铝道网行情
9月28日各大市场近五个交易日铝
2005-09-28 00:00:00 铝业行情
| 市场 | 9月28日 | 9月27日 | 9月26日 | 9月23日 | 9月22日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 16630 | 16600 | 16615 | 16580 | 16550 | 16565 | 16500 | 16470 | 16485 | 16490 | 16470 | 16480 | 16490 | 16470 | 16480 |
| 上海现货市场 | 16680 | 16660 | 16670 | 16630 | 16610 | 16620 | 16530 | 16510 | 16520 | 16500 | 16480 | 16490 | 16500 | 16480 | 16490 |
| 广东现货市场 | 16800 | 16720 | 16760 | 16800 | 16720 | 16760 | 16750 | 16650 | 16700 | 16560 | 16480 | 16520 | 16550 | 16450 | 16500 |
| 坤泰现货市场 | 16680 | 16660 | 16670 | 16530 | 16510 | 16520 | 16530 | 16510 | 16520 | 16510 | 16490 | 16500 | 16490 | 16470 | 16480 |
| 物贸现货市场 | 16680 | 16670 | 16675 | 16630 | 16620 | 16625 | 16550 | 16530 | 16540 | 16520 | 16500 | 16510 | 16500 | 16490 | 16495 |
| 99.7%华通现货市场 | 16610 | 16590 | 16600 | 16550 | 16530 | 16540 | 16470 | 16450 | 16460 | 16500 | 16480 | 16490 | 16470 | 16450 | 16460 |
| 上海期货市场 | 16580 | 16560 | 16570 | 16600 | 16550 | 16575 | 16540 | 16490 | 16515 | 16480 | 16470 | 16475 | 16480 | 16460 | 16470 |
上一篇:上海现货行情
下一篇:9月28日上海期货交易所期货合约
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
