铝道网行情
10月23日南海有色(灵通)金属现货行情
2026-10-23 11:32:51 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23920-24020 | 23970 | 40 |
| 国产A00批售(不含) | 21220-21320 | 21270 | 40 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24550-24650 | 24600 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22970-23570 | 23270 | 40 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22270-22470 | 22370 | -30 | |
| 电泳铝材(不含) | 27600-27800 | 27700 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26600-26800 | 26700 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26750-26950 | 26850 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26800-27000 | 26900 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23650-23850 | 23750 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21850-22050 | 21950 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18920-19120 | 19020 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 19850-20050 | 19950 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 19650-19850 | 19750 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 19200-19400 | 19300 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18300-18500 | 18400 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 108850-109050 | 108950 | -600 |
| 1#电解铜(不含) | 93800-94000 | 93900 | -500 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 95100-95300 | 95200 | -500 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 94200-94400 | 94300 | -400 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26310-26510 | 26410 | -200 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 25170-25370 | 25270 | -270 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22510-22710 | 22610 | -190 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 26400-26600 | 26500 | -200 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22430-22630 | 22530 | -190 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 23720-23820 | 23770 | 40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 108900-109100 | 109000 | -600 |
| 国标无氧杆(8mm) | 109800-110000 | 109900 | -600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 108300-108500 | 108400 | -500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 63400-63600 | 63500 | -200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25400-25600 | 25500 | -200 |
上一篇:10月23日上海期货交易所行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 23850 | -40 | 10-23 |
| 上海华通 | 23720 | -40 | 10-23 |
| 南海(灵通) | 23970 | 40 | 10-23 |
| 中铝(华东) | 23670 | - | 10-23 |
| 中铝(华南) | 23600 | - | 10-23 |
| 中铝(西南) | 23600 | - | 10-23 |
| 中铝(中原) | 23510 | - | 10-23 |
| 上海物贸 | 23630 | -60 | 10-23 |
| 广东南储 | 23600 | -20 | 10-23 |
| 长江有色 | 23680 | -30 | 10-23 |
| 上海期货 | 23450 | -30 | 10-23 |
| LME伦敦 | 3029.5 | -21 | 10-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
