铝道网行情
6月15日南海有色(灵通)金属现货行情
2026-06-15 11:28:28 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24360-24460 | 24410 | -10 |
| 国产A00批售(不含) | 22110-22210 | 22160 | -10 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25100-25200 | 25150 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23410-24010 | 23710 | -10 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22870-23070 | 22970 | -10 | |
| 电泳铝材(不含) | 28850-29050 | 28950 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28050-28250 | 28150 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28050-28250 | 28150 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26600-26800 | 26700 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23850-24050 | 23950 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21950-22150 | 22050 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21150-21350 | 21250 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19020-19220 | 19120 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20850-21050 | 20950 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20650-20850 | 20750 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19350-19550 | 19450 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18750-18950 | 18850 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18700-18900 | 18800 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19550-19750 | 19650 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 105700-105900 | 105800 | 750 |
| 1#电解铜(不含) | 94500-94700 | 94600 | 600 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 95900-96100 | 96000 | 600 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 94000-94200 | 94100 | 500 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25640-25840 | 25740 | 410 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24660-24860 | 24760 | 400 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22470-22670 | 22570 | 380 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25850-26050 | 25950 | 400 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22390-22590 | 22490 | 380 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24130-24230 | 24180 | -10 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 105600-105800 | 105700 | 750 |
| 国标无氧杆(8mm) | 106600-106800 | 106700 | 700 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 105400-105600 | 105500 | 600 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 62800-63000 | 62900 | 400 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24730-24930 | 24830 | 410 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
