铝道网行情
3月3日南海有色(灵通)金属现货行情
2025-03-03 11:47:16 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20840-20940 | 20890 | 40 |
| 国产A00批售(不含) | 19330-19430 | 19380 | 40 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 21050-21150 | 21100 | 50 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19880-20480 | 20180 | 40 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19560-19760 | 19660 | 50 | |
| 电泳铝材(不含) | 25800-26000 | 25900 | 50 | |
| 喷涂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | 50 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | 50 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 22700-22900 | 22800 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21050-21250 | 21150 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19400-19600 | 19500 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17270-17470 | 17370 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 17750-17950 | 17850 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 76850-77050 | 76950 | 200 |
| 1#电解铜(不含) | 71950-72150 | 72050 | 200 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 73200-73400 | 73300 | 200 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 71900-72100 | 72000 | 200 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24570-24770 | 24670 | 270 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23620-23820 | 23720 | 250 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22110-22310 | 22210 | 260 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24800-25000 | 24900 | 250 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22030-22230 | 22130 | 260 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 20570-20670 | 20620 | 40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 76850-77050 | 76950 | 200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 77600-77800 | 77700 | 200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 75500-75700 | 75600 | 200 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 48700-48900 | 48800 | 200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23670-23870 | 23770 | 270 |
上一篇:3月3日南海有色(灵通)铝锭价格
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
