铝道网行情
10月12日西安有色金属市场行情
2009-10-12 00:00:00 铝业行情
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 49100 | 49250 | -150 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39000 | 38700 | +300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 137350 | 138350 | -1000 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14900 | 14950 | -50 |
铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15650 | 15700 | -50 |
铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15850 | 15900 | -50 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15500 | 15550 | -50 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9550 | 9550 | 0 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15000 | 15000 | 0 |
上一篇:10月12日武汉有色金属市场行情
下一篇:10月12日重庆有色金属市场行情
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19790 | - | 12-18 |
中铝(华南) | 19950 | - | 12-18 |
中铝(西南) | 19850 | - | 12-18 |
中铝(中原) | 19690 | - | 12-18 |
上海华通 | 19840 | -110 | 12-18 |
中国宏桥 | 19940 | -110 | 12-18 |
南海(灵通) | 20210 | -70 | 12-18 |
上海物贸 | 19790 | -100 | 12-18 |
广东南储 | 19950 | -70 | 12-18 |
长江有色 | 19790 | -110 | 12-18 |
上海期货 | 19880 | -120 | 12-18 |
LME伦敦 | 2566 | -27.5 | 12-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主