铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 10月30日五矿期货金属早报

10月30日五矿期货金属早报

2012-10-30 08:41:34 铝业行情

 
 
金属市场交易
LME 交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减
铜  7824  7841  7670  7699  109755 245270 -956  240450  20650
铝  1925  1932  1887  1897  216079 717699 -7759  5060825  8200
铅  2022  2037  1992  2007  42876  133294 -2020  326675  16350
锌  1833  1847  1813  1825  107118 287782 499  1174325  31425
 
LME 持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布 增减  铅持仓分布 增减  锌持仓分布 增减
CASH/21NOV  40006  -1957  124440  -6689  29980  -426  57033  -3751
22NOV/19DEC  81208  -681  165171  425  45070  -1880  85439  582
20DEC/16JAN  44025  342  120298  -1291  26985  -703  68972  1037
17JAN/3MTH  13225  -137  17761  -75  10515  -159  17727  112
REST OF JAN  2530  630  4600  1546  2195  865  5990  2123
01FEB/63MTH  64276  847  285429  -1675  18549  283  52621  396
 
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)
铜  1356  120  0  250  20  1971  106038  109755
铝  0  27  0  200  2130  5488  208234  216079
铅  252  97  0  253  140  2601  39533  42876
锌  160  454  0  890  548  4654  100412  107118
 
LME 铜铝锌铅库存变化  
   入库  出库  注销仓单

比利时  21300 
41275
新加坡   
荷兰   100
西班牙   
英国   25
马来西亚   
迪拜   
美国   600
韩国  75 
意大利   
德国   
瑞典   
土耳其    
 
日本   

马来西亚   
1730000
荷兰  14025 
新加坡   250
韩国   150
意大利   
英国   
瑞典   
比利时   
美国   5425
西班牙   
德国   
土耳其   
日本   
迪拜   

荷兰   
363150
德国   
新加坡   
迪拜   
比利时  34275 
瑞典   
意大利   
英国   
西班牙   
美国   2850
马来西亚   
韩国   
土耳其   
日本   
 
 
 
 
 

阿联酋   
106750
比利时  16425 
德国   
西班牙   
英国   
意大利   
马来西亚   
荷兰   
瑞典   
新加坡    
 
美国   75
 
 
期铜大跌至七周低位,因担心经济成长及企业盈利
* 因飓风桑迪,纽约商品期货交易所(COMEX)场内交易关闭,电子交易仍然运作
* 欧元下跌,因担忧希腊和西班牙情况
* LME 铜库存增加,支持对需求的悲观看法
期铜周一下挫至七周低位,因欧元下跌及担忧全球经济增长,打压风险意愿及盖过了美国第
三季经济稳步增长的影响.企业盈利令人失望,使对全球经济的忧虑加重.
市场一如预期的清淡,因飓风桑迪吹袭美国东岸,监管机构因此关闭美国股市,周二将继续休
市.但诸如期铜等纽约商品期货交易所(COMEX)期货透过电子交易.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌1.5%,报每吨7,699美元,稍早触及9月6
日来最低的 7,670美元.
期锡 CMSN3 和期铝 CMAL3 也触及其 9 月初来的最低水平,期镍 CMNI3 和期锌 CMZN3
跌至 8月底来的最低.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌5.55美分,报每磅3.4945美元,盘中交
投区间为 3.4820-3.5625美元.
欧元兑美元小跌,因希腊能否就撙节计划达成协议存在不确定性,且没有迹象显示西班牙将
申请救助.
"宏观经济环境的事实正打压市场人气,一些最新迹象是企业盈利不佳,"Capital
Economics 分析师 Ross Strachan说,"我们预期所有基本金属未来六个月可能下跌."
周五数据显示美国经济增长速度略快于预期,尽管国际大型企业苹果和亚马逊,欧洲汽车制
造商雷诺汽车和电子产品集团爱立信的业绩均低于预期.
美国9月消费者支出强劲增长,但芝加哥联储银行公布9月美国中西部制造业活动较前月下

最新数据显示,LME 铜库存流入大幅增加,库存上升 20,650吨,至 240,450吨.
期铅 CMPB3 跌 0.4%,至每吨 2,007.50 美元,LME 数据显示库存大增,全部集中在比利时
安特卫普港口.
铅总库存 MPB-STOCKS目前达 326,675吨,为 2月来最高.
期镍 CMNI3跌 0.3%,至每吨 15,950美元,盘中触及 8月中来最低的 15,758美元.
期锡CMSN3报每吨19,555美元,盘中触及9月初来最低的19,511美元,上日报19,800
 
美元.期锌 CMZN3 下滑 0.5%,至每吨 1,825 美元,盘中一度触及 8 月底来最低的 1,812
美元.
期铝CMAL3盘中触及9月初来最低的1,887美元,收盘时没有成交,最后买盘报1,897美
元,较上日低逾 1%.
 
美国 CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量不可报告持仓量
总持仓
投机
净多 日期  多头  空头  跨期  多头 空头 多头  空头  多头 空头
2011-7-05 40534 21571 14304 67922 86511 122760 122386 15867 16241 138627 18964
2011-7-12 48272 24486 14808 65478 91042 128558 130336 18306 16528 146864 23786
2011-7-19 49556 25807 18561 64948 92763 133065 137131 19811 15745 152876 23749
2011-7-26 51606 27015 19318 65835 93137 136759 139470 19381 16670 156140 24591
2011-8-02 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082 156089 24263
2011-8-09 34375 23514 12032 66705 76240 113112 111786 15363 16689 128475 10861
2011-8-16 27568 21674 13369 71675 72565 112612 107608 13061 18065 125673 5894
2011-8-23 28138 24288 13116 72457 71157 113711 108561 12669 17819 126380 3850
2011-8-30 28750 26048 10645 63839 62367 103234 99060 12581 16755 115815 2702
2011-9-6 30682 27185 11106 62986 60973 104774 99264 11098 16608 115872 3497
2011-9-13 30700 28872 10162 64993 60937 105855 99972 12528 18412 118383 1828
2011-9-23 31651 34950 10034 69336 59659 111021 104643 14510 20888 125531 -3299
2011-9-27 29860 31322  8657  68325 59770 106842 99749 13049 20142 119891 -1462
2011-10-4 28040 31458  9689  69927 60604 107656 101751 13843 19748 121499 -3418
2011-10-11 27971 35030  9936  72909 58490 110816 103456 12052 19412 122868 -7059
2011-10-18 28110 33449 12698 75441 61894 116249 108041 12765 20973 129014 -5339
2011-10-25 28375 31313 15885 73267 62365 117527 109563 12366 20330 129893 -2938
2011-11-01 28641 26854 15387 71273 64692 115301 106933 11062 19430 126363 1787
2011-11-08 26697 26385 12686 70552 66389 109935 105460 13637 18112 123572 312
2011-11-15 26992 28106 12241 77633 72092 116866 112439 13125 17552 129991 -1114
2011-11-22 26072 30294 13346 72381 62742 111799 106382 12390 17807 124189 -4222
2011-12-13 27040 30396 10752 67361 59408 105153 100556 10840 15437 115993 -3356
2011-12-27 28669 32261 11094 67188 56805 106951 100160 10202 16993 117153 -3592
2012-1-3 29629 31177 11918 68300 60466 109847 103561 10947 17233 120794 -1548
2012-1-10 31413 33123 14467 68689 61854 114569 109444 12069 17194 126638 -1710
2012-1-17 34047 31736 17572 67784 65652 119403 114960 13054 17497 132457 2311
2012-1-24 36031 31508 22434 70960 70786 129425 124728 13326 18023 142751 4523
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-2-7 40578 33536 22233 82954 87532 145765 143301 14265 16729 160030 7042
2012-2-14 42281 32572 22867 85459 94173 150607 149612 13884 14879 164491 9709
2012-2-21 43171 33634  20979  84117 91136 148267 145749 14258 16776 162525 -1966
2012-2-28 43900 33389 18361 77325 86060 139586 137810 13726 15502 15312 -9213
 
2012-3-6 44783 33198 19235 76505 83720 140523 136153 122128 16588 152741 11585
2012-3-13 43424 34352 18188 75104 82186 136716 134726 14252 16242 150968 9072
2012-3-20 48835 36560 19261 72827 81578 140923 137399 13471 16995 154394 12275
2012-3-27 44370  36296  21151  71533 77823 137054 135270 14983 16767  152037  8074
2012-4-3 48178 38649 21696 71108 78085 140982 138430 15587 18139 156569  9529
2012-4-10 41312 40893 19985 68891 66807 130188 127685 18280 20783 148468  419
2012-4-17 41012 39755 20599 84347 75969 145958 136323 13161 22796 159119  1257
2012-4-24 38687  36365  21860  86726 76668 147273 134893 11983 24363  159256  2322
2012-5-1 41404 37514 14451 77181 70533 133036 122498 11205 21743 144241 3890
2012-5-8 42919 39388 13391 78539 71298 134849 124077 9734 20506 144583 3531
2012-5-15 41857 45715 13127 81899 67274 136883 126116 11051 21818 147934 -3858
2012-5-22 40184 50282 16922 82296 60264 139402 127468 10787 22721 150189 -10098
2012-5-29 40639 52277 17621 80418 56171 138678 126069 10016 22625 148694 -11638
2012-6-5 40259  56896  19903  84559 56870 144721 133669 11531 22583  156252 -16637
2012-6-18 38793  53745  18381  83488 59025 140662 131151 11422 20933  152084 -14952
2012-6-19 37756  52038  15991  80224 56311 133971 124340 10874 20505  144845 -14282
2012-6-26 38453  55297  15000  81024 53966 134477 124263 11965 22179  146442 -16844
2012-7-3 37821  51034  12102  74482 53139 124405 116276 11321 19450  135726 -13213
2012-7-10 39390 49755 11838 72217 52834 123445 114427 10654 19672 134099 -10365
2012-7-17 39798 48085 14677 72660 55967 127135 118729 10963 19369 138098 -8287
2012-7-24  40765  53834  14848  76444 53098 132057 121780 10338 20615  142395 -13069
2012-7-31 38672  53392  13047  80722 56652 132441 123091 10333 19683 142774  -14720
2012-8-7  39673  56933  15820  78943 52500 134436 125253 10623 19806  145059 -17260
2012-8-14  38883  56654  19919  85218 59664 144020 136237 12224 20007  156244 -17771
2012-8-21  40773  53652  16908  79314 59972 136995 130532 12466 18929  149461 -12879
2012-8-28 41645 49741 15055 76967 62936 133667 127732 11547 17482 145214 -8096
2012-9-4  38833  48892  14298  73029 55555 126160 118745 10352 17767  136512 -10059
2012-9-11 49549 47020 13527 70720 68009 133796 128556 13834 19074 147630 2529
2012-9-18 51005  48001  14069  69228 69515 134302 131585 14796 17513  149098  3004
2012-9-25 54605  49473  14146  68398 70804 137149 134423 15114 17840  152263  5132
2012-10-2  54815 45801 14486 67291 74289 136592 134576 15672 17688  152264  9014
2012-10-9 54605 42786  15813  65511 75988 135929 134587 16075 17417 152004  11819
2012-10-16 52776  41281  16239  66047 74396 135062 131916 15234 18380  150296  11495
2012-10-23 48794  41891  18346  70114 76016 137254 136253 16310 17311  153564  6903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
13107.21  0  2987.95  0  5795.1  -11.61  7203.16 -28.69  3408.89  -26.2
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.033  -0.0037  1.603  -0.0063  1.29  -0.0035 79.816  0.206  6.2438  -0.0047
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
        80.25  0.2                  1048  -1
 
美国债市─公债价格因避险买盘上涨,飓风桑迪来袭令市场提早收市
 
*  公债周一因飓风桑迪而提早收市
*  投资者关注周五将公布的就业数据
* 9 月美国消费者支出增长 0.8%
美国公债价格周一上扬,因意大利政治风险升温和市场担心美国经济复苏力度,触发了避
险买盘.不过由于飓风桑迪将袭扰美国东海岸,日内交投清淡.
美国证券行业和金融市场协会建议该国以美元计价的固定收益证券市场周二全面休市,
因飓风桑迪预计将影响到东海岸的大部分地区,其中包括纽约.
为避免飓风影响,周一的公债交易提早在 1600GMT 结束.美国股票市场则已闭市.根据
ICAP 数据,截至周一稍早,美国公债成交量为 20 日移动均值的约 60%.
"目前存在不确定性.市场上出现了避险买盘.人们正试图估算出飓风对经济的影
响..."R.W. Pressprich & Co.公债和机构在交易部门主管 Larry Milstein 表示.
欧洲方面,前意大利总理贝鲁斯柯尼威胁将撤走对现任总理蒙堤政府的支持,令该国和西
班牙公债收益率走高,并支撑了避险德债.
一系列企业财报令人失望,同时美国第三季国内生产总值(GDP)黯淡无光,也支撑了美国
公债.
美国 10 年期公债 US10YT=RR 价格上涨 8/32,收益率报 1.72%,低于上周五尾盘的
1.75%.30 年期公债 US30YT=RR 涨19/32,收益率报2.88%,上周五为 2.91%.
纽约联储表示,飓风桑迪导致金融市场休市和市况变化,原定于周二的购买公债将推迟.
纽约联储原本计划周二买入 17.5 亿-22.5 亿美元、到期日在 2036 年2 月-2042 年8 月的
公债,作为其扭转操作刺激计划的一部分.
纽约联储在一份声明中称,预计公债购买和卖出操作将在周三重新启动.
由于华盛顿天气状况恶化,美国财政部亦将原定于周二进行的四周公债标售提前到了周
一. 
 
除了风暴之外,投资者也密切关注民主党人罗姆尼和现任总统奥巴马之间愈发白热化的
总统竞选.周五的 10 月份非农就业报告将不只为开始初步复苏的就业市场勾勒出清晰轮廓,
也将影响到两位总统候选人的支持率.
数据显示美国 9 月个人支出上升,因家庭增加汽车和其它一系列商品的购买力度,但公债
未受该数字左右.美国商务部周一表示,9 月个人支出较前月增加 0.8%.
 
 

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
上海华通 24270 170 05-08
南海(灵通) 24350 180 05-08
中国宏桥 24360 170 05-08
长江有色 24220 170 05-08
上海物贸 24210 170 05-08
广东南储 24070 200 05-08
上海期货 24310 35 05-08
LME伦敦 3527.5 -47.5 05-07
中铝(华东) 24050 - 05-07
中铝(华南) 23870 - 05-07
中铝(西南) 23970 - 05-07
中铝(中原) 23990 - 05-07