铝道网行情
6月25日日实达金属早报
2009-06-25 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 4840 | 5055 | 4776 | 5055 | 67582 | 239919 | 1643 | 275050 | -1225 |
| 锡 | 14600 | 14800 | 14400 | 14750 | 8552 | 31165 | 228 | 17140 | -45 |
| 铅 | 1630 | 1710 | 1620 | 1705 | 16891 | 79269 | 249 | 87600 | 700 |
| 锌 | 1530 | 1612 | 1521 | 1612 | 43866 | 226657 | 313 | 339525 | 1025 |
| 铝 | 1610 | 1665 | 1600 | 1660.5 | 169201 | 785784 | -5783 | 4351575 | -2500 |
| 镍 | 14650 | 15550 | 14550 | 15550 | 22898 | 87071 | -673 | 108672 | 384 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/15JUL | 40705 | -1927 | 95501 | -6315 | 34330 | -2018 |
| 16JUL/19AUG | 52335 | -113 | 136005 | -170 | 49874 | -956 |
| 20AUG/16SEP | 43399 | 347 | 161093 | -682 | 56837 | 674 |
| 17SEP/3MTH | 8238 | 2124 | 16663 | 2964 | 6833 | 1959 |
| REST OF AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01SEP/63MTH | 95242 | 1212 | 376522 | -1580 | 78783 | 654 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 528 | 342 | 0 | 118 | 60 | 841 | 65593 | 67582 |
| 铝 | 4417 | 75 | 100 | 480 | 60 | 2741 | 160982 | 169201 |
| 锌 | 1002 | 154 | 0 | 312 | 0 | 200 | 42198 | 43866 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 17475 | ||
| 新加坡 | 25 | |||
| 荷兰 | 100 | |||
| 西班牙 | 400 | |||
| 英国 | 25 | |||
| 马来西亚 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 美国 | 575 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 德国 | 100 | |||
| 铝 | 马兰西亚 | 158075 | ||
| 荷兰 | 875 | |||
| 新加坡 | 275 | |||
| 韩国 | 200 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 400 | |||
| 瑞典 | 450 | |||
| 安特卫普 | 75 | |||
| 美国 | 1175 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 8375 | ||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 800 | |||
| 韩国 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 25 | |||
| 迪拜 | 50 | |||
| 美国 | 1900 | |||
| 马来西亚 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 07月/3M | 08月/3M | 3M/09月 | 3M/09年10月 | 07月/10年07月 | 3M/11年09月 |
| LME铜 | 20.5/c | 13.5/c | 6.5/c | 0.5/b | 4/c | 33/c | 15.5/c |
| LME铝 | 31.75/c | 24.5/c | 13.25/c | 3/c | 8.75/c | 118.75/c | 213.25/c |
| LME锌 | 28.5/c | 23.5/c | 11.75/c | 2/c | 6.5/c | 82/c | 100/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜受美国数据提振大涨5%,市场担忧中国需求
伦敦金属交易所(LME)期铜周三大涨5%,至逾一周来的最高位,因之前美国数据显示5月耐久财订单大增;但市场预期中国需求可能放缓,期铜涨幅收窄.
三个月期铜收报5,055美元,周二收报4,805美元.
基本金属价格跳升,因美国公布5月份耐久财订单意外增加,显示美国经济在走出1930年代以来最严重衰退后对金属有潜在需求.
期铜价格早盘走高,受美元盘初走软提振.美元疲软使以美元计价的金属价格相对持有其它货币的投资者更便宜.
MF Global金属市场分析师Edward Meir表示,经济合作与发展组织(OECD)发布的经济展望报告也支撑铜价.
但目前期铜价格仍较本月初触及的八个月高位5,388美元低约10%.当时铜价涨势主要受中国增加库存的买盘推动.但目前来自中国的买盘已显现出放缓的迹象.
部分分析师认为,中国国储局事实上可能正在国内市场上卖出铜.
库存减少也支撑铜价.LME铜库存触及七个月低点,约27.5万吨,本月初库存约为50万吨.取消仓单从周一的接近10万吨增至15.8万吨以上.
三个月期铝由1,605美元升至1,660美元.三个月期锌收高6%,报1,611美元,上一交易日收报1,519.
三个月期镍大涨超过6%,至15,530美元的高点.收于15,500美元,上一交易日为14,610美元.三个月期铅升幅超过5%,报1,705美元,前一交易日为1,620美元.三个月期锡收高200美元,报14,750美元.
COMEX市况报告---期铜大幅收高,受耐用品订单意外跳升带动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三大幅收高,昨日从三周低点反弹的势头延续,因美国公布的耐用品订单数据意外跳升,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布利率决策前提振铜价.
交投最为活跃的COMEX-9月期铜上扬6.90美分,或3.1%,结算价报每磅2.281美元,今日交易区间为2.1740-2.3020美元.
1600GMT,COMEX预估成交量为19,212吨.周二的最终成交量为29,496吨.截至6月23日,未平仓合约下滑3,830吨,至109,536吨.
美国商务部周三公布,美国5月耐久财订单成长1.8%,预估为下滑0.6%.4月为成长1.8%,前值为成长1.7%.
另外,商务部还公布,5月新屋销售较上月下降0.6%,年率为34.2万户(预估为36万户).4月修订后为34.4万户(前值为35.2万户).但铜市摆脱了该数据的影响.
市场焦点转向美联储将于1815GMT发布的货币政策会议声明.市场等待美联储对于经济复苏如何进展,以及美联储将保持利率在近零水准多久的信息.
LME铜库存周三减少1,225吨,至275,050吨.取消仓单降至17,475吨,周二为17,750吨.
截至周二,COMEX铜库存减少165短吨,报60,060短吨.
LME三个月期铜收高250美元,报每吨5,055美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2009-3-3 | 7303 | 32200 | 7990 | 55677 | 28806 | 70970 | 68996 | 9969 | 11943 | 80939 | -24897 |
| 2009-3-10 | 12397 | 32473 | 9201 | 54061 | 34896 | 75659 | 76570 | 11307 | 10396 | 86966 | -20076 |
| 2009-3-17 | 15727 | 34574 | 9571 | 55539 | 38683 | 80837 | 82828 | 12073 | 10082 | 92910 | -18847 |
| 2009-3-24 | 16058 | 34473 | 10283 | 56980 | 41004 | 83321 | 85760 | 12664 | 10225 | 95985 | -18415 |
| 2009-3-31 | 15517 | 34042 | 11798 | 57826 | 39771 | 85141 | 85611 | 11431 | 10961 | 96572 | -18525 |
| 2009-4-7 | 18576 | 35974 | 12503 | 59804 | 43189 | 90883 | 91666 | 11449 | 10666 | 102332 | -17398 |
| 2009-4-14 | 17874 | 36735 | 13831 | 59871 | 43215 | 91576 | 93781 | 15182 | 12977 | 106758 | -18861 |
| 2009-4-21 | 18504 | 37984 | 10023 | 60099 | 42743 | 88626 | 90750 | 15110 | 12986 | 103736 | -19480 |
| 2009-4-28 | 19980 | 37865 | 11544 | 60749 | 44465 | 92273 | 93874 | 13897 | 12296 | 106170 | -17885 |
| 2009-5-5 | 18992 | 37530 | 12492 | 60581 | 43522 | 92065 | 93544 | 12554 | 11075 | 104619 | -18538 |
| 2009-5-12 | 18403 | 37142 | 11866 | 62694 | 46903 | 92963 | 95911 | 15507 | 12559 | 108470 | -18739 |
| 2009-5-19 | 18384 | 37192 | 10575 | 61846 | 46967 | 90805 | 94734 | 14986 | 11057 | 105791 | -18808 |
| 2009-5-26 | 19834 | 37546 | 11243 | 62264 | 46791 | 93341 | 95580 | 14290 | 12051 | 107631 | -17712 |
| 2009-6-2 | 21485 | 40139 | 11339 | 63721 | 48281 | 96545 | 99759 | 14812 | 11598 | 111357 | -18654 |
| 2009-6-9 | 19790 | 38559 | 8949 | 63095 | 48533 | 91834 | 96041 | 17986 | 13779 | 109820 | -18769 |
| 2009-6-16 | 21247 | 39711 | 10952 | 65340 | 50378 | 97539 | 101041 | 17782 | 14280 | 115321 | -18464 |
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
