铝道网行情
6月16日实达金属早报
2009-06-16 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5225 | 5225 | 4997 | 5005 | 123937 | 247768 | -684 | 286975 | -3300 |
锡 | 15475 | 15475 | 15025 | 15100 | 15555 | 31513 | 299 | 16060 | 25 |
铅 | 1785 | 1785 | 1630 | 1678 | 26095 | 83714 | 127 | 82325 | 200 |
锌 | 1655 | 1655 | 1568 | 1580 | 72988 | 237649 | 1550 | 331700 | 1725 |
铝 | 1650 | 1650 | 1593 | 1610 | 227710 | 830193 | 5101 | 4275075 | 5225 |
镍 | 15350 | 15390 | 14725 | 14780 | 23557 | 90383 | -526 | 108804 | -144 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/17JUN | 16261 | -1217 | 54936 | -1254 | 16936 | -776 |
18JUN/15JUL | 47645 | -201 | 103416 | 697 | 41946 | -45 |
16JUL/19AUG | 52589 | -360 | 139601 | -564 | 51454 | 572 |
20AUG/3MTH | 28469 | -148 | 93641 | 1011 | 26923 | 600 |
REST OF AUG | 11504 | 1033 | 64728 | 2220 | 25960 | 1261 |
01SEP/63MTH | 91300 | 209 | 373871 | 2991 | 74430 | -62 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 696 | 2245 | 0 | 520 | 1520 | 835 | 117247 | 123937 |
铝 | 6724 | 220 | 0 | 829 | 625 | 1475 | 217837 | 227710 |
锌 | 3090 | 267 | 0 | 384 | 464 | 40 | 68312 | 72988 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | | 21375 |
新加坡 | | | ||
荷兰 | | | ||
西班牙 | | 250 | ||
英国 | | 75 | ||
德国 | | 125 | ||
迪拜 | | | ||
美国 | | 1625 | ||
韩国 | | | ||
意大利 | | 1225 | ||
铝 | 马兰西亚 | | 225 | 124850 |
荷兰 | 9950 | | ||
新加坡 | | 1575 | ||
韩国 | | 25 | ||
意大利 | | 700 | ||
英国 | | | ||
日本 | | | ||
安特卫普 | | | ||
美国 | | 1225 | ||
瑞典 | | 1025 | ||
锌 | 荷兰 | | | 6925 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | 200 | ||
迪拜 | | | ||
美国 | 2150 | | ||
马来西亚 | | 225 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/ | 07月/ | 08月/ | | | 07月/10年07月 | |
LME铜 | 24.5/c | 13.75/c | 7/c | 0 | 5/c | 32.75/c | 23.5/c |
LME铝 | 29.5/c | 20.5/c | 9.5/c | 0.5/c | 12/c | 122.5/c | 228/c |
LME锌 | 30.5/c | 21/c | 9.5/c | 0.5/c | 9/c | 83.5/c | 107/c |
LME市况报告--- 期铜下挫,因美国经济数据疲弱及美元上扬
伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑,从上周升势中回落,此前美国公布疲弱的制造业数据,提振美元,并提醒交易商需求仍低迷.
美国纽约联邦储备银行周一公布,6月纽约联邦储备银行制造业指数降至负9.41(预估为负4.50),5月为负4.55.之后,期镍,期锌和期铅价格暴跌超过6%.
三个月期铜收低至5,006美元,上周五收报5,230美元.
巴克莱资本分析师Gayle Berry表示,"金属价格升势过头,预计今夏回落.今日走势可能是由数据引发的大涨后的小幅修正."
上述制造业数据也提振美元延续升势,上周末俄罗斯财长表示美元作为全球主要储备货币的地位在短期内不会改变,已刺激美元走强.
三个月期铝收低35美元,报1,609美元.
中国公布的5月产出数据显示,该月原铝产量环比增加14%,至99.93万吨,但仍不到去年8月的118万吨高位.
三个月期锌一度重挫超过7%,至1,565美元,收报1,575美元,上周五收报1,690美,锌库存增加1,725吨,至331,700吨.
三个月期铅一度暴跌约8%,至1,630美元,收报1,677美元,上周五收报1,780美元,三个月期镍由15,690美元跌至14,775美元,盘中大跌逾6%,至14,725美元.三个月期锡收低275美元,报15,050美元.
COMEX市况报告--- 期铜大幅收低,因美元劲扬
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大幅收低,因美元走势强劲,引发一轮商品结清仓位,令期铜价格进一步远离上周触及的八个月高位.
COMEX-7月期铜跌8.85美分或3.7%,结算价报每磅2.2850美元,交易区间为2.2690-2.3945美元.
CitiFX技术分析师表示,7月期铜上周未能收在2.38美元的2007年2月主要低点上方,令其技术面有压力.下一下档目标为2.23支撑位,若收在该水准下方,则可能进一步下滑.
1700GMT,COMEX预估成交量为28,883吨.上周五最终成交量为33,297吨.截至
俄罗斯表示美元作为全球主要储备货币的地位短期内不会改变后,美元走强.
美国纽约联邦储备银行周一公布,6月纽约联邦储备银行制造业指数降至负9.41(预估为负4.50),5月为负4.55.
LME铜库存周一减少3,300吨,至略高于286,975 吨.取消仓单上周五减少至21,375吨,周四为24,725吨.
截至周五,COMEX铜库存增加949短吨,至59,472短吨.
LME三个月期铜收跌224美元,报5,006美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 7303 | 32200 | 7990 | 55677 | 28806 | 70970 | 68996 | 9969 | 11943 | 80939 | -24897 |
| 12397 | 32473 | 9201 | 54061 | 34896 | 75659 | 76570 | 11307 | 10396 | 86966 | -20076 |
| 15727 | 34574 | 9571 | 55539 | 38683 | 80837 | 82828 | 12073 | 10082 | 92910 | -18847 |
| 16058 | 34473 | 10283 | 56980 | 41004 | 83321 | 85760 | 12664 | 10225 | 95985 | -18415 |
| 15517 | 34042 | 11798 | 57826 | 39771 | 85141 | 85611 | 11431 | 10961 | 96572 | -18525 |
| 18576 | 35974 | 12503 | 59804 | 43189 | 90883 | 91666 | 11449 | 10666 | 102332 | -17398 |
| 17874 | 36735 | 13831 | 59871 | 43215 | 91576 | 93781 | 15182 | 12977 | 106758 | -18861 |
| 18504 | 37984 | 10023 | 60099 | 42743 | 88626 | 90750 | 15110 | 12986 | 103736 | -19480 |
| 19980 | 37865 | 11544 | 60749 | 44465 | 92273 | 93874 | 13897 | 12296 | 106170 | -17885 |
| 18992 | 37530 | 12492 | 60581 | 43522 | 92065 | 93544 | 12554 | 11075 | 104619 | -18538 |
| 18403 | 37142 | 11866 | 62694 | 46903 | 92963 | 95911 | 15507 | 12559 | 108470 | -18739 |
| 18384 | 37192 | 10575 | 61846 | 46967 | 90805 | 94734 | 14986 | 11057 | 105791 | -18808 |
| 19834 | 37546 | 11243 | 62264 | 46791 | 93341 | 95580 | 14290 | 12051 | 107631 | -17712 |
| 21485 | 40139 | 11339 | 63721 | 48281 | 96545 | 99759 | 14812 | 11598 | 111357 | -18654 |
| 19790 | 38559 | 8949 | 63095 | 48533 | 91834 | 96041 | 17986 | 13779 | 109820 | -18769 |
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主