铝道网行情
1月28日实达金属早报
2009-01-28 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 3525 | 3610 | 3224 | 3310 | 81210 | 253815 | -461 | 451800 | 12375 |
锡 | 12525 | 12525 | 11500 | 11500 | 5617 | 17813 | -139 | 9055 | 20 |
铅 | 1165 | 1205 | 1125 | 1145 | 13066 | 63099 | -630 | 52125 | 1700 |
锌 | 1195 | 1220 | 1145 | 1150 | 37865 | 216696 | -4220 | 314775 | 9025 |
铝 | 1380 | 1397.5 | 1330 | 1340 | 174131 | 659859 | -2060 | 2719350 | 7800 |
镍 | 11820 | 11925 | 11200 | 11450 | 11066 | 78934 | -270 | 81966 | 498 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/18FEB | 42667 | -3788 | 92707 | -5568 | 34823 | -2810 |
19FEB/18MAR | 51019 | -338 | 131353 | -164 | 54348 | -1177 |
19MAR/15APR | 34250 | 494 | 72129 | -70 | 37404 | -455 |
16APR/3MTH | 17695 | 4211 | 25164 | 2488 | 12956 | 1337 |
REST OF APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01MAY/63MTH | 108184 | -1040 | 338506 | 1254 | 77165 | -1115 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 2313 | 697 | 0 | 120 | 190 | 341 | 76599 | 81210 |
铝 | 9817 | 178 | 38 | 1888 | 639 | 105 | 161261 | 174131 |
锌 | 2180 | 430 | 0 | 610 | 400 | 310 | 33197 | 37865 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | 50 | 8175 |
新加坡 | | | ||
荷兰 | 5825 | | ||
西班牙 | | | ||
英国 | 3725 | | ||
马来西亚 | | | ||
德国 | | | ||
美国 | 2675 | | ||
韩国 | | | ||
意大利 | 200 | | ||
铝 | 马兰西亚 | | | 23525 |
荷兰 | 975 | | ||
新加坡 | | 400 | ||
日本 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
德国 | | | ||
安卫特普 | 2500 | | ||
美国 | 18475 | | ||
韩国 | | 25 | ||
锌 | 荷兰 | | | 7000 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
日本 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
迪拜 | | 75 | ||
美国 | 4025 | | ||
马来西亚 | 5075 | |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/3M | 02月/ | 03月/ | 04月/ | | 02月/10年02月 | |
LME铜 | 37/c | 27/c | 15/c | 4.25/ c | 8/c | 94/c | 128/c |
LME铝 | 34.75/c | 26.75/c | 15.75/c | 4.75/ c | 9.25/c | 131.75/c | 232/c |
LME锌 | 15/c | 17/c | 9.5/c | 2.5/ c | 5/c | 66/c | 95/c |
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 5905 | 22063 | 11722 | 51260 | 33069 | 68887 | 66854 | 9089 | 11122 | 77976 | -16158 |
| 6327 | 21736 | 9596 | 52034 | 34406 | 67957 | 65738 | 9191 | 11810 | 77148 | -15409 |
| 8073 | 24317 | 8644 | 53020 | 34898 | 69737 | 67859 | 10846 | 12724 | 80583 | -16244 |
| 7873 | 23970 | 6907 | 47543 | 28416 | 62323 | 59293 | 10049 | 13079 | 72372 | -16097 |
| 8653 | 26375 | 6846 | 45679 | 25474 | 61178 | 58695 | 8851 | 11334 | 70029 | -17722 |
| 8130 | 25347 | 6416 | 45436 | 25680 | 59982 | 57443 | 9051 | 11590 | 69033 | -17217 |
| 9531 | 27772 | 6575 | 45198 | 26086 | 61304 | 60433 | 10473 | 11344 | 71777 | -18241 |
| 9682 | 28750 | 8081 | 46356 | 26419 | 64119 | 63250 | 10093 | 10962 | 74212 | -19068 |
| 10070 | 29515 | 8425 | 46881 | 25371 | 65376 | 63311 | 8876 | 10941 | 74252 | -19445 |
| 9052 | 28741 | 10259 | 45555 | 25192 | 64866 | 64192 | 11490 | 12164 | 76356 | -19689 |
| 7191 | 30297 | 9081 | 55160 | 29143 | 71432 | 68521 | 10564 | 13475 | 81996 | -23106 |
| 7009 | 32318 | 8806 | 58413 | 31481 | 74228 | 72605 | 9389 | 11012 | 83617 | -25309 |
上一篇:1月29日实达金属早报
下一篇:1月27日实达金属早报
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
广东南储 | 20520 | -70 | 11-26 |
长江有色 | 20600 | -70 | 11-26 |
上海期货 | 20580 | 45 | 11-26 |
LME伦敦 | 2635 | 17.5 | 11-25 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主