铝道网行情
10月21日实达金属早报
2008-10-21 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4840 | 4950 | 4665 | 4720 | 118887 | 278939 | -2328 | 212400 | 950 |
锡 | 13400 | 13500 | 12200 | 12300 | 6547 | 15354 | 297 | 5040 | -40 |
铅 | 1450 | 1481 | 1395 | 1430 | 26286 | 84262 | -364 | 58475 | -950 |
锌 | 1275 | 1292 | 1205 | 1205 | 68384 | 229153 | -294 | 170050 | -75 |
铝 | 2220 | 2237.5 | 2120 | 2131 | 184933 | 685533 | -4620 | 1487350 | 5100 |
镍 | 10820 | 10850 | 10450 | 10550 | 18815 | 80909 | 2347 | 55422 | -132 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/19NOV | 50280 | -2818 | 113682 | -2766 | 42108 | -1342 |
20NOV/17DEC | 56911 | 301 | 132727 | 214 | 54136 | 111 |
18DEC/3MTH | 46861 | -161 | 83802 | 1486 | 35798 | 976 |
| | | | | | |
REST OF JAN | 10215 | 12 | 46095 | -2132 | 17486 | 711 |
01FEB/63MTH | 114672 | 338 | 309227 | -1422 | 79625 | -750 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 2918 | 610 | 160 | 204 | 250 | 1388 | 81825 | 88036 |
铝 | 3170 | 1425 | 110 | 940 | 672 | 1725 | 120309 | 128370 |
锌 | 2704 | 599 | 0 | 1080 | 200 | 1570 | 42635 | 50052 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | | 10350 |
新加坡 | | | ||
荷兰 | | 75 | ||
西班牙 | 600 | | ||
英国 | | 50 | ||
马来西亚 | | | ||
德国 | | 25 | ||
美国 | 625 | | ||
韩国 | | | ||
意大利 | | 100 | ||
铝 | 荷兰 | | | 14700 |
澳大利亚 | | | ||
新加坡 | 2200 | | ||
韩国 | 475 | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | 100 | ||
安特卫普 | | | ||
马来西亚 | 100 | | ||
美国 | 2425 | | ||
西班牙 | | | ||
锌 | 荷兰 | | | 4600 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
迪拜 | | 75 | ||
美国 | | | ||
马来西亚 | | |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/3M | 11月/ | 12月/ | 1月/ | | 11月/09年11月 | |
LME铜 | 31/b | 14/c | 4/c | 1/c | 14/c | 131/c | 233/c |
LME铝 | 61.25/c | 42.5/c | 23.5/c | 0.5/c | 18.5/c | 211.5/c | 347.5/c |
LME锌 | 48.75/c | 34.25/c | 22.75/c | 0.25/c | 9.75/c | 121/c | 182.25/c |
LME市况报告---期铜因需求忧虑和美元走强而下滑
伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑,回吐稍早涨幅,美元走强及对中国经济成长放缓的担忧令投资人谨慎.
LME 期铜<MCU3>收报4,720/4,730 美元,盘中低见4,661 美元.
美元兑日圆<JPY=>上扬,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称可能需要另一个财政刺激方案以提振迟滞的经济.铜价今年已大跌超过25%.
疲弱的数据显示中国经济放缓,打压金属价格,但分析师表示,部分疲弱的因素和奥运会有关.
中国国家统计局周一公布,中国今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.9%,比去年同期回落2.3 个百分点;
其中三季度GDP同比增长9%,低于路透调查预估中值9.7%.
中国国家统计局公布数据称,中国9月精炼铜(铜)产量达31.7万吨,同比增长4.7%;9月原铝(电解铝)产量达114万吨,同比增长7.3%.
经济前景疲弱促使德意志银行下调商品价格预估,该行预估期铜2009年可能跌至每吨3,800美元,均价料为4,161
美元,较目前的价格约低15%,而较今年7月创下的纪录高位则低逾50%.
德银称:"我们目前预期,2009 年全球经济增长率将降至1.2%.在这一环境下,能源及工业金属价格将是主要受害者."
期锡<MSN3>跌最多5.4%,至12,900 美元,为2007 年2 月来最低水准.终场收报12,300/12,350 美元,上周五报12,900/13,000美元.
LME 期铝<MAL3>盘中跌至近三年低点2,117.75 美元,收报2,131/2,132美元,上周五报2,225美元.
LME 期铅<MPB3>收报1,420/1,430美元,盘中低见1,390 美元,上周五报1,460美元.
三个月期锌<MZN3>由1,225 美元跌至1,205 美元,三个月期镍<MNI3>由10,750/10,850美元跌至10,550美元.
COMEX市况报告---期铜收低,受美元走强及中国经济成长忧虑打压
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大跌约3%,因美元走强及投资人担心中国经济成长放缓,引发市场进一步结清仓位,分析师称.
COMEX-12 月期铜<HGZ8>结算价跌6.30 美分,或2.9%,报2.1165美元.交投区间介乎2.0970-2.2645美元.
交易商称,从图表看,指标12 月期铜的初步支撑位在2.04 美元,之后是2.00 美元的心理关口,阻力位在上周高位2.5295 美元.
现货月10月期铜<HGV8>跌6.20 美分至2.1190 美元.
截止1600 GMT,COMEX 期铜预估成交量为10,517吨,上周五为13,806 吨.截止10月17 日,未平仓合约升262吨至83,453 吨.
美联储主席贝南克表示,美国可能需要第二套经济刺激方案后,美元兑欧元反弹.
中国公布的第三季国内生产总值(GDP)成长年率降至9.0%,第二季为10.1%,工厂产出降至六年低点.
德意志银行下调明年铜价预估约四成,瑞信也将铜价预估由每磅4 美元下调至2.5美元.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周一增加950 吨,令总库存为212,400 吨.COMEX 铜库存上周五跌177 短吨,至8,165 短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
| 7720 | 19789 | 10168 | 50753 | 32698 | 68641 | 62655 | 9098 | 15084 | 77739 | -12069 |
| 7093 | 20512 | 9490 | 50926 | 32373 | 67509 | 62375 | 9289 | 14423 | 76798 | -13419 |
| 8754 | 21151 | 10326 | 48957 | 30401 | 68037 | 61878 | 8661 | 14820 | 76698 | -12397 |
| 9710 | 19617 | 10640 | 45309 | 31094 | 65659 | 61351 | 9519 | 13827 | 75178 | -9907 |
| 5803 | 22046 | 10830 | 52706 | 31486 | 69340 | 64362 | 9548 | 14526 | 78888 | -16243 |
| 5641 | 24401 | 10239 | 55102 | 31699 | 70982 | 66340 | 9860 | 14503 | 80842 | -18760 |
| 5863 | 23915 | 9841 | 55761 | 33721 | 71465 | 67477 | 10052 | 14040 | 81516 | -18052 |
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20820 | 60 | 11-25 |
南海(灵通) | 20870 | 50 | 11-25 |
上海华通 | 20720 | 60 | 11-25 |
中铝(华东) | 20670 | - | 11-25 |
中铝(华南) | 20590 | - | 11-25 |
中铝(西南) | 20650 | - | 11-25 |
中铝(中原) | 20590 | - | 11-25 |
上海物贸 | 20660 | 60 | 11-25 |
广东南储 | 20590 | 70 | 11-25 |
长江有色 | 20670 | 60 | 11-25 |
上海期货 | 20365 | -150 | 11-25 |
LME伦敦 | 2632.5 | -3 | 11-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主