铝道网行情
9月30日实达金属早报
2008-10-06 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 6790.5 | 6790.5 | 6360.0 | 6365 | 146051 | 138624 | 198925 | -1250 |
| 锡 | 18200 | 18200 | 17550 | 17550 | 2282 | 1842 | 6020 | -20 |
| 铅 | 1957.5 | 1957.5 | 1807.5 | 1807.5 | 21783 | 20612 | 64525 | -1175 |
| 锌 | 1770 | 1777 | 1680 | 1680 | 49036 | 47176 | 155375 | -1125 |
| 铝 | 2495 | 2495 | 2420 | 2420 | 315423 | 311129 | 1372900 | 2200 |
| 镍 | 16800 | 16900 | 16300 | 16300 | 15152 | 14445 | 55596 | 1254 |
LME持仓信息
| | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/15OCT | 30500 | -1745 | 78977 | -8017 | 28011 | -1730 |
| 16OCT/19NOV | 52510 | -307 | 133360 | -298 | 54049 | -1362 |
| 20NOV/17DEC | 61614 | -791 | 130247 | 387 | 54717 | -308 |
| 18DEC/3MTH | 16944 | 2020 | 30573 | 5074 | 11009 | 937 |
| REST OF DEC | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 01JAN/63MTH | 114329 | 765 | 328923 | 2966 | 78504 | -141 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1645 | 798 | 0 | 822 | 1012 | 1060 | 122597 | 128857 |
| 铝 | 2790 | 299 | 0 | 360 | 4049 | 1458 | 193384 | 202390 |
| 锌 | 2395 | 196 | 0 | 980 | 38 | 170 | 41283 | 45552 |
美国CFTC铜市场持仓结构表
| | 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| | 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| | 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
| | 7720 | 19789 | 10168 | 50753 | 32698 | 68641 | 62655 | 9098 | 15084 | 77739 | -12069 |
| | 7093 | 20512 | 9490 | 50926 | 32373 | 67509 | 62375 | 9289 | 14423 | 76798 | -13419 |
| | 8754 | 21151 | 10326 | 48957 | 30401 | 68037 | 61878 | 8661 | 14820 | 76698 | -12397 |
| | 9710 | 19617 | 10640 | 45309 | 31094 | 65659 | 61351 | 9519 | 13827 | 75178 | -9907 |
行业新闻
Mount Isa矿上半年增产
超达(Xstrata)在澳大利亚的Mount Isa矿上半年锌精矿产量同比上升11.6%,为128567吨,增产的原因是出矿量提高了1.9%,产出率达到570万吨/年,回收率提高了10个百分点,要不是出矿品位从6.5%下降到6%,产量提高会更多。
8月份以来西方铅锌矿山减产消息
面对持续低迷的价格,一些矿山已经作出反映。8月中旬以后国外宣布矿山减产的消息有:
8月初,Teck Cominco和 Xstrata公司在西澳大利亚共同拥有的Lennard Shelf锌矿停产,停产的原因是铅锌价下跌,澳元升值,能源和劳工成本上升,实际产量低于计划,矿山开发不经济。该矿山在2007年初刚刚恢复生产,2007年生产铅锌含量分别为1.24万吨和4.21万吨。本来该矿山寿命只有4年,年产能为7-8万吨锌。
8日,Intec宣布在澳大利亚塔斯马尼亚洲的Hellyer矿将进行维修性停产,停产原因是价格低迷和成本太高。这个矿不大,2007年处理尾矿生产锌1.7万吨金属量,估计2008年生产2.3万吨。
上一篇:9月29日实达金属早报
下一篇:10月1日实达金属早报
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
