铝道网行情
9月23日实达金属早报
2008-09-23 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7073 | 7330 | 7007 | 7250 | 117973 | 274613 | 2454 | 206700 | -3100 |
锡 | 17425 | 17750 | 17200 | 17600 | 4776 | 14090 | 128 | 5905 | -350 |
铅 | 1899 | 2012 | 1893 | 1990 | 18538 | 91619 | -75 | 69700 | 525 |
锌 | 1796 | 1847 | 1777 | 1840 | 41104 | 225226 | -188 | 157225 | -300 |
铝 | 2552 | 2575 | 2540 | 2548 | 124716 | 685622 | 3750 | 1358900 | 15600 |
镍 | 17215 | 17725 | 17000 | 17400 | 37780 | 77285 | -1731 | 52050 | 376 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/15OCT | 38709 | -1297 | 93809 | -4791 | 34285 | -1563 |
16OCT/19NOV | 54057 | 696 | 134059 | 2407 | 56418 | 921 |
20NOV/17DEC | 64438 | 509 | 129742 | -851 | 55092 | -711 |
18DEC/3MTH | 6337 | 3014 | 8484 | 3838 | 3491 | 1490 |
REST OF DEC | 78 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
01JAN/63MTH | 110994 | -468 | 319478 | 3147 | 75940 | -325 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | | 14325 |
新加坡 | | 200 | ||
荷兰 | | | ||
西班牙 | 725 | | ||
英国 | | | ||
马来西亚 | | | ||
澳大利亚 | | | ||
美国 | 175 | | ||
韩国 | | 3800 | ||
意大利 | | | ||
铝 | 荷兰 | | | 17775 |
德国 | | | ||
新加坡 | 400 | | ||
韩国 | 14425 | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | 50 | ||
澳大利亚 | | | ||
马来西亚 | 225 | | ||
美国 | 650 | | ||
西班牙 | | | ||
锌 | 荷兰 | | | 6300 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
迪拜 | | 300 | ||
美国 | | | ||
马来西亚 | | |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/3M | 10月/ | 11月/ | 12月/ | | 10月/09年10月 | |
LME铜 | 26/b | 36/b | 19/b | 2.5/b | 3/b | 127/b | 260/b |
LME铝 | 52.75/c | 36.5/c | 18.5/c | 2.5/c | 17.5/c | 182.5/c | 299/c |
LME锌 | 27.25/c | 16.25/c | 6.75/c | 0.25/c | 6.75/c | 68.25/c | 100/c |
LME市况报告---期铜跳升升至一周高位,因美元下挫
伦敦金属交易所(LME)期铜周一升至一周高位,因美元兑欧元下挫及亚洲仓库库存减少,显示最大消费国中国的需求回温.
期铅升至两周最高,期锌触及一周高位,基本金属从上周抛售中反弹.
三个月期铜收高2.7%或190 美元,报7,250美元,上周四曾跌至九个月低点6,625 美元.
今日盘中,期铜曾高见7,260 美元,为9月4 日来最高,受空头回补带动.
投资人等待美国7,000亿美元不良抵押贷款债务拯救计划细节,美元下挫.这可能是美国历史上最大规模的拯救计划.
分析师表示,LME 铜库存减少3,100 吨,降幅主要来自韩国光阳和釜山仓库,显示中国需求开始回升.
中国8月精炼铜进口按年小幅降至87,168 吨,也低于7 月的88,075 吨.
三个月期铝收高13 美元,报2,548美元,上周曾触及2,490美元的八个月低点.今日盘中高见2,577美元.
三个月期铅涨90美元,至每吨1,990美元,盘中触及2,000美元高位,为9 月4 日来首见.
三个月期锡收报17,600/17,700美元,上周五报16,900美元,三个月期锌升82美元,至1,840美元, 盘中触及1,844 美元的一周高位.
三个月期镍升500 美元,报17,400 美元.
COMEX市况报告---期铜续升,受美元下挫及通胀忧虑提振
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,延续上周自跌至3美元后的反弹走势,因美元疲弱及因美国政府拯救
计划引发的通胀忧虑,带动投资人重回商品市场.
COMEX-12月期铜结算价收高7.85美分或约2.5%,报每磅3.2550美元,盘中在3.16-3.2750美元之间交投.
现货月9 月期铜收高8.10 美分,至3.2660 元.
1700GMT,COMEX期铜成交量为13,004吨,上周五正式成交量为15,874吨.截至
美元兑欧元下挫2%,至三周低点,因美国政府高达7,000 亿美元的拯救计划令投资人再度担心美国庞大的预算赤字.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周一减少3,100 吨,也支撑铜价。
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
| 7720 | 19789 | 10168 | 50753 | 32698 | 68641 | 62655 | 9098 | 15084 | 77739 | -12069 |
| 7093 | 20512 | 9490 | 50926 | 32373 | 67509 | 62375 | 9289 | 14423 | 76798 | -13419 |
| 8754 | 21151 | 10326 | 48957 | 30401 | 68037 | 61878 | 8661 | 14820 | 76698 | -12397 |
行业新闻
〔表格〕中国1-8月铜进出口分项数据
以下是中国海关周一公布的2008年1-8月份精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
8月 同比% 1-8月 同比%
====进口====
阳极铜 10,042 -17.26 121,990 22.48
原产地
智利 3,000 499.76 32,993 14.5
刚果(金) 2,019 244.9 24,031 664.72
赞比亚 1,970 26.61 15,994 81.62
南非 998 105.83 9,476 166.82
刚果(布) 956 -51.92 11,042 20.88
意大利 350 - 3,709 5.83
台湾 307 -69.78 3,475 -49.06
精炼铜 87,168 -0.02 862,178 -20.02
原产地
智利 45,336 0.32 469,336 -11.18
日本 13,805 -4.71 123,139 -4.31
哈萨克斯坦 11,561 3.27 71,672 -38.18
波兰 6,000 49.81 52,366 18.08
韩国 4,840 21.72 40,738 -29.18
印度 1,514 -32.99 18,284 -70.69
澳大利亚 1,488 - 18,356 -25.22
赞比亚 1,174 95.69 13,108 1.16
菲律宾 390 -87.77 23,594 -51.47
老挝 252 - 1,487 -29.48
蒙古 240 -14.44 1,523 -0.05
铜合金 4,086 -22.64 37,254 -4.28
原产地
韩国 1,034 -10.08 10,092 10.15
乌克兰 893 16.49 7,297 24.17
日本 438 -13.65 3,526 -42.53
哈萨克斯坦 379 -7.96 2,498 -12.15
俄罗斯 340 -6.14 3,312 162.95
美国 269 -48.31 3,352 48.27
土耳其 225 31.16 1,245 -6.92
台湾 170 -53.39 1,497 -61.34
西班牙 86 -41.78 752 -17.61
伊朗 50 5.11 50 5.11
英国 40 88.24 958 476.23
意大利 39 -75.36 186 -84.59
废铜 498,466 -0.12 3,923,788 12.37
原产地
日本 193,744 10.62 1,465,174 9.66
西班牙 72,832 -2.53 621,706 79.13
美国 49,525 -24.8 425,111 -2.86
香港 38,107 -3.64 206,089 61.38
澳大利亚 28,534 -3.35 313,206 75.66
马来西亚 20,503 169.24 74,908 -39.14
荷兰 18,852 -28.8 174,286 -4.36
韩国 13,845 6.95 121,994 8.09
法国 11,026 342.76 35,451 9.86
国 8,298 -44.2 68,184 -30.87
比利时 7,606 -12.86 68,635 0.78
意大利 7,323 -3.57 50,063 3.05
英国 7,082 -15.47 85,112 23.32
菲律宾 5,594 2693.23 57,526 -61.17
加拿大 3,851 -44.9 35,006 -22.5
澳门 2,549 27.44 14,643 176.17
挪威 940 -17.83 7,021 -0.74
希腊 728 -32.25 4,257 -21.98
丹麦 720 87.78 4,780 57.05
瑞典 716 -31.5 7,860 -28.15
罗马尼亚 677 16.02 6,450 34.37
墨西哥 473 -32.04 5,137 -41.73
芬兰 467 -34.79 4,314 -8.42
吉尔吉斯斯坦 406 -48.29 4,024 -34.45
阿联酋 399 -72.71 6,610 -27.05
南非 380 33.37 4,719 27.38
新西兰 367 36.63 3,514 -16.1
保加利亚 335 -42.48 2,206 -25.05
台湾 327 9.52 980 -34.41
塞浦路斯 196 382.19 803 28.05
委内瑞拉 144 - 2,662 236.59
以色列 125 -53.9 1,009 -28.66
拉脱维亚 123 -1.32 1,006 1.41
智利 122 -41.84 3,033 30.59
爱沙尼亚 102 -67.05 1,780 -11.29
铜矿砂及精矿 321,596 -42.27 3,456,634 8.39
原产地
智利 83,092 -56.3 1,070,248 13.71
秘鲁 75,851 -37.43 642,667 -9.89
蒙古 37,518 -18.4 345,073 -3.55
澳大利亚 17,398 -72.47 362,587 30.07
赞比亚 12,088 1543.44 28,066 64.82
墨西哥 11,541 -32.21 141,362 167.06
毛里塔尼亚 11,267 108.31 121,403 503.34
老挝 11,257 - 13,970 324.23
哈萨克斯坦 10,840 -7.18 79,056 -10.96
伊朗 10,820 - 37,439 92.25
阿根廷 9,990 8.52 19,248 0.51
越南 6,400 81.39 12,134 -60.27
土耳其 5,768 -51.53 78,823 45.26
菲律宾 4,118 317.54 30,674 207.68
刚果(金) 3,860 299.11 42,917 -11.39
俄罗斯 2,263 1778.11 8,340 102.2
刚果(布) 1,847 -14.46 29,230 -37.37
巴西 1,826 - 21,129 1.69
南非 1,039 -72.39 24,710 -63.85
铜制品 76,729 -11.80 666,786 -3.8
====出口====
精炼铜 20,223 -3.61 89,658 0.64
目的地
韩国 19,813 29.75 61,599 0.28
新加坡 300 -87.5 2,899 -19.4
香港 98 -90.27 497 -85.5
台湾 12 -99.48 11,751 -25.74
铜制品 42,756 3.2 378,235 15.90
注: - 为数据无法提供或不具有可比性.
〔表格〕中国1-8月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据
以下是中国海关周一公布的2008年8月及1-8月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
8月 1-8月
吨 同比 吨 同比
====出口====:
原铝 7,882 -54.64 48,463 -62.74
目的地
韩国 7,600 -36.6 42,182 -39.36
日本 165 -96.73 985 -97.47
荷兰 117 -52.87 1,035 130.13
铝合金 87,984 138.47 572,538 139.7
目的地
日本 25,437 87.46 164,804 80.64
韩国 22,962 234.41 171,925 333.93
台湾 8,816 - 43,236 207.94
香港 8,428 14.34 69,892 30.39
印度尼西亚 3,870 166.69 22,076 178.89
马来西亚 3,611 478.86 19,324 464.95
铝材 180,000 31.9 1,330,000 0.4
废铝 32 233.23 547 -78.94
目的地
韩国 29 - 346 -85.14
日本 3 -10.47 70 -58.79
氧化铝 3,740 -27.76 36,585 65.23
目的地
朝鲜 2,501 -42.39 22,424 22.97
韩国 268 386.06 937 239.63
日本 239 -1.89 1,347 6.58
印度 164 - 335 440.75
马来西亚 145 - 3,474 -
蒙古 120 - 1,209 -
8月 1-8月
吨 同比 吨 同比
====进口====:
原铝 14,648 236.27 86,539 17.8
原产地
俄罗斯 11,288 - 53,722 -
韩国 1,712 - 1,712 -94.07
澳大利亚 1,027 -64.42 12,236 -46.68
朝鲜 351 -70.2 5,064 2.32
南非 101 -37.49 3,040 -62.53
铝合金 8,783 -31.23 96,219 -11.93
原产地
台湾 3,008 -44.87 31,705 -12.11
中国 2,060 -2.45 18,213 -4.57
澳大利亚 773 -17.83 6,874 -22.68
阿联酋 721 -51.29 13,589 -36.14
香港 470 37.53 1,975 2.3
美国 390 -27.86 5,726 32.84
铝材 49,595 -15.6 438,749 -4.8
废铝 184,341 -8.29 1,453,058 10.81
原产地
西班牙 56,294 10.59 495,819 85.04
香港 29,173 -10.68 141,004 29.29
美国 27,269 -23.18 260,159 13.09
澳大利亚 19,644 -9.71 207,857 69.74
马来西亚 17,587 59.93 69,427 -46.74
法国 8,506 - 15,841 90.31
氧化铝 384,188 -4.53 3,186,666 -8.96
原产地
澳大利亚 279,874 -18.16 2,645,066 -6.65
印度 91,796 199.3 496,274 5.24
西班牙 6,733 - 8,012 93.06
几内亚 2,184 - 8,655 -
日本 2,002 9.74 16,823 -22.49
法国 773 175.74 3,289 274.24
铝土矿 2,605,271 -13.64 18,686,695 20.77
原产地
印度尼西亚 2,319,581 20.66 12,355,215 15.48
澳大利亚 285,527 10.5 2,860,033 148.34
朝鲜 156 - 156 -94.54
日本 6 -99.74 10,949 -40.36
巴西 1 - 2 -
注:-为数据无法提供或不具可比性.
中国1-8月精炼铅、锌和镍等金属进出口分项数据
以下是中国海关周一公布的2008 年1-8月及8月的精炼铅、锌、锡
和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨).
8月 1-8 月
吨 同比 吨 同比
====出口====:
精炼铅 - -100 31,456 -82.86
精炼锌 4,765 -78.36 50,952 -78.4
目的地
台湾 4,507 -9.09 30,810 -27.06
香港 178 -97.03 1,500 -95.49
韩国 60 -97.4 13,254 -27.17
日本 20 -99.04 210 -97.13
锌合金 - - - -100
精炼镍及合金 373 -75.24 4,276 -70.52
目的地
香港 342 -17.62 2,419 -23.71
印度尼西亚 17 - 94 175.48
泰国 15 49.87 385 122.95
精炼锡及合金 31 -97.53 418 -97.83
目的地
日本 20 -90.42 50 -98.62
朝鲜 11 - 12 -
====进口====:
精炼镍 6,748 -4.39 82,050 17.91
原产地
加拿大 2,943 -2.49 22,298 -8.91
俄罗斯 2,112 370.59 28,237 153.78
澳大利亚 432 -82.4 13,920 -33.71
芬兰 409 154.3 4,330 17.61
英国 264 -23.4 2,147 75.27
挪威 234 -25.18 1,873 -22.28
中国 203 -17.39 508 -70.21
新加坡 84 - 266 58.9
南非 60 - 2,506 205.99
日本 6 343.75 684 2,626.94
台湾 2 -92.63 4,665 157.71
韩国 1 828.57 32 -22.61
精炼铅 1,736 -20.58 12,753 -34.45
原产地
中国 522 25058.32 3,986 159.12
澳大利亚 477 -76.35 3,792 -75.75
哈萨克斯坦 303 - 303 -
韩国 243 220.45 1,782 304.06
台湾 100 634.43 893 -25.2
新加坡 50 - 347 -
日本 42 36.07 1,651 929.22
精炼锌 25,590 333.95 125,499 36.86
原产地
哈萨克斯坦 10,433 1191.66 34,080 -23.39
澳大利亚 5,290 89.9 30,936 46.48
韩国 4,749 696.9 31,612 125.33
纳米比亚 3,752 - 14,050 -
印度 499 - 6,028 469.78
日本 382 39.26 5,490 112.42
朝鲜 179 -60.3 1,273 -47.96
泰国 120 - 120 -
加拿大 73 77.28 616 -28.54
美国 72 - 520 18.66
中国 40 -71.99 277 -85.94
锌合金 13,349 -13.33 104,767 -5.12
原产地
澳大利亚 4,953 -40.14 42,651 -25.81
韩国 4,005 62.07 27,828 44.55
台湾 2,066 50.65 13,994 8.63
日本 899 7.83 7,907 49.45
加拿大 514 -22.31 5,653 66.33
中国 315 40.9 1,731 -29.61
美国 299 - 857 513.51
泰国 201 -56.45 2,104 -37.01
香港 62 88.96 571 68.09
秘鲁 21 - 83 69.72
比利时 13 -95.77 531 -84.78
英国 2 -98.15 223 17.85
精炼锡 693 -49.19 8,801 35.69
原产地
印度尼西亚 404 98.2 3,256 91.02
韩国 89 -49.24 969 -2.18
台湾 84 -29.86 874 31.75
中国 39 10.83 235 -59.13
新加坡 25 -45.29 984 146.25
日本 23 -81.27 239 -58.16
美国 9 408.71 20 -8.5
马来西亚 7 -68.43 220 50.36
国 5 4.78 35 77.34
印度 4 0.1 36 -24.49
香港 2 -72.44 94 60.52
英国 2 263.52 7 -88.89
镍矿砂及精矿 497,323 -70.76 9,757,315 -10.47
原产地
菲律宾 207,045 -78.11 2,816,930 -48.98
印度尼西亚 182,758 -66.49 6,243,006 42.08
澳大利亚 26,436 156.16 122,174 59.95
西班牙 25,322 35.11 82,511 29.44
博茨瓦纳 20,228 - 80,440 -
俄罗斯 17,628 - 49,592 -
美国 16,944 392.04 30,333 200.76
韩国 622 2357.24 1,099 2267.35
比利时 139 -0.11 426 9.41
泰国 124 - 562 -
加拿大 76 -64.94 2,913 -27.38
朝鲜 1 - 130 1269.64
铅矿砂及精矿 133,468 69.42 850,971 0.34
原产地
美国 52,135 68.85 105,006 29.69
澳大利亚 15,170 52.61 73,362 -31.96
俄罗斯 10,139 100.6 67,024 32.35
秘鲁 9,098 80.45 142,123 0.49
国 8,159 - 36,028 59.21
爱 兰 6,371 - 12,392 119.28
墨西哥 5,172 349.04 17,791 -60.74
伊朗 4,635 5.88 28,908 16.74
泰国 4,331 - 14,876 -
朝鲜 3,590 20.9 29,990 -2.6
波兰 2,843 207.08 14,091 -7.93
韩国 2,482 - 57,580 -45.34
土耳其 2,030 -5.39 19,786 179.12
印度尼西亚 1,860 -8.28 14,763 115.41
越南 1,034 -45.07 22,151 -20.94
坦桑尼亚 767 - 767 -
哈萨克斯坦 764 51.87 20,171 261.1
尼日利亚 530 162.2 10,602 543.17
玻利维亚 468 - 468 -2.57
罗马尼亚 418 50.1 5,201 36.19
比利时 389 -6.23 8,846 119.44
印度 364 - 62,293 99.27
缅甸 195 -63.15 2,468 365.73
马来西亚 147 -50.48 761 26.66
台湾 120 -78.5 2,976 23.87
菲律宾 105 -72.99 6,254 109.93
加拿大 92 - 15,026 55.35
塔吉克斯坦 60 - 60 -
锌矿砂及精矿 195,838 -6.11 1,417,313 11.94
原产地
澳大利亚 81,706 -8.14 554,600 45.95
秘鲁 36,848 76.16 207,628 175.5
土耳其 14,019 70.03 66,255 15.65
蒙古 12,395 155.46 96,295 33.8
墨西哥 11,285 429.88 58,443 407.51
洪都拉斯 10,000 - 10,000 -
伊朗 9,358 -51.24 34,092 -40.67
印度尼西亚 6,754 275.82 72,111 563.49
哈萨克斯坦 2,758 2062.61 10,465 -8.76
朝鲜 2,210 -79.7 56,021 -81.7
智利 1,894 - 1,894 -58.18
摩洛哥 1,834 - 4,901 -
马其顿 1,443 - 2,082 -
泰国 1,242 8.99 15,986 560.19
韩国 962 100.7 42,673 147.01
尼日利亚 428 119.78 2,453 -0.95
台湾 300 - 700 3288.62
越南 276 -88.14 14,268 -52.99
缅甸 87 -98.54 28,164 165.87
马来西亚 40 - 91 -51.03
锡矿砂及精矿 857 103.11 5,716 78.23
原产地
缅甸 272 - 1,033 336.02
玻利维亚 204 -40.47 1,423 -40.31
比利时 191 - 482 -
越南 151 331.28 2,365 1010.5
蒙古 21 - 21 -
印度尼西亚 19 - 54 -33.85
〔国际原油〕沙特阿拉伯已从9月初起削减了向全球主要买家和美国炼厂的石油供应
行业消息人士周一称,世界第一大石油出口国--沙特阿拉伯已从9 月初起削减了向全球主要买家和美国炼厂的石油供应.
一位不愿具名的消息人士称,"他们(沙特)在6 月至8月非常积极地销售它们的原油,但是他们减少了9月和10 月的出口."
行业消息人士表示,在本月稍早签订石油输出国组织(OPEC)协议--削减超出该组织目标的石油产量之前,沙特已经减少了石油供应.
一位消息人士称,"他们还减少了向部分美国客户的供应."但是这一供应缩减部分程度上受到中国供应增加的弥补.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)8 月向中国大连炼厂运输了第一批船货.该炼厂位于中国东北部,目前已处于升级日产量至40 万桶的最后阶段,并于上月从沙特阿美接到200万桶船货。
〔美国金融〕财政部反对入股救援计划中出售资产公司的建议--消息人士
接近美国财政部的消息人士周一表示,财政部反对任何有关入股出售资产金融机构,作为银行业救援计划一部分的国会建议.
一些国会民主党议员诟病耗费纳税人高至7,000亿美元,接管金融机构不良资产的建议,称政府应入股这些参与公司作为补偿
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
广东南储 | 20520 | -70 | 11-26 |
长江有色 | 20600 | -70 | 11-26 |
上海期货 | 20580 | 45 | 11-26 |
LME伦敦 | 2635 | 17.5 | 11-25 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主