铝道网行情
9月5日实达金属早报
2008-09-05 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7365 | 7436 | 7215 | 7227 | 61246 | 253523 | 2024 | 182100 | 1575 |
锡 | 19475 | 19800 | 19150 | 19425 | 3669 | 14840 | -387 | 5820 | -20 |
铅 | 1960 | 2019 | 1890 | 1892 | 23210 | 94180 | -1100 | 78700 | -450 |
锌 | 1790 | 1870 | 1780 | 1813 | 58789 | 213504 | 3983 | 158500 | -225 |
铝 | 2690 | 2705 | 2673 | 2677 | 156471 | 692924 | 3238 | 1173725 | 1850 |
镍 | 19700 | 19950 | 19200 | 19205 | 14116 | 78580 | -523 | 48834 | 144 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/17SEP | 20544 | -609 | 59922 | -2811 | 19735 | -2627 |
18SEP/15OCT | 42179 | -518 | 101192 | -337 | 39596 | 679 |
16OCT/19NOV | 50399 | 196 | 138781 | 310 | 53315 | 28 |
20NOV/3MTH | 17369 | 1984 | 29369 | 3918 | 17521 | 1613 |
REST OF NOV | 17665 | 302 | 60576 | -1178 | 15891 | 3645 |
01DEC/63MTH | 105367 | 669 | 303059 | 3311 | 67446 | 645 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 1471 | 1121 | 0 | 903 | 1090 | 503 | 55510 | 61246 |
铝 | 4717 | 263 | 267 | 1120 | 1209 | 845 | 147722 | 156471 |
锌 | 1362 | 240 | 0 | 574 | 900 | 970 | 54413 | 58789 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | | 10225 |
新加坡 | | | ||
荷兰 | | 25 | ||
西班牙 | 100 | | ||
英国 | | | ||
马来西亚 | | | ||
澳大利亚 | | | ||
美国 | 75 | | ||
韩国 | 1425 | | ||
意大利 | | | ||
铝 | 荷兰 | 2875 | | 22400 |
德国 | | | ||
新加坡 | | 650 | ||
韩国 | | 425 | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
澳大利亚 | | | ||
马来西亚 | | | ||
美国 | 50 | | ||
特内威尔 | | | ||
锌 | 荷兰 | | | 5200 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
迪拜 | | | ||
美国 | | 75 | ||
马来西亚 | | 150 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/3M | 09月/ | 10月/ | 11月/ | | 09月/09年09月 | |
LME铜 | 40/b | 46/b | 35/b | 13/b | 7/b | 161/b | 295/b |
LME铝 | 47.75/c | 43.25/c | 27.5/c | 8/c | 6.5/c | 171.75/c | 252.5/c |
LME锌 | 21/c | 16/c | 10.5/c | 2.25/c | 4.5/c | 68.5/c | 105/c |
LME市况报告---期铜下滑,因美元走强
*美元上扬打压基本金属
*期锡缩减涨幅,但基本面强劲
*全球经济忧虑持续
伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑,扭转稍早升势,因基本金属市场继续从汇市走势中获得指引.
稍早的低吸买盘提振期铜大涨1%至约一周最高,但之后美元走强拉低期铜.
美元上涨也对期锡构成压力,稍早期锡大涨,因取消仓单大幅增加以及LME库存降至近三年低点.
三个月期铜高见7,440美元,终场收报7,226美元,周三报7,345美元.
本周稍早,期铜一度跌至7,128美元的近六个月低点,自上周开始的跌幅达到了7%.
周四,欧元兑美元一度跌至1月来最低,因此前欧元集团主席贾克表示,尽管欧元兑美元近期下跌,但欧元兑美元和其它货币实际上仍被高估.
三个月期铝收高1.5美元,报2,677美元,多位分析师表示,中国电力供应的结构性问题可能令铝市场更加紧张,但铝库存约为117万吨,为2004年4月来最高.
三个月期锌盘中一度跳升约5%,之后缩减涨幅,收报1,812美元,周三报1,787.5/1,788.
三个月期铅扭转稍早4%的升势,收低59美元,报1,891美元.
三个月期镍由19,550/19,600美元跌至19,205美元.
COMEX市况报告---期铜收低,因油价续跌及美元强劲
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低,因油价续跌及美元强劲,交易员称这两个因素预计短期内将继续影响铜市方向.
COMEX-12月期铜收低4.60美分,报每磅3.2660美元,交投区间在3.2440-3.3525美元.
现货月9月期铜收低5.70美分,至3.2970美元.
COMEX期铜预估成交量为11,779口,周三正式成交量为11,187.截至
期铜回吐稍早因空头回补带动的升幅,因投资人从期金跌穿800美元以及油价续跌,和美元兑欧元扩大涨势中获得指引,分析师表示.
铜市投资人焦点将转向周五的上海期货交易所铜库存数据,市场传闻称可能增加多达1万吨,分析师称.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周四增加1,575吨,至182,100吨,为1月来最高位.COMEX铜库存周三持平于5,390短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4188 |
| 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主