铝道网行情
8月27日实达金属早报
2008-08-27 00:00:00 铝业行情
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7720 | 7750 | 7485 | 7581 | 49652 | 251192 | -1386 | 166900 | 3100 |
| 锡 | 21200 | 21250 | 20425 | 20700 | 4059 | 15317 | 24 | 5950 | 165 |
| 铅 | 1925 | 1925 | 1822.5 | 1855 | 14983 | 95532 | -1682 | 86425 | -1625 |
| 锌 | 1830 | 1830 | 1750 | 1789 | 42197 | 213097 | -2183. | 162525 | -375 |
| 铝 | 2795 | 2805 | 2745 | 2768 | 95258 | 683391 | -5562 | 1164725 | -375 |
| 镍 | 20950 | 20950 | 19950 | 20030 | 16330 | 79024 | -133 | 47094 | 364 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/17SEP | 31001 | -979 | 78517 | -2901 | 35503 | -1601 |
| 18SEP/15OCT | 41432 | -288 | 102155 | -1821 | 38728 | -462 |
| 16OCT/19NOV | 50942 | 10 | 134500 | -899 | 52212 | -453 |
| 20NOV/3MTH | 5114 | 444 | 8339 | 1559 | 8077 | 663 |
| REST OF NOV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01DEC/63MTH | 122685 | -573 | 359880 | -1500 | 78577 | -330 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1751 | 84 | 24 | 120 | 130 | 325 | 47108 | 49652 |
| 铝 | 2682 | 395 | 20 | 370 | 427 | 322 | 90774 | 95258 |
| 锌 | 2262 | 100 | 0 | 1598 | 243 | 200 | 37091 | 42197 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 12200 | ||
| 新加坡 | 200 | |||
| 荷兰 | 1125 | |||
| 西班牙 | 150 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | 100 | |||
| 澳大利亚 | 25 | |||
| 美国 | 1600 | |||
| 韩国 | 500 | |||
| 意大利 | ||||
| 铝 | 荷兰 | 21200 | ||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 125 | |||
| 韩国 | 100 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 25 | |||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 美国 | 475 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 8000 | ||
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | 125 | |||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 150 | |||
| 美国 | 100 | |||
| 马来西亚 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 09月/3M | 10月/3M | 11月/3M | 3M/08年12月 | 09月/09年09月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 85/b | 75/b | 43/b | 9/b | 17/b | 254/b | 420/b |
| LME铝 | 52/c | 40.25/c | 23.75/c | 3.5/c | 11.25/c | 175.75/c | 271/c |
| LME锌 | 21/c | 14.5/c | 8/c | 1/c | 4/c | 60.5/c | 87.5/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜下滑至一周低位,因美元走强
伦敦金属交易所(LME)工业金属周二收低,期铜跌至约一周的最低位,因库存上升和美元走强打压市场人气.
LME三个月期铜一度下跌至每吨7,485美元,此为8月20日来最低水准,最终收报7,580美元,比上周五下跌80美元.上周五期铜下挫2.6%,本周一伦敦因假期休市.
"今日纯粹是受美元影响,"对期铜下滑,Fairfax分析师Marc Elliott说."加上市场人气,每个人最近都持看空态度."
美元兑欧元升至六个月高位,因欧元下跌,之前德国公布的数据,提升了对欧元区经济衰退的忧虑,且燃发市场预期欧元区将降息.
"我们预期期铜将再下滑,短期跌向每吨7,000美元,直至我们看到任何买盘的迹象,特别是中国的进口买盘,"Barclays Capital分析师Gayle Berry说.
LME期铜库存上升亦打压铜价,库存周二上升3,100吨至166,900吨,为六个月高位,从本年5月低位自今上升52%.在上海,有传闻指智利大型铜生产商有大量库存进入.
期锌一度触及1,750美元低位,最终下跌40美元,报1,790美元.
"我们依然看空期锌,"Berry说,期锌有足够供应."价格似乎将进一步下跌至1,550美元,1,600美元可能是很好的成本支撑位."
市场忧虑全球经济将打压金属市场,因欧美需求都在放缓.
三个月期锡下跌至20,700美元,上周五报20,900/20,950美元.
三个月期铝跌12美元,报2,768美元.期镍下跌至20,030美元,上周五报20,800美元.
三个月期铅跌至1,855美元,上周五报1,885美元.
COMEX市况报告---期铜触及一周低位,因美元走强和忧虑经济增长
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二跌至约一周最低位,受美元走强、伦敦库存增加所打压,且迹象显示经济疲弱正广泛蔓延,分析师称.
COMEX-9月期铜收低4.30美分,报每磅3.4385美元,此为8月20日来最低收盘价.周二交投区间在3.3955-3.5115美元.
COMEX期铜预估最终成交量为23,589口,周一正式成交量为15,252.截至8月25日未平仓合约减少439口,至89,573口.
德国增长数据阴郁,可能是德国经济陷入衰退的前奏,为周二期铜带来利空基调,分析师称.
德国智库Ifo周二公布,8月Ifo企业景气判断指数跌幅多于预期,至三年低位,而德国第二季国内生产总值(GDP)萎缩,为2004年首见.德国Gfk消费者信心指数亦差于预期,触及五年低位.
美元/欧元升至六个月高位,受疲弱的德国经济数据公布后,市场预期欧元区减息所刺激.
欧元/美元在德国Ifo企业景气判断指数公布后,一度跌至低位1.4570美元,此为2月中来最低位,在纽约午后,欧元跌0.6%,至1.4664美元.
相比之下,8月美国消费者信心指数上升高于预估,尽管美国7月新屋销售较前月增加,这些报告增加美元的吸引力.
在基本面,全球需求的不确定性、库存上升,且中国需求依然放缓续令铜市承压.
LME铜库存周二增加3,100吨,至166,900吨的六个月高位.COMEX铜库存周一持平在5,390短吨.在上海,有传闻指智利的大型铜制造商输入大量库存.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4188 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 2008-8-19 | 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
行业新闻
〔全球贵金属〕瑞典央行将在未来12个月最多卖出15吨黄金
瑞典央行周二表示,在2009年9月26日截至的未来12个月中,将最多出售15吨黄金,所得收益用于补充其外汇储备.
该央行称正减持黄金,来获取更好的风险调整回报.
此次出售属于欧洲15家央行协议内容的一部分,该协议于2004年生效,瑞典央行据此需在五年内出售高达60吨黄金.协议的头四年已卖出45吨.
该央行称共拥有142吨黄金储备.
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
