铝道网行情
8月18日实达金属早报
2008-08-18 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7375 | 7380 | 7190 | 7365 | 82954 | 251964 | -614 | 154050 | 100 |
锡 | 18600 | 18800 | 18200 | 18800 | 3592 | 16065 | 115 | 5725 | 50 |
铅 | 1670 | 1695 | 1627.5 | 1670 | 42008 | 101359 | 939 | 89650 | 125 |
锌 | 1645 | 1680 | 1610 | 1680 | 75308 | 212350 | 2216 | 165450 | -1800 |
铝 | 2775 | 2790 | 2735 | 2780 | 184760 | 710307 | -1633 | 1123375 | -950 |
镍 | 18950 | 18950 | 18200 | 18700 | 13883 | 81893 | 240 | 45444 | 198 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/20AUG | 7133 | -1358 | 36447 | -10720 | 13011 | 68 |
21AUG/17SEP | 32524 | -377 | 82177 | 3302 | 38062 | -411 |
18SEP/15OCT | 40150 | -202 | 102456 | -129 | 38695 | 459 |
16OCT/3M | 40647 | 2266 | 78679 | 2070 | 30403 | 999 |
REST OF OCT | 8654 | 44 | 37120 | 4689 | 17615 | 300 |
01NOV/63MTH | 122856 | -996 | 373428 | -845 | 74564 | 801 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 3442 | 88 | 370 | 489 | 160 | 380 | 77335 | 82954 |
铝 | 3630 | 326 | 10 | 1332 | 1160 | 447 | 177095 | 184760 |
锌 | 2370 | 698 | 300 | 220 | 2430 | 310 | 2370 | 698 |
LME铜铝锌库存变化
品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | 7100 | ||
新加坡 | 50 | |||
荷兰 | 350 | |||
西班牙 | ||||
英国 | ||||
马来西亚 | ||||
澳大利亚 | ||||
美国 | 200 | |||
韩国 | ||||
意大利 | ||||
铝 | 荷兰 | 18500 | ||
德国 | ||||
新加坡 | 200 | |||
韩国 | 25 | |||
意大利 | ||||
英国 | 150 | |||
澳大利亚 | ||||
马来西亚 | ||||
美国 | 575 | |||
西班牙 | ||||
锌 | 荷兰 | 9250 | ||
德国汉堡 | ||||
新加坡 | 175 | |||
韩国光阳 | ||||
几内亚 | ||||
瑞典 | ||||
意大利 | ||||
英国 | ||||
迪拜 | 25 | |||
美国 | 100 | |||
马来西亚 | 1500 |
LME铜铝锌合约升贴水
品种 | 现货/3M | 08月/3M | 09月/3M | 10月/3M | 3M/08年12月 | 08月/09年08月 | 3M/10年10月 |
LME铜 | 79/b | 78/b | 43/b | 21/b | 22/b | 225/b | 395/b |
LME铝 | 50/c | 49.5/c | 33.5/c | 17/c | 19/c | 176.5/c | 259/c |
LME锌 | 3.5/c | 3.5/c | 5/c | 3.5/c | 1/c | 10.5/c | 13/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜下滑,因美元强势及需求忧虑
*期铜下滑,商品普遍遭抛售
*分析师预计期铜有进一步走软空间
*中国第四季经济成长料加速
伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑,期铝一度挫至六个月低点,因美元强势及对全球经济成长和需求的忧虑升温,商品普遍遭抛售.
三个月期铝低见2,731美元,为2月中来最低,收盘微升至2,780美元,周四报2,776美元.
三个月期铜收盘没有成交,买盘报7,360没有,周四收报7,385美元,盘中一度挫至7,185美元.
有业内人士表示,期铜仍有可能再跌10%左右.但摩根大通表示,期铜持续跌势料有限,应预计中国经济将在第四季加速.
三个月期锡收平,报18,700美元.三个月期镍跌至18,690美元,周四报19,000美元.三个月期锌涨至1,660美元,周四报1,650.三个月期铅由周四1,660升至1,670美元.
COMEX市况报告---期铜收高,因供需基本面强势抵消美元上涨影响
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,升幅稳健,交易商称,因买家看到供需基本面紧绌,没有理会美元兑欧元本月大涨逾5%对其它商品的打压.
COMEX-9月期铜收高1.75美分,至每磅3.3225美元.
在海外交易时段,期铜下滑至3.2350美元,守在本周稍早触及的六个月低位关键支撑位水准上方.周五日内高位在3.3320美元.
COMEX期铜预估最终成交量为14,954口,周四正式成交量为23,774.截至8月14日未平仓合约减少1,245口,至95,996口.
COMEX铜库存周四持稳在5,563短吨.伦敦金属交易所(LME)铜库存周五仅升100吨,至154,050吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2008-3-7 | 29142 | 19142 | 11873 | 49542 | 58831 | 90557 | 89846 | 12550 | 13261 | 103107 | 10000 |
2008-3-14 | 27231 | 19888 | 12662 | 49184 | 54049 | 89077 | 88599 | 12876 | 13366 | 7343 | |
2008-3-25 | 23073 | 15518 | 12986 | 49023 | 53999 | 85082 | 82503 | 12241 | 14820 | 97323 | 7555 |
2008-4-1 | 25610 | 16029 | 14751 | 48653 | 55905 | 89014 | 86685 | 12846 | 15175 | 101860 | 9581 |
2008-4-8 | 28023 | 19182 | 12749 | 48968 | 55942 | 89740 | 87873 | 12785 | 14652 | 102525 | 8841 |
2008-4-15 | 30643 | 21360 | 12241 | 49500 | 57463 | 92434 | 91064 | 12636 | 14006 | 105070 | 9283 |
2008-4-22 | 30703 | 21690 | 12476 | 50942 | 58831 | 94121 | 92997 | 13533 | 14657 | 107654 | 9013 |
2008-4-29 | 29123 | 22559 | 12194 | 50041 | 54543 | 91358 | 89296 | 12848 | 14910 | 104206 | 6564 |
2008-5-6 | 27833 | 20639 | 10349 | 48990 | 54398 | 87172 | 85386 | 12262 | 14048 | 99434 | 7194 |
2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4118 |
2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6618 |
2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3189 |
2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
行业新闻
中国上调焦炭、炼焦煤、热力煤和铝合金出口税率,8月20日生效
中国上调焦炭、炼焦煤、热力煤和铝合金出口税率,于8月20日生效.煤炭短缺是导致中国电力紧张的部分原因.
以下是由新华社公布的最新出口税率表格:
项目 新税率 前税率
焦炭 40% 25%
炼焦煤 10% 5%
热力煤 10% 0%
铝合金 15% 0%
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主