铝道网行情
7月28日实达金属早报
2008-07-28 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7945 | 7975 | 7910 | 7956 | 64501 | 244798 | 1977 | 133475 | 2600 |
锡 | 22600 | 22640 | 22300 | 22400 | 3107 | 16216 | 29 | 5570 | -20 |
铅 | 2170 | 2180 | 2110 | 2120 | 18299 | 88972 | 2222 | 91250 | 150 |
锌 | 1890 | 1890 | 1815 | 1845 | 36659 | 204377 | 840 | 151575 | 0 |
铝 | 2980 | 2980 | 2940 | 2969.5 | 167124 | 701707 | 626 | 1118875 | -2100 |
镍 | 18950 | 18950 | 18180 | 18450 | 16766 | 73793 | 812 | 43380 | 12 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/20AUG | 30043 | -1662 | 94431 | -489 | 28497 | -897 |
21AUG/17SEP | 34732 | -145 | 108504 | -409 | 43619 | 257 |
18SEP/15OCT | 41340 | 188 | 88074 | -4124 | 37012 | 83 |
16OCT/ | 11558 | 2472 | 28046 | 4622 | 10844 | 1488 |
REST OF OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01NOV/63MTH | 124425 | 1124 | 382652 | 1026 | 84405 | -91 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 948 | 416 | 231 | 450 | 340 | 535 | 61213 | 64501 |
铝 | 8263 | 257 | 574 | 664 | 177 | 748 | 156255 | 167124 |
锌 | 1026 | 732 | 200 | 350 | 60 | 662 | 33139 | 36659 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | 1000 | | 12700 |
新加坡 | 300 | | ||
荷兰 | 1050 | | ||
西班牙 | | | ||
英国 | | | ||
意大利 | | | ||
马来西亚 | | 100 | ||
美国 | 550 | | ||
韩国 | | 200 | ||
德国 | | | ||
铝 | 荷兰 | | | 20175 |
德国 | | | ||
新加坡 | | 500 | ||
韩国 | | 800 | ||
意大利 | | | ||
英国 | | 125 | ||
澳大利亚 | | | ||
马来西亚 | | | ||
美国 | | 675 | ||
西班牙 | | | ||
锌 | 荷兰 | | | 9000 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | 850 | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
迪拜 | | 450 | ||
美国 | | 375 | ||
马来西亚 | | 25 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/ | 08月/ | 09月/ | 10月/ | | 08月/09年08月 | |
LME铜 | 228/b | 138/b | 76/b | 21/b | 73/b | 459/b | 748/b |
LME铝 | 48.75/c | 35.25/c | 19.75/c | 4.75/c | 25/c | 141.25/c | 202/c |
LME锌 | 12/c | 11/c | 5.5/c | 1/c | 9.5/c | 56.5/c | 91.5/c |
LME市况报告---期镍触及两年低点,经济成长忧虑令期铜升势受限
伦敦金属交易所(LME)期镍周五触及两年低点,因对不锈钢厂需求的忧虑升温,期铜则因对全球经济成长下滑的忧虑而升势受限.
三个月期镍低见18,250美元,为2006年6月来最低,终场收报18,450美元,周四收报18,800美元.自3月初,期镍已大跌约50%.
渣打银行分析师Leon Westgate表示,"无疑价格因应需求疲弱而下滑,不锈钢消费者预计价格会进一步下滑,所以推迟了买盘."
但有分析师表示,期镍价格跌得过多,低库存水准会帮助期镍重回20,000美元水准.
LME镍库存约为43,000吨,自4月中已下滑约17%.
德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,"预计期镍不久就会回升至20,000至25,000美元区间,受基本面支撑."
美国公布的6月耐久材订单数据意外上涨,给予期铜些许支撑.
三个月期铜收报7,956美元,周四报7,900美元,三个月期铝从2,951美元升至2,970美元.
三个月期锡跌至22,300美元,周四收报22,350美元,三个月期锌由1,860美元跌至1,845美元,三个月期铅收报2,115美元,周四收报2,170美元.
COMEX市况报告---期铜收高,因经济数据理想
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,之前美国公布三个理想的经济数据,提振投资人的兴趣,且扶助期铜从周四的六周低位反弹.
COMEX-9月期铜收高2.80美分,至每磅3.6050美元,交投区间介乎3.5690-3.6130美元.
周四,9月期铜合约跌至其6月中来的3.5550美元最低位,因美元走强,且对全球经济增长的忧虑引发另一次结清部位.
期铜上升,因美国政府公布意外强劲的耐久财订单.
7月美国消费者信心指数出珼反弹,减低经济前景黯淡的看法
美国商务部周五公布6月新屋销售较上月减少0.6%,降幅低于预期,年率为53万户.铜是房屋营建业的主要材料,价格因而受到提振.
周五,伦敦金属交易所(LME)铜库存跳升2,600吨,至133,475吨.
上海期货交易所铜库存截止周四的一周下跌4%,至41,090吨,之前一周为42,935吨.
COMEX铜库存周四跌44短吨,至7,123短吨.
1700GMT,COMEX期铜预估成交为13,463口,周四最终成交量为18,540口.截至
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 29142 | 19142 | 11873 | 49542 | 58831 | 90557 | 89846 | 12550 | 13261 | 103107 | 10000 |
| 27231 | 19888 | 12662 | 49184 | 54049 | 89077 | 88599 | 12876 | 13366 | | 7343 |
| 23073 | 15518 | 12986 | 49023 | 53999 | 85082 | 82503 | 12241 | 14820 | 97323 | 7555 |
| 25610 | 16029 | 14751 | 48653 | 55905 | 89014 | 86685 | 12846 | 15175 | 101860 | 9581 |
| 28023 | 19182 | 12749 | 48968 | 55942 | 89740 | 87873 | 12785 | 14652 | 102525 | 8841 |
| 30643 | 21360 | 12241 | 49500 | 57463 | 92434 | 91064 | 12636 | 14006 | 105070 | 9283 |
| 30703 | 21690 | 12476 | 50942 | 58831 | 94121 | 92997 | 13533 | 14657 | 107654 | 9013 |
| 29123 | 22559 | 12194 | 50041 | 54543 | 91358 | 89296 | 12848 | 14910 | 104206 | 6564 |
| 27833 | 20639 | 10349 | 48990 | 54398 | 87172 | 85386 | 12262 | 14048 | 99434 | 7194 |
| 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4118 |
| 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6618 |
| 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3189 |
行业新闻
〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存减少1,845吨,至41,090吨
上海期货交易所周五提供的本周最新指定仓库库存数据如下(单位:吨):
本周 比上周增减
铜 41,090 -1,845
铝 188,439 -655
锌 71,760 +816
天然胶 22,145 +770
燃料油 149,294 0
黄金 84 -87
注:黄金单位为公斤.
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20030 | 10 | 01-09 |
中国宏桥 | 19820 | 30 | 01-09 |
上海物贸 | 19670 | 50 | 01-09 |
广东南储 | 19710 | -10 | 01-09 |
长江有色 | 19670 | 30 | 01-09 |
上海期货 | 19655 | -50 | 01-09 |
LME伦敦 | 2522 | -16.5 | 01-08 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-08 |
中铝(华南) | 19720 | - | 01-08 |
中铝(西南) | 19660 | - | 01-08 |
中铝(中原) | 19580 | - | 01-08 |
上海华通 | 19690 | 0 | 01-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主