铝道网行情
4月17日实达金属早报
2008-04-17 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 8450 | 8812.5 | 8430 | 8720 | 69640 | 269860 | -3295 | 116150 | -1000 |
| 锡 | 21100 | 21500 | 21100 | 21500 | 6514 | 19943 | -876 | 8395 | 415 |
| 铅 | 2830 | 2885 | 2815 | 2865.5 | 12085 | 68820 | -213 | 52525 | 1375 |
| 锌 | 2300 | 2389 | 2285 | 2349 | 59973 | 194028 | -1878 | 129850 | -475 |
| 铝 | 3000 | 3095 | 2986 | 3069 | 134759 | 706488 | -4665 | 1031150 | 1875 |
| 镍 | 28950 | 30200 | 28950 | 29800 | 18099 | 66776 | -1807 | 51960 | -78 |
LME持仓信息
| | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| Cash/21MAY | 56302 | -4713 | 143566 | -12185 | 41872 | -4788 |
| 22MAY/18JUN | 46310 | -392 | 108490 | 838 | 40099 | -596 |
| 19JUN/3MTH | 31772 | 1543 | 52280 | 1763 | 27157 | 1031 |
| REST OF JUL | 11970 | 309 | 36351 | 910 | 19991 | 481 |
| 01AUG/63MTH | 123506 | -42 | 365801 | 4009 | 64909 | 1994 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 2083 | 15 | 130 | 324 | 190 | 221 | 65996 | 69640 |
| 铝 | 6534 | 580 | 30 | 575 | 1622 | 494 | 124713 | 134759 |
| 锌 | 3301 | 1301 | 278 | 150 | 401 | 510 | 53084 | 59973 |
LME铜铝锌库存变化
| | | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | | | 17675 |
| 意大利 | | | ||
| 荷兰 | | 150 | ||
| 西班牙 | | | ||
| 英国 | | 650 | ||
| 瑞典 | | | ||
| 柔佛 | | | ||
| 美国 | | 300 | ||
| 韩国 | | | ||
| 新加坡 | 100 | | ||
| 铝 | 荷兰 | 500 | | 45825 |
| 德国 | | | ||
| 新加坡 | | | ||
| 韩国 | 2000 | | ||
| 意大利 | | | ||
| 瑞典 | | | ||
| 英国 | | 100 | ||
| 马来西亚 | | | ||
| 美国 | 1450 | 1025 | ||
| 西班牙 | | | ||
| 锌 | 荷兰 | | 25 | 3950 |
| 德国汉堡 | | | ||
| 新加坡 | | 25 | ||
| 韩国光阳 | | | ||
| 几内亚 | | | ||
| 瑞典 | | 25 | ||
| 意大利 | | | ||
| 英国泰因威尔 | | 25 | ||
| 迪拜 | | 375 | ||
| 美国 | | | ||
| 马来西亚 | | |
LME铜铝锌合约升贴水
| | 现货/ | 05月/ | 06月/ | | | 05月/09年05月 | |
| LME铜 | 116/b | 70/b | 31/b | 0 | 144/b | 446/b | 909/b |
| LME铝 | 49.25/c | 30.75/c | 15.25/c | 0 | 45/c | 94.5/c | 70/c |
| LME锌 | 35.25/c | 23/c | 10.75/c | 0 | 22.5/c | 63/c | 47/c |
LME市况报告---期铜因智利 Codelco 罢工而接近纪录高位,期锡创新高
伦敦金属交易所(LME)期铜周三跳涨逾4%,分析师和交易商称,这是受全球第一大铜生产商Codelco 罢工消息推动.
锡价触及纪录高点,延续前一日因印尼供应忧虑引发的涨势.印尼是全球第二大产锡国.
LME 三个月期铜盘中涨至 8,810.25 的日高,收报每吨 8,720 美元,较周二收盘上涨 3.4%.
"此次涨势的时间长短和上涨程度将取决於对生产的影响以及供应中断的程度,"标准银行分析师 Leon Westgate 说.
智利国有铜生产公司 Codelco 表示,其 Andina 分公司因再次出现罢工已经停产,但其他分公司运营正常.
"铜价上看 8,820 美元,并将会突破该水准."一 LME 交易商说.
金属市场投资者对於可能出现供应中断的消息极为敏感.
"市场相当平衡...有人预期中国需求强劲增长同时供应中断将推高价格.也有人认为美国经济放缓的情况正在蔓延."Sempra Metals分析师 John Kemp 说.
LME 的铜库存目前为 116,150 吨,今年以来减少约 40%,突显市场的供应紧张.
"在市场相对吃紧且库存较低的情况下,(推高市场)不需要太多理由."美林分析师 Daniel Hynes 说.
投资者密切关注美国的经济数据,寻找美国经济形势的进一步线索,因美国经济放缓或可能波及到新兴市场,都有可能抑制需求.
欧元/美元触及纪录高点,因欧元区通膨率触及纪录高点,同时美国房屋开工年率大幅下滑也突显两大经济体经济成长道路的背离.
三个月期锡较周二收高 450 美元至每吨 21,450/21,500 美元,盘中因供应忧虑触及 21,5000美元的纪录高位.
印尼周二宣布可能对该国的锡生产推出限制措施. LME 锡库存今年以来下降逾 30%至 8,395 吨,分析师预期市场将依然吃紧,因作为最大生产国的中国已经变成了锡的净进口国.
其他金属,三个月期铝<收高 81 美元至每吨 3,069 美元.期锌上升 44 美元至每吨 2,349.期铅收升 25.5 美元,报每吨 2,865.5.
期镍触及盘中高点 30,300,上涨 4.8%,最终收报每吨 29,775/29,800 美元,较前一日上涨 875美元
COMEX市况报告---期铜收於一周高位,智利 Codelco 罢工引发供应忧虑
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收於一周高位,美元触及纪录低点以及智利的供应忧虑为铜价提供支撑.
交投活跃的 5 月合约收高 9.90 美分,或接近 2.6%至每磅 3.9580 美元,为一周来最高收盘价位.盘中介於 3.8310 至 4.02 美元.
1700GMT,期铜成交量预估为 24,733 口,周二最终成交量为 19,437 口.
分析师称,中国第一季国内生产总值(GDP)同比增长10.6%,去年第四季为成长11.2%,该数据给市场予提振.
欧元区通膨率触及纪录高位,美国消费者物价指数(CPI)以及美国房屋营建大幅下滑,共同打压美元.根据路透数据,欧元/美元升至 1.5977 美元,为欧元自 1999 年诞生以来最高.
智利国有铜公司 Codelco 工人罢工的消息推动铜价升至 4 美元上方,该公司称罢工导致其Andina 铜矿停产,其他铜矿正常运转.
分析师称,基本面仍非常稳固,供需忧虑促使铜价有效突破 4 美元.
全球金属统计局称,今年 1 至 2 月全球铜市供应缺口为 7,500 吨,去年同期供应缺口则为42,500 吨.伦敦金属交易所(LME)铜库存减少 1,000 吨至 116,150;COMEX 库存周二持平於 11,931 短吨.
LME 三个月期铜日高为 8,810.25 美元,收盘较周二上涨 3.4%至 8,720 美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| | 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| | 9382 | 15579 | 9217 | 45968 | 36690 | 64567 | 61468 | 11039 | 14120 | 75606 | -6197 |
| | 10728 | 19534 | 10397 | 50572 | 39735 | 71697 | 69666 | 12720 | 14751 | 84417 | -8806 |
| | 11307 | 20355 | 12410 | 50879 | 38160 | 74596 | 70925 | 11786 | 15475 | 86382 | -9048 |
| | 10688 | 20024 | 15281 | 51496 | 38578 | 77465 | 73883 | 12241 | 15823 | 87906 | -9336 |
| | 11596 | 18779 | 15473 | 51637 | 40765 | 78706 | 75017 | 12275 | 15964 | 90981 | -7183 |
| | 18417 | 17863 | 9304 | 50101 | 46853 | 77822 | 74020 | 10488 | 14290 | 88310 | 554 |
| | 21336 | 17784 | 7433 | 53143 | 53157 | 81912 | 78374 | 11749 | 15287 | 93361 | 3552 |
| | 24783 | 19215 | 12164 | 52749 | 57730 | 89696 | 89109 | 12517 | 13104 | 102213 | 5568 |
| | 27387 | 18291 | 11885 | 49840 | 58982 | 89112 | 89158 | 12755 | 12709 | 101867 | 9096 |
| | 29142 | 19142 | 11873 | 49542 | 58831 | 90557 | 89846 | 12550 | 13261 | 103107 | 10000 |
| | 27231 | 19888 | 12662 | 49184 | 54049 | 89077 | 88599 | 12876 | 13366 | | 7343 |
| | 23073 | 15518 | 12986 | 49023 | 53999 | 85082 | 82503 | 12241 | 14820 | 97323 | 7555 |
| | 25610 | 16029 | 14751 | 48653 | 55905 | 89014 | 86685 | 12846 | 15175 | 101860 | 9581 |
| | 28023 | 19182 | 12749 | 48968 | 55942 | 89740 | 87873 | 12785 | 14652 | 102525 | 8841 |
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
