铝道网行情
1月11日实达金属早报
2008-01-11 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7280 | 7280 | 7110 | 7200 | 105039 | 250333 | -3470 | 199650 | -1100 |
锡 | 16487.5 | 16550 | 16300 | 16325 | 3720 | 15810 | -395 | 11995 | -65 |
铅 | 2580 | 2600 | 2529 | 2570 | 18590 | 65522 | 248 | 49325 | 25 |
锌 | 2500 | 2510 | 2380 | 2445 | 58104 | 182287 | 1189 | 94200 | -500 |
铝 | 2494.5 | 2505.5 | 2459.5 | 2492 | 209260 | 677833 | -2180 | 936475 | 950 |
镍 | 29600 | 29600 | 28400 | 28725 | 13044 | 61052 | 828 | 47886 | -150 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/16JAN | 12360 | -5379 | | | | |
17JAN/20FEB | 52621 | -602 | | | | |
21FEB/19MAR | 45773 | 143 | | | | |
20MAR/3M | 20572 | 2553 | | | | |
REST OF MAR | 4554 | -57 | | | | |
01ARP/63MTH | 114453 | -128 | | | | |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 2242 | 340 | 790 | 284 | 1850 | 213 | 98780 | 105039 |
铝 | 4951 | 1515 | 20 | 1382 | 1135 | 1829 | 198265 | 209260 |
锌 | 3218 | 789 | 960 | 380 | 1226 | 702 | 50106 | 58104 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | 75 | | 27725 |
意大利 | | | ||
荷兰 | | 450 | ||
西班牙 | | | ||
英国 | | | ||
瑞典 | | 75 | ||
柔佛 | | | ||
美国 | | | ||
韩国 | | 450 | ||
新加坡 | | 200 | ||
铝 | 荷兰 | | | 29125 |
德国 | | | ||
新加坡 | | 1200 | ||
韩国 | | 200 | ||
意大利 | | | ||
瑞典 | | | ||
英国 | | | ||
马来西亚 | | 100 | ||
美国 | 2650 | 125 | ||
西班牙 | | 75 | ||
锌 | 荷兰 | | | 3100 |
德国汉堡 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国光阳 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国泰因威尔 | | | ||
迪拜 | | 375 | ||
美国 | | | ||
马来西亚 | | 125 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/3M | 01月/3M | 02月/3M | 3M/03月 | 3M/08年9月 | 01月/09年01月 | 3M/10年3月 |
LME铜 | 17.5/c | 15.5/c | 11.5/c | 4.5/c | 2.5/c | 13.5/c | 299/b |
LME铝 | 48/c | 46.75/c | 25.5/c | 10/c | 75.5/c | 160.75/c | 192.5/c |
LME锌 | 9.5/c | 10/c | 6/c | 1.5/c | 10/c | 23.5/c | 4.5/b |
LME市况报告---期铜收低,因美国经济成长忧虑及上涨动能消退
LME市况报告---期铜小幅收低,续受美国经济成长忧虑影响
伦敦金属交易所(LME)期铜周四小幅下滑,分析师称对经济陷入衰退的忧虑,抵消了对中国买盘的乐观情绪.
三个月期铜收报每吨7,190美元,跌30美元.周三触及每吨7,450美元,为11月7日来最高.
瑞银分析师Robin Bhar称:"期铜触及两个月高位後,出现一些抛盘."
市场仍对美国经济衰退前景非常敏感.
投资银行高盛周三预计今年第二和第三季美国经济萎缩,该预警令金属和其他市场不安.
瑞银下调了2008年铜、铅、铝和锌等金属的价格预测,称其预计2008年需求增长将放缓,而这将打击基本金属的表现.
三个月期锌收跌69美元或2.8%,至每吨2,430,盘中低见2,367美元.
市场传闻称中国不久将取消5%的锌出口退税政策,但有分析师表示,市场愈发担心这些计划可能被推迟.
三个月期镍跌2.7%,或800美元,报28,700美元.
三个月期铝跌1美元至每吨2,490.三个月期锡跌100美元,报16,300,三个月期铅报2,565美元,跌40美元.
COMEX市况报告---期铜收於两个月高位下方,本周稍晚料延续涨势
COMEX市况报告---期铜在贝南克讲话後缩减跌幅
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四扭转稍早颓势,小幅收低,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称联储准备积极采取行动提振经济成长.
3月期铜收低0.20美分,至每磅3.2815美元,盘中介於3.2150-3.3065美元.
贝南克称,美国经济前景恶化,联储准备积极采取行动,以应威胁经济成长的楼市加剧跌势以及信贷市场压力.
"鉴於经济成长前景及风险的近期转变,可能需要额外降息政策."贝南克称.
"我们准备采取所需要的实质性额外行动,以支撑经济成长,并为避免下档风险提供足够保障." 该言论令期铜为之一振,铜市表现同经济基本面紧密相关.
截至1800GMT,成交量估为14,288口,周三最终成交量为15,241口.截至1月9日,COMEX期铜未平仓合约增加176口,至75,782.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周四减少1,100吨,至199,650吨.COMEX铜库存周三持平,报14,611短吨.
LME三个月期铜结算价报7,190美元,较周三收盘水准跌30美元
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2007-10-23 | 19606 | 20130 | 11883 | 44365 | 42585 | 75854 | 74598 | 11004 | 12260 | 86858 | -524 |
2007-10-30 | 17430 | 20060 | 12908 | 44851 | 40544 | 75162 | 73512 | 10851 | 12501 | 86013 | -2657 |
2007-11-06 | 15556 | 18680 | 11677 | 45069 | 39504 | 72320 | 69861 | 11015 | 13456 | 83317 | -3124 |
2007-11-13 | 12163 | 18565 | 8200 | 47162 | 38654 | 67525 | 65410 | 10940 | 13055 | 78465 | -6402 |
2007-11-20 | 11396 | 17997 | 6745 | 48615 | 38956 | 66756 | 63698 | 11081 | 14139 | 77837 | -6601 |
2007-11-27 | 9580 | 17500 | 6311 | 47176 | 33387 | 63067 | 57198 | 10838 | 16707 | 73905 | -7902 |
2007-12-4 | 8475 | 16812 | 6101 | 46912 | 34899 | 61470 | 57812 | 9369 | 13027 | 70839 | -8337 |
2007-12-07 | 8673 | 16665 | 6637 | 440/82 | 33722 | 59392 | 570254 | 11481 | 13849 | 70873 | -7992 |
2007-12-18 | 8702 | 17746 | 6559 | 45412 | 34149 | 60673 | 58454 | 12346 | 14565 | 73019 | -9044 |
2007-12-24 | 8494 | 16567 | 6488 | 44636 | 33764 | 59619 | 56819 | 12413 | 15212 | 72031 | -8073 |
2007-12-31 | 9309 | 16579 | 9244 | 44779 | 35014 | 63332 | 60837 | 8810 | 11305 | 72142 | -7270 |
行业新闻
〔企业结盟〕中国金川集团将购买澳洲镍矿开采商Fox 11%的股权
中国最大的镍冶炼企业金川集团周三加大了其在澳洲镍开采行业的投资,同意以1,790万澳元(合1,550万美元)购买Fox Resources11%的股权.
金川去年购买了澳洲另一家镍矿企业Allegiance Mining相似规模的股权.Fox称,金川同意以每股0.95澳元,或较Fox上日收盘价溢价14%的价格,购买其1,880万股普通股.
Fox股价攀升逾6%至0.88美元,因市场猜测金川可能准备全面收购Fox.
Eagle Mining Research分析师Keith Goode称:"中国企业正密切关注澳洲的采矿企业."
"今年可能成为并购年,特别是那些规模较小的金属生产企业最有可能成为收购目标,收购报价溢价幅度料介于35-40%."
Fox董事长Terr Streeter表示,金川的投资保证了Fox的增长潜能,Fox将邀请金川派驻代表进入其董事会.
金川此前已从Fox购买镍矿和铜矿,用于在中国的冶炼生产,目前其正积极寻求海外的工业金属供应渠道.
墨西哥最大的未被开采的铜-镍矿床开发者Tyler Resources本周同意,由金川出资约2.14亿加元现金将其收购.
澳洲媒体还猜测金川可能寻求收购Allegiance Mining,去年金川已购买了后者11%的股权.金川与该企业也有供应协议.
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主