铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 5月25日五矿期货金属早报

5月25日五矿期货金属早报

2016-05-25 09:10:47 铝业行情

金属市场交易

LME 交易行情

金属  开盘  最高  最低  收盘  涨跌

铜 4563 4634.5 4554.5 4601 39

锡 16060 16090 15600 15675 -400

铅 1654.5 1664 1637.5 1650 -7

锌 1835.5 1842.5 1809 1829 -12

铝 1552.5 1567.5 1543 1556 2

镍 8350 8485 8330 8400 70

LME 最后收盘价

金属品种  现价买卖  三月买卖 十五月买卖  二七月买卖

铜 4622 4601 4600.75 4613.5

锡  15682 15675 15441.5

铅  1644 1650 1666.5

锌 1823.25 1829 1830 1799

铝 1548 1556 1593.5 1636

镍  8354.5 8400 8529 8639

铝合金 1530.25 1560 1607.25 1619.25

LME 持仓信息

交割期 铜  锡  铅  锌  铝  镍

现货/6 月 15 日  81212  5245  24978  56649  118861  51505

6 月 16 日/7 月 20 日  80439  6057  33963  68048  173196  74833

7 月 21 日/8 月 17 日  70535  4061  24001  47846  107123  47842

8 月 18 日/三个月  8041  405  3939  4735  8314  4986

8月剩余天  3165  266  1418  2753  3494  2044

9 月 01 日/(15)[27]63 个月  94285  2757  34118  83057  339127  64009

总计  337677  18791  122417  263088  750115  245219

LME 铜铝锌铅成交量

品种

上午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

下午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

(含调期、场外

交易量)

铜 0 534 0 100 300 1780 125112 127826

锡 0 25 0 0 16 115 4824 4980

铅 360 410 0 380 100 956 31383 33589

锌 400 633 0 300 150 1150 76465 79098

铝  0 121 0 500 100 2560 151422 154703

镍 1520 31 0 0 592 1545 50841 54529

LME 铜铝锌铅库存变化

金属  库存  增减

铜 157250 2250

锡 6885 75

铅 185550 5575

锌 385675 -100

铝 3549700 -5550

镍 402504 -384

美国 CFTC 铜市场持仓结构表

非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量 不可报告持仓量

总持仓

投机

净多  日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头

2016-01-12  68662 110687 22136 88452 40280 179250 173103 14270 20417  193520  -42025

2016-01-19  68711 112117 23786 92728 43574 185225 179477 13786 19534  199011  -43406

2016-01-26  64968 101795 30977 94258 50133 190203 182905 12697 19995  202900  -36827

2016-02-02  63562 99073 34202 90906 48979 188670 182254 13012 19428  201682  -35511

2016-02-09  63452 90280 29756 82362 51598 175570 171634 13948 17884  189518  -26828

2016-02-16  60041 87379 32272 84081 55020 176394 174671 14737 16460  191131  -27338

2016-02-23  57954 80901 24593 77038 51058 159585 156552 13956 16989  173541  -22947

2016-03-01  55749 80365 16473 73508 47245 145730 144083 14280 15927  160010  -24616

2016-03-08  63178 66056 17778 70111 66455 151067 150289 14821 15599  165888  -2878

2016-03-15  66343 63890 24703 72119 71009 160165 159602 15278 15841  175443  2453

2016-03-22  62514 61596 28653 72166 73203 163333 163452 14844 14725  178177  918

2016-03-29  67603 72029 27888 76022 72557 171513 172474 15262 14301  186775  -4426

2016-03-01  55749 80365 16473 73508 47245 145730 144083 14280 15927  160010  -24616

2016-03-08  63178 66056 17778 70111 66455 151067 150289 14821 15599  165888  -2878

2016-03-15  66343 63890 24703 72119 71009 160165 159602 15278 15841  175443  2453

2016-03-22  62514 61596 28653 72166 73203 163333 163452 14844 14725  178177  918

2016-03-29  67603 72029 27888 76022 72557 171513 172474 15262 14301  186775  -4426

2016-04-05  67537 77622 32148 76425 66055 176110 175825 16796 17081  192906  -10085

2016-04-12  68479 90800 33377 84007 59754 185863 183931 15373 17305  201236  -22321

2016/04/19  66318 90834 32124 86690 61270 185132 184228 16759 17663  201891  -24516

2016/04/26  65274 73350 18480 74069 63893 157823 155723 14555 16655  172378  -8076

2016/05/03  65651 73111 20958 75186 66922 161795 160991 14663 15467  176458  -7460

2016/05/10  73165 94191 15610 81612 59207 168587 169008 16181 15760  184768  -21026

2016/05/17  79184 109830 19213 88280 58337 186677 187380 16480 15777  203157  -30646

国际金融市场

道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦 FTSE  德国法兰克福 DAX  法国巴黎 CAC40

17706.05 213.12  4861.06  95.28  6219.26  82.83  10057.31 215.02  4431.51  106.41

澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币

0.7178  -0.0044  1.4627  0.0143  1.1141  -0.0075  110.007  -0.148  6.5571  0.0014

CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货

183.34  0.15  95.61  0.35  1229.5  -20.9  48.69  0.59  618  -6

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
上海华通 20470 40 12-12
南海(灵通) 20760 60 12-12
中国宏桥 20570 40 12-12
中铝(华东) 20420 - 12-12
中铝(华南) 20460 - 12-12
中铝(西南) 20400 - 12-12
中铝(中原) 20240 - 12-12
上海物贸 20390 30 12-12
上海期货 20340 -30 12-12
广东南储 20470 60 12-12
长江有色 20420 40 12-12
LME伦敦 2616 -9 12-11