铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 5月4日五矿期货金属早报

5月4日五矿期货金属早报

2015-05-04 08:49:37 铝业行情

金属市场交易 

LME 交易行情 

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减 

铜 6311 6424.5 6299.5 6400 147057 363870 -9429 339625 1700 

铝 1918 1932 1905 1910 173685 785384 15412 3814825 -7475 

铅 2100 2153 2100 2112 46885 149525 6962 171575 -3200 

锌 2340 2350 2319 2344 87282 300743 558 468425 -2550 

 

LME 持仓信息 

 铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减 

CASH/20MAY 57986 -41839 101307 -46169 19897 -11188 38307 -26120 

21MAY/17JUN 84619 -538 113445 -1169 43266 3167 73629 1961 

18JUN/15JUL 95757 -1747 125425 -1800 38869 963 79898 1730 

16JUL/3M 35121 44519 13789 21261 

REST OF JUL 7387 4674 6933 3946 1901 315 5200 3384 

01AUG/63MTH 83000 529 393755 21782 31803 2328 82448 618 

 

LME 铜铝锌铅成交量 

品种 

上午第

一节场

内交易 

第二节

场内 

交易 

混合 

交易 

下午第

一节场

内交易 

第二节 

场内 

交易 

混合 

交易 

办公室交易 

当天总成交 

(含调期、场外

交易量) 

铜 734 574 0 240 50 1659 143800 147057 

铝 530 1710 0 670 1150 5135 164490 173685 

铅 330 244 0 0 330 1475 44506 46885 

锌 188 90 0 0 0 1818 85186 87282 

 

LME 铜铝锌铅库存变化 

 入库 出库 注销仓单 

铜 

比利时 

84350 

新加坡 

荷兰 

西班牙 

英国 

马来西亚 

迪拜 

美国 

韩国 

意大利 

德国 

瑞典 

土耳其 日本 

铝 

马来西亚 

1794850 

荷兰 

新加坡 

韩国 

意大利 

英国 

瑞典 

比利时 

美国 

西班牙 

德国 

土耳其 

日本 

迪拜 

锌 

荷兰 

134925 

德国 

新加坡 

迪拜 

比利时 

瑞典 

意大利 

英国 

西班牙 

美国 

马来西亚 

韩国 

土耳其 

日本 

铅 

阿联酋 

72975 

比利时 

德国 

西班牙 

英国 

意大利 

马来西亚 

荷兰 

瑞典 

新加坡 美国 

 

 

 

 

美国 CFTC 铜市场持仓结构表 

 

 非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 

总持仓 

投机 

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多 

2014/6/24 41981 49814 11615 74432 61850 128028 123279 14385 19134 142413 -7833 

2014/7/1 52365 54129 8464 71634 66841 132463 129434 13780 16809 146243 -1764 

2014/7/8 65579 58447 10328 71522 75439 147339 144124 13709 16924 161048 7132 

2014/7/15 76533 61906 15205 73432 85022 165170 162133 14242 17279 179412 14627 

2014/7/22 70091 61289 20640 75052 81909 165783 163838 14696 16641 180479 8802 

2014/7/29 63838 59519 22013 74519 77068 160370 158600 14647 16417 175017 4319 

2014/8/5 62107 54601 19160 75480 80401 156747 154162 14576 17161 171323 7506 

2014/8/19 47168 48601 13430 76654 73411 137252 135442 16405 18215 153657 -1433 

2014/8/26 46253 46126 13215 74400 71722 133868 131063 12658 15463 146526 127 

2014/9/2 43075 46865 9627 72330 63393 125032 119885 11338 16485 136370 -3790 

2014/9/9 48401 57920 7827 75177 60572 131405 126319 12642 17728 144047 -9519 

2014/9/16 48575 62031 7860 75914 56323 132349 126214 11021 17156 143370 -13456 

2014/9/23 51273 70968 7817 80785 53954 139875 132739 12141 19277 152016 -19695 

2014/9/30 52035 75466 10953 85536 52955 148524 139374 11865 21015 160389 -23431 

2014/10/7 54483 79479 13222 88398 54408 156103 147109 11519 20513 167622 -24996 

2014/10/14 54973 78838 12473 86037 52582 153483 143893 14047 23637 167530 -23865 

2014/10/21 54569 82309 13667 92601 55057 160837 151033 14704 24508 175541 -27740 

2014/10/28 54392 75749 14365 90853 59728 159610 149842 10314 20082 169924 -21357 

2014/11/4 47492 73355 11464 94794 58919 153750 143738 11192 21204 164942 -25863 

2014/11/11 48196 73757 15897 95350 57969 159443 147623 10918 22738 170361 -25561 

2014/11/18 52968 77573 22100 89399 53946 164467 153619 11950 22798 176417 -24605 

2014/11/25 55391 83669 10426 81388 44220 147205 138315 13719 22609 160924 -28278 

2014/12/2 50598 84788 9105 87856 41287 147559 135181 12164 24543 159724 -34190 

2014/12/9 47171 80129 8867 84548 40338 140586 129334 11681 22933 152267 -32958 

2014/12/16 47122 76837 9566 84046 41356 140734 127759 11311 24286 152045 -29715 

2014/12/23 43503 75702 11167 87515 43435 142185 130304 10631 22512 152816 -32199 

2014/12/30 44538 79591 11127 92094 45609 147759 136327 11348 22780 159107 -35053 

2015/1/6 45928 87193 13635 99196 45205 158759 146033 11278 24004 170037 -41265 

2015/1/13 53398 89221 19762 94170 46356 167330 155339 12129 24120 179459 -35823 

2015/1/20 46328 83113 19998 94261 44335 160587 147446 12259 25400 172846 -36785 

2015/1/27 46610 87272 23866 96833 44280 167309 155418 11843 23734 179152 -40662 

2015/2/3 46923 89221 24739 98677 45864 170339 157824 10605 23120 180944 -42298 2015/2/10 45443 87427 30755 97124 46414 173322 164596 12284 21010 185606 -41984

2015/2/17 44526 82691 31027 97012 48031 172565 161749 13110 23926 185675 -38165

2015/2/24 50336 80639 17653 91161 50893 159150 149185 12370 22335 171520 -30303 

2015/3/3 51043 73854 13012 87470 55536 151525 142402 11495 20618 163020 -22811 

2015/3/10 53309 74837 11962 88084 55730 153355 142529 10884 21710 164239 -21528 

2015/3/17 55248 72795 11668 85615 57445 152531 141908 11959 22582 164490 -17547 

2015-03-24 58237 67317 13044 81659 64083 152940 144444 12650 21146 165590 -9080 

2015-03-31 60278 64632 15728 82059 69145 158065 149305 12060 20820 170125 -4354 

2015-04-07 58765 63761 16169 82527 71351 157461 151281 13545 19725 171006 -4996 

2015-04-14 54693 61923 15498 81400 66570 151591 143991 14169 21769 165760 -7230 

2015-04-21 50483 52802 12830 79538 64110 142851 139742 14870 17979 157721 -2319 

2015-04-28 50505 66588 9532 81832 61536 141869 137656 12578 16791 154447 -16083 

 

 

金属期市:期铜大涨,因中国刺激举措的预期升高 

 

 

 据道琼斯伦敦 4 月 30 日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,受助于中

国政府出台刺激举措的预期。 

 伦敦时间 5 月 1 日 16:00(北京时间 5 月 2 日 00:00),三个月期铜收高 1.0%,报

6,399.50 美元,盘中触及 6,420 美元这一四个月高位。本周期铜大涨逾 6%,势将创 2011

年底来最大周度升幅。 

 CMC Markets 市场分析师 Jasper Lawler 表示,“期铜在普遍疲软的大宗商品市场

中颇为显眼,因疲弱的中国数据引发中国政府刺激举措的希望。” 

 中国 4 月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月,并连续两个月位于荣枯线上

方,生产指数连续回升但订单表现不佳,需求仍然不足;而受建筑业增速高位放缓影响,官

方非制造业商务活动指数小幅回落。 

 中国为全球头号铜消费国,因此其经济状况影响铜价。当经济状况良好,需求通常

上升,铜价随之走高。 

 对铜需求增加的预期也将现货铜较三个月期铜升水推升至约每吨 27 美元,周四触

及 30 美元的 3 月底来最高,上周为贴水 9 美元。 

 其他基金属市场方面,三个月期铅触及 2,153 美元的 9 月来最高,但投资人表示升

势可能停滞,因此波行情主要是受交易所库存大跌带动,但预计库存将回升。 

 三个月期铅收高 0.3%,报每吨 2,112 美元。 

 三个月期铝收低 0.6%,报每吨 1,912 美元。 

 三个月期锌收低 0.04%,报每吨 2,344 美元。  三个月期镍收跌 1.4%,报 13,750 美元。 

 三个月期锡收低 0.2%,报每吨 16,000 美元。 

 

 

 

国际金融市场 

 

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40 

18024.06 183.54 5005.39 63.97 6985.95 25.32 11454.38 21.66 5046.49 7.1 

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币 

0.7818 -0.0095 1.5147 -0.0207 1.1208 0.0096 120.169 1.145 

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货 

227.95 -1.53 95.34 0.12 591 -4 

 

 

 

 

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。