铝道网行情
伦敦金属交易所行情08-14
2003-08-14 00:00:00 铝业行情
LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓及增减 库存及增减
铜 1730 1741 1717 1736 101847 621975-900
锡 4770 4775 4765 4770 4020 16595-80
铅 488 491 478 481 46862 162700-650
锌 826 834 821 828 32123 684600-1050
铝 1406 1427 1401 1422 140198 1320225+1050
镍 9020 9160 8970 9120 12303 17724-36
LME铜铝交易量
品种 办公室交易 上午第一节场内交易 第二节场内交易 混合交易 下午第一节场内交易 第二节场内交易 混合交易 当天总成交(含调期、场外交易量)
铜 86507 2661 1482 4319 457 2287 3376 101847
铝 114597 5088 995 6642 1019 517 8463 140198
LME铜铝合约升贴水
现货/3个月期 8月/3个月期 9月/3个月期 10月/3个月期 3个月期/15月 3个月期/27月
LME铜 0.5c/0.5b 7/8c 4.3/5.3c 1.5/2.5c 4.3/1.3c 11.5/8.5c
LME铝 29/31b 28/29b 6/7b 3/4b 10.3/13.3b 6/8b
COMEX市场行情
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 持仓
0307 80.45 80.65 80.25 80.30 -0.15 357
0308 78.70 79.15 78.70 79.10 +0.35 962
0309 78.15 79.30 78.15 79.20 +0.30 59525
0310 79.05 79.35 79.00 79.35 +0.30 1051
0311 79.30 79.50 79.30 79.50 +0.30 1605
0312 79.35 79.65 78.60 79.65 +0.30 19761
0401 79.00 79.65 79.00 79.65 +0.35 444
0402 79.00 79.65 79.00 79.65 +0.35 272
0403 78.90 79.65 78.90 79.65 +0.40 4379
0404 79.00 79.70 79.00 79.70 +0.40 240
0405 79.70 79.70 79.70 +0.40 1226
0406 79.75 79.75 79.95 +0.40 204
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓及增减 库存及增减
铜 1730 1741 1717 1736 101847 621975-900
锡 4770 4775 4765 4770 4020 16595-80
铅 488 491 478 481 46862 162700-650
锌 826 834 821 828 32123 684600-1050
铝 1406 1427 1401 1422 140198 1320225+1050
镍 9020 9160 8970 9120 12303 17724-36
LME铜铝交易量
品种 办公室交易 上午第一节场内交易 第二节场内交易 混合交易 下午第一节场内交易 第二节场内交易 混合交易 当天总成交(含调期、场外交易量)
铜 86507 2661 1482 4319 457 2287 3376 101847
铝 114597 5088 995 6642 1019 517 8463 140198
LME铜铝合约升贴水
现货/3个月期 8月/3个月期 9月/3个月期 10月/3个月期 3个月期/15月 3个月期/27月
LME铜 0.5c/0.5b 7/8c 4.3/5.3c 1.5/2.5c 4.3/1.3c 11.5/8.5c
LME铝 29/31b 28/29b 6/7b 3/4b 10.3/13.3b 6/8b
COMEX市场行情
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 持仓
0307 80.45 80.65 80.25 80.30 -0.15 357
0308 78.70 79.15 78.70 79.10 +0.35 962
0309 78.15 79.30 78.15 79.20 +0.30 59525
0310 79.05 79.35 79.00 79.35 +0.30 1051
0311 79.30 79.50 79.30 79.50 +0.30 1605
0312 79.35 79.65 78.60 79.65 +0.30 19761
0401 79.00 79.65 79.00 79.65 +0.35 444
0402 79.00 79.65 79.00 79.65 +0.35 272
0403 78.90 79.65 78.90 79.65 +0.40 4379
0404 79.00 79.70 79.00 79.70 +0.40 240
0405 79.70 79.70 79.70 +0.40 1226
0406 79.75 79.75 79.95 +0.40 204
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
