铝道网行情
2010年9月锌按省市海关进口统计
2010-11-05 00:00:00 铝业行情
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 454.74 | 1,015,725 | 2,721.80 | 6,383,255 |
| 上海 | 360.074 | 1,519,503 | 3,284.56 | 12,903,945 |
| 云南 | 0 | 0 | 0.003 | 337 |
| 内蒙古 | 0.085 | 2,053 | 0.085 | 2,053 |
| 北京 | 1.733 | 66,306 | 152.747 | 761,760 |
| 吉林 | 47.312 | 89,893 | 137.509 | 255,569 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.006 | 4,278 |
| 天津 | 117.116 | 394,802 | 1,015.96 | 3,422,471 |
| 安徽 | 0 | 0 | 307.191 | 460,882 |
| 山东 | 294.57 | 1,260,413 | 2,272.86 | 9,786,749 |
| 山西 | 0 | 415 | 0.012 | 549 |
| 广东 | 13,571.73 | 29,786,461 | 125,735.55 | 275,582,296 |
| 广西 | 107.898 | 223,978 | 1,078.40 | 2,340,895 |
| 新疆 | 2.56 | 2,560 | 2.56 | 2,560 |
| 江苏 | 894.271 | 2,487,067 | 6,946.28 | 19,363,438 |
| 江西 | 20.329 | 54,421 | 78.342 | 213,758 |
| 河北 | 20.915 | 72,009 | 130.892 | 364,649 |
| 河南 | 42.382 | 36,134 | 85.032 | 163,488 |
| 浙江 | 3,694.03 | 6,695,102 | 29,048.66 | 54,774,065 |
| 海南 | 0 | 0 | 0.047 | 1,131 |
| 湖北 | 0 | 0 | 6.931 | 79,613 |
| 湖南 | 74.579 | 106,121 | 608.579 | 1,063,205 |
| 福建 | 71.265 | 186,560 | 2,087.34 | 5,327,412 |
| 辽宁 | 1,602.00 | 3,158,890 | 17,211.63 | 35,778,146 |
| 重庆 | 0 | 0 | 19.34 | 67,467 |
| 黑龙江 | 12.3 | 16,359 | 104.499 | 139,076 |
| 合计 | 21,389.88 | 47,174,772 | 193,036.81 | 429,243,047 |
| 于上月比增长率 | -9.74% | -6.97% | 12.46% | 12.35% |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
