铝道网行情
2010年9月锌按省市海关出口统计
2010-11-05 00:00:00 铝业行情
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 258.097 | 700,245 | 300.154 | 1,572,451 |
| 上海 | 101.431 | 531,476 | 1,166.54 | 6,827,733 |
| 北京 | 0.289 | 8,809 | 40.731 | 299,291 |
| 四川 | 0 | 0 | 17.069 | 268,808 |
| 天津 | 0.848 | 26,271 | 26.901 | 253,609 |
| 安徽 | 3.131 | 17,709 | 22.801 | 97,304 |
| 山东 | 20.352 | 81,627 | 223.633 | 1,107,522 |
| 广东 | 2,663.50 | 5,675,465 | 17,647.50 | 49,151,392 |
| 广西 | 2.987 | 9,558 | 56.754 | 170,739 |
| 江苏 | 68.151 | 565,653 | 1,120.16 | 5,620,993 |
| 江西 | 0.196 | 2,081 | 6.459 | 61,769 |
| 河北 | 37.476 | 128,625 | 364.486 | 1,213,811 |
| 河南 | 1.18 | 855 | 1.936 | 2,556 |
| 浙江 | 393.091 | 1,948,271 | 4,761.38 | 23,348,000 |
| 海南 | 0 | 0 | 0.493 | 4,708 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0.343 | 3,133 |
| 湖南 | 166.289 | 427,969 | 1,743.10 | 4,587,465 |
| 甘肃 | 0.595 | 1,837 | 2.355 | 8,083 |
| 福建 | 17.973 | 125,732 | 329.966 | 1,867,802 |
| 辽宁 | 93.731 | 224,583 | 355.275 | 941,512 |
| 重庆 | 0 | 0 | 12.789 | 19,619 |
| 陕西 | 0 | 0 | 3.342 | 18,183 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 79.25 | 127,876 |
| 合计 | 3,829.32 | 10,476,766 | 28,283.43 | 97,574,359 |
| 于上月比增长率 | 52.04% | 17.79% | 15.55% | 11.97% |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
