铝道网行情
2010年9月锌矿砂及其精矿按洲别海关进口统计
2010-11-05 00:00:00 铝业行情
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 蒙古 | 8,678.26 | 5,366,973 | 78,657.50 | 56,809,780 |
| 朝鲜 | 1,135.39 | 397,152 | 33,116.47 | 6,346,656 |
| 韩国 | 2,435.87 | 377,900 | 27,821.07 | 6,870,569 |
| 日本 | 0 | 0 | 39.32 | 8,257 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 702.668 | 286,865 |
| 东亚 合计 | 12,249.53 | 6,142,025 | 140,337.02 | 70,322,127 |
| 菲律宾 | 63.98 | 20,663 | 402.623 | 89,080 |
| 越南 | 1,148.35 | 569,997 | 18,268.18 | 6,522,771 |
| 缅甸 | 4,088.74 | 1,011,064 | 37,708.81 | 9,192,741 |
| 泰国 | 1,177.01 | 502,870 | 19,082.43 | 5,577,243 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 197.86 | 77,678 |
| 印度尼西亚 | 1,284.55 | 711,928 | 26,087.58 | 7,132,466 |
| 东南亚 合计 | 7,762.63 | 2,816,522 | 101,747.49 | 28,591,979 |
| 印度 | 0 | 0 | 102,658.89 | 80,550,260 |
| 巴基斯坦 | 1,353.91 | 598,914 | 13,442.47 | 5,952,760 |
| 南亚 合计 | 1,353.91 | 598,914 | 116,101.35 | 86,503,020 |
| 哈萨克斯坦 | 16,369.56 | 6,049,726 | 99,050.66 | 43,071,545 |
| 中亚 合计 | 16,369.56 | 6,049,726 | 99,050.66 | 43,071,545 |
| 伊朗 | 8,073.43 | 5,436,659 | 42,181.71 | 25,012,116 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 0.075 | 1,028 |
| 土耳其 | 40,979.97 | 18,081,307 | 132,811.75 | 64,312,255 |
| 西亚 合计 | 49,053.40 | 23,517,966 | 174,993.53 | 89,325,399 |
| 亚洲 合计 | 86,789.02 | 39,125,153 | 632,230.05 | 317,814,070 |
| 北欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 8,230.19 | 2,650,325 | 59,243.87 | 23,424,215 |
| 东欧 合计 | 8,230.19 | 2,650,325 | 59,243.87 | 23,424,215 |
| 德国 | 0 | 0 | 3,926.89 | 2,238,759 |
| 中欧 合计 | 0 | 0 | 3,926.89 | 2,238,759 |
| 爱尔兰 | 11,672.98 | 7,344,289 | 46,182.37 | 34,648,252 |
| 比利时 | 0 | 0 | 4,630.48 | 2,882,257 |
| 法国 | 0 | 0 | 144.793 | 101,517 |
| 西欧 合计 | 11,672.98 | 7,344,289 | 50,957.64 | 37,632,026 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 0.05 | 629 |
| 希腊 | 2,352.57 | 1,520,480 | 19,621.15 | 15,266,168 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 1,167.43 | 535,431 |
| 南欧 合计 | 2,352.57 | 1,520,480 | 20,788.63 | 15,802,228 |
| 欧洲 合计 | 22,255.74 | 11,515,094 | 134,917.01 | 79,097,228 |
| 埃及 | 0 | 0 | 77.455 | 57,923 |
| 摩洛哥 | 4,320.98 | 2,833,583 | 24,288.67 | 17,145,805 |
| 北非 合计 | 4,320.98 | 2,833,583 | 24,366.12 | 17,203,728 |
| 东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 2,016.94 | 1,095,976 | 10,342.33 | 5,289,599 |
| 西非 合计 | 2,016.94 | 1,095,976 | 10,342.33 | 5,289,599 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0.095 | 543 |
| 南非 合计 | 0 | 0 | 0.095 | 543 |
| 非洲 合计 | 6,337.92 | 3,929,559 | 34,708.54 | 22,493,870 |
| 澳大利亚 | 150,587.18 | 98,251,660 | 802,877.97 | 528,075,105 |
| 大洋洲 合计 | 150,587.18 | 98,251,660 | 802,877.97 | 528,075,105 |
| 大洋洲 合计 | 150,587.18 | 98,251,660 | 802,877.97 | 528,075,105 |
| 加拿大 | 14,915.05 | 10,328,564 | 37,939.82 | 27,192,495 |
| 美国 | 25,704.47 | 21,080,295 | 36,597.79 | 27,857,259 |
| 墨西哥 | 6,652.66 | 4,130,043 | 70,188.17 | 53,605,815 |
| 北美 合计 | 47,272.18 | 35,538,902 | 144,725.78 | 108,655,569 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 1,377.23 | 344,210 |
| 中美 合计 | 0 | 0 | 1,377.23 | 344,210 |
| 加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北美洲 合计 | 47,272.18 | 35,538,902 | 146,103.01 | 108,999,779 |
| 南美洲北部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 100,477.36 | 62,710,281 | 599,088.57 | 474,302,585 |
| 玻利维亚 | 0.003 | 1 | 5,348.41 | 5,275,516 |
| 南美洲中西部 合计 | 100,477.36 | 62,710,282 | 604,436.98 | 479,578,101 |
| 巴西 | 348.055 | 85,063 | 749.335 | 189,709 |
| 南美洲东部 合计 | 348.055 | 85,063 | 749.335 | 189,709 |
| 智利 | 0 | 0 | 2,852.36 | 2,827,117 |
| 阿根廷 | 272.491 | 161,927 | 3,087.25 | 697,932 |
| 南美洲南部 合计 | 272.491 | 161,927 | 5,939.61 | 3,525,049 |
| 南美洲 合计 | 101,097.91 | 62,957,272 | 611,125.92 | 483,292,859 |
| 比利时 | 0 | 0 | 4,630.48 | 2,882,257 |
| 法国 | 0 | 0 | 144.793 | 101,517 |
| 德国 | 0 | 0 | 3,926.89 | 2,238,759 |
| 希腊 | 2,352.57 | 1,520,480 | 19,621.15 | 15,266,168 |
| 爱尔兰 | 11,672.98 | 7,344,289 | 46,182.37 | 34,648,252 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 1,167.43 | 535,431 |
| 欧盟15国 合计 | 14,025.55 | 8,864,769 | 75,673.10 | 55,672,384 |
| 比利时 | 0 | 0 | 4,630.48 | 2,882,257 |
| 法国 | 0 | 0 | 144.793 | 101,517 |
| 德国 | 0 | 0 | 3,926.89 | 2,238,759 |
| 希腊 | 2,352.57 | 1,520,480 | 19,621.15 | 15,266,168 |
| 爱尔兰 | 11,672.98 | 7,344,289 | 46,182.37 | 34,648,252 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 1,167.43 | 535,431 |
| 欧盟25国 合计 | 14,025.55 | 8,864,769 | 75,673.10 | 55,672,384 |
| 比利时 | 0 | 0 | 4,630.48 | 2,882,257 |
| 法国 | 0 | 0 | 144.793 | 101,517 |
| 德国 | 0 | 0 | 3,926.89 | 2,238,759 |
| 希腊 | 2,352.57 | 1,520,480 | 19,621.15 | 15,266,168 |
| 爱尔兰 | 11,672.98 | 7,344,289 | 46,182.37 | 34,648,252 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 1,167.43 | 535,431 |
| 欧盟27国 合计 | 14,025.55 | 8,864,769 | 75,673.10 | 55,672,384 |
| 合计 | 414,339.95 | 251,317,640 | 2,361,962.50 | 1,539,772,911 |
| 于上月比增长率 | 37.18% | 58.68% | 17.96% | 18.41% |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 23290 | - | 11-10 |
| 中铝(华南) | 23580 | - | 11-10 |
| 中铝(西南) | 23350 | - | 11-10 |
| 中铝(中原) | 23190 | - | 11-10 |
| 上海华通 | 23340 | -250 | 11-10 |
| 中国宏桥 | 23500 | -240 | 11-10 |
| 南海(灵通) | 23800 | -320 | 11-10 |
| 上海物贸 | 23290 | -250 | 11-10 |
| 广东南储 | 23600 | -250 | 11-10 |
| 长江有色 | 23290 | -250 | 11-10 |
| 上海期货 | 23420 | -90 | 11-10 |
| LME伦敦 | 3066 | 9.5 | 11-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
