铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年9月铅矿砂及其精矿按洲别海关进口统计

2010年9月铅矿砂及其精矿按洲别海关进口统计

2010-11-05 00:00:00 铝业行情

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 0 0 0.305 54
朝鲜 4,195.25 1,469,569 30,091.08 10,697,347
韩国 6,642.24 1,082,036 14,356.00 2,910,499
香港 0 0 119.37 53,685
台湾省 62.457 45,344 2,599.26 1,712,038
东亚 合计 10,899.95 2,596,949 47,166.01 15,373,623
菲律宾 473.393 138,321 1,286.09 605,033
越南 714.659 482,287 6,518.97 4,129,120
老挝 0 0 1,053.84 397,898
缅甸 2,074.25 1,126,969 9,948.56 2,742,267
泰国 380.014 241,256 9,569.86 4,912,615
印度尼西亚 692.661 290,488 4,588.32 2,720,576
东南亚 合计 4,334.98 2,279,321 32,965.63 15,507,509
印度 375 93,750 12,332.13 14,872,916
巴基斯坦 1,406.72 934,138 1,530.58 977,858
斯里兰卡 0 0 73.744 15,949
南亚 合计 1,781.72 1,027,888 13,936.46 15,866,723
哈萨克斯坦 0 0 53,388.13 22,973,526
塔吉克斯坦 1,421.31 2,438,465 1,421.31 2,438,465
中亚 合计 1,421.31 2,438,465 54,809.44 25,411,991
伊朗 2,880.60 3,177,473 24,447.72 30,289,958
阿拉伯联合酋长国 0 0 504.31 652,104
土耳其 8,818.58 11,535,096 25,901.09 29,788,974
西亚 合计 11,699.17 14,712,569 50,853.12 60,731,036
亚洲 合计 30,137.12 23,055,192 199,730.66 132,890,882
瑞典 9,315.13 19,418,985 23,754.47 51,056,652
北欧 合计 9,315.13 19,418,985 23,754.47 51,056,652
俄罗斯联邦 18,266.66 21,466,165 71,984.48 86,621,173
东欧 合计 18,266.66 21,466,165 71,984.48 86,621,173
波兰 2,209.23 2,113,175 11,230.77 13,359,233
德国 7,135.60 4,533,177 36,256.58 29,815,266
中欧 合计 9,344.84 6,646,352 47,487.35 43,174,499
爱尔兰 3,168.98 3,789,400 14,134.88 13,829,225
荷兰 0 0 4,529.50 12,071,474
比利时 109.862 19,999 1,565.83 829,804
西欧 合计 3,278.84 3,809,399 20,230.21 26,730,503
罗马尼亚 1,608.87 356,226 7,347.63 2,219,651
前南斯拉夫马其顿 639.876 836,983 4,591.48 6,369,531
希腊 0 0 13,068.57 23,516,359
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 1,936.56 4,144,986
南欧 合计 2,248.75 1,193,209 26,944.23 36,250,527
欧洲 合计 42,454.20 52,534,110 190,400.74 243,833,354
阿尔及利亚 0 0 1,579.86 2,664,471
摩洛哥 4,461.07 7,702,691 25,063.44 43,321,703
北非 合计 4,461.07 7,702,691 26,643.30 45,986,174
肯尼亚 28.74 5,477 71.831 61,062
坦桑尼亚 0 0 87.92 61,533
东非 合计 28.74 5,477 159.751 122,595
中非 合计 0 0 0 0
加纳 0 0 78.513 14,721
尼日利亚 3,659.88 3,818,439 34,674.28 19,580,813
西非 合计 3,659.88 3,818,439 34,752.80 19,595,534
赞比亚 0 0 113.32 65,953
莫桑比克 0 0 18 17,711
纳米比亚 0 0 12,998.78 16,043,962
南非 11,906.75 19,392,697 43,870.95 72,173,901
南非 合计 11,906.75 19,392,697 57,001.05 88,301,527
非洲 合计 20,056.43 30,919,304 118,556.90 154,005,830
澳大利亚 24,454.73 46,790,266 131,201.16 216,886,312
大洋洲 合计 24,454.73 46,790,266 131,201.16 216,886,312
大洋洲 合计 24,454.73 46,790,266 131,201.16 216,886,312
美国 51,784.77 58,013,142 156,252.44 187,407,541
墨西哥 11,213.17 22,876,084 35,097.17 73,212,440
北美 合计 62,997.94 80,889,226 191,349.61 260,619,981
萨尔瓦多 0 0 22 13,902
洪都拉斯 0 0 4,681.50 9,044,143
中美 合计 0 0 4,703.50 9,058,045
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 62,997.94 80,889,226 196,053.11 269,678,026
南美洲北部 合计 0 0 0 0
秘鲁 34,454.48 71,609,380 253,273.54 497,072,636
玻利维亚 937.211 1,925,280 7,171.74 13,712,455
南美洲中西部 合计 35,391.69 73,534,660 260,445.28 510,785,091
巴西 0 0 16,059.73 14,291,896
南美洲东部 合计 0 0 16,059.73 14,291,896
智利 1,647.07 3,340,436 3,689.47 7,172,018
南美洲南部 合计 1,647.07 3,340,436 3,689.47 7,172,018
南美洲 合计 37,038.76 76,875,096 280,194.48 532,249,005
比利时 109.862 19,999 1,565.83 829,804
德国 7,135.60 4,533,177 36,256.58 29,815,266
希腊 0 0 13,068.57 23,516,359
爱尔兰 3,168.98 3,789,400 14,134.88 13,829,225
荷兰 0 0 4,529.50 12,071,474
瑞典 9,315.13 19,418,985 23,754.47 51,056,652
欧盟15国 合计 19,729.57 27,761,561 93,309.82 131,118,780
比利时 109.862 19,999 1,565.83 829,804
德国 7,135.60 4,533,177 36,256.58 29,815,266
希腊 0 0 13,068.57 23,516,359
爱尔兰 3,168.98 3,789,400 14,134.88 13,829,225
荷兰 0 0 4,529.50 12,071,474
瑞典 9,315.13 19,418,985 23,754.47 51,056,652
波兰 2,209.23 2,113,175 11,230.77 13,359,233
欧盟25国 合计 21,938.80 29,874,736 104,540.59 144,478,013
比利时 109.862 19,999 1,565.83 829,804
德国 7,135.60 4,533,177 36,256.58 29,815,266
希腊 0 0 13,068.57 23,516,359
爱尔兰 3,168.98 3,789,400 14,134.88 13,829,225
荷兰 0 0 4,529.50 12,071,474
瑞典 9,315.13 19,418,985 23,754.47 51,056,652
波兰 2,209.23 2,113,175 11,230.77 13,359,233
罗马尼亚 1,608.87 356,226 7,347.63 2,219,651
欧盟27国 合计 23,547.67 30,230,962 111,888.22 146,697,664
合计 217,139.19 311,063,194 1,116,137.05 1,549,543,409
于上月比增长率 22.74% 30.43% 23.64% 24.37%
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中铝(华东) 23290 - 11-10
中铝(华南) 23580 - 11-10
中铝(西南) 23350 - 11-10
中铝(中原) 23190 - 11-10
上海华通 23340 -250 11-10
中国宏桥 23500 -240 11-10
南海(灵通) 23800 -320 11-10
上海物贸 23290 -250 11-10
广东南储 23600 -250 11-10
长江有色 23290 -250 11-10
上海期货 23420 -90 11-10
LME伦敦 3066 9.5 11-09