铝道网行情
中国1-9月铜、铝等基本金属产量
2010-10-22 00:00:00 铝业行情
路透北京10月21日电---以下是中国国家统计局周四公布的9月以及1-9月的铜、铝等
基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
9月 同比% 上月 环比% 1-9月 同比%
精炼铜(铜) 405,000 3.3 397,000 2.0 3,520,000 14.1
原铝(电解铝) 1,172,000 -0.8 1,279,000 -8.4 12,006,000 32.5
锌 505,000 24.1 433,000 16.6 3,829,000 23.8
铅 421,000 19.3 404,000 4.2 3,064,000 4.5
镍 17,629 16.1 15,667 12.5 144,922 15.6
锡 13,617 21.4 12,817 6.2 110,044 13.3
镁 84,000 18.3 76,000 10.5 684,000 45.2
? 5,000 0.0 6,000 -16.7 56,000 51.4
汞 174 18.3 174 0.3 1,131 33.1
--矿产品金属含量
铜 119,000 14.4 111,000 7.2 925,000 20.8
氧化铝 2,404,000 7.0 2,419,000 -0.6 21,894,000 33.4
锌 340,000 6.3 326,000 4.3 2,773,000 31.9
铅 200,000 14.9 208,000 -3.8 1,630,000 39.2
锡 5,000 0.0 6,000 -16.7 52,000 13.0
钨 11,040 14.2 11,822 -6.6 89,924 20.1
锑 13,000 -27.8 11,000 18.2 101,000 -11.4
? 20,252 6.6 16,880 20.0 157,223 7.3
--金属制品及合金
铜材 896,000 0.0 919,000 -2.5 7,624,000 8.6
铝材 1,958,000 23.1 1,887,000 3.8 15,615,000 25.8
其中
铝型材 461,000 38.0 417,000 10.6 3,454,000 29.4
铝板材 187,000 64.0 181,000 3.3 1,410,000 55.3
铝带材 102,000 20.0 92,000 10.9 761,000 32.8
铝箔材 85,000 28.8 83,000 2.4 692,000 17.7
铝合金 330,000 34.1 326,000 1.2 2,761,000 61.7
电力电缆(千米) 2,446,000 29.6 2,325,000 5.2 18,866,000 24.6
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
