铝道网行情
长江现货2015年11月份价格统计、平均及走势图(1101-1130铜铝铅锌锡镍)
2015-11-30 16:24:33 铝业行情
1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 38620 | 38660 | 38640 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 38680 | 38700 | 38690 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 38780 | 38800 | 38790 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 38690 | 38710 | 38700 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 38030 | 38050 | 38040 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 37990 | 38010 | 38000 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 37570 | 37590 | 37580 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 37560 | 37580 | 37570 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 37390 | 37410 | 37400 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 36690 | 36710 | 36700 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 36420 | 36460 | 36440 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 35310 | 35350 | 35330 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 34820 | 34860 | 34840 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 34810 | 34850 | 34830 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 34710 | 34750 | 34730 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 33850 | 33910 | 33880 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 33520 | 33560 | 33540 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 34550 | 34580 | 34565 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 34990 | 35010 | 35000 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 35180 | 35200 | 35190 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 34660 | 34680 | 34670 |
| 本月平均价 | 36325 | 36354 | 36339 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 10280 | 10320 | 10300 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 10310 | 10350 | 10330 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 10300 | 10340 | 10320 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 10380 | 10420 | 10400 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 10370 | 10410 | 10390 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 10410 | 10450 | 10430 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 10240 | 10280 | 10260 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 10050 | 10090 | 10070 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 10040 | 10080 | 10060 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 10110 | 10150 | 10130 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 10140 | 10180 | 10160 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 10010 | 10050 | 10030 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 9940 | 9980 | 9960 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 9860 | 9900 | 9880 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 9780 | 9820 | 9800 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 9790 | 9830 | 9810 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 9690 | 9730 | 9710 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 9770 | 9810 | 9790 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 10090 | 10130 | 10110 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 10310 | 10350 | 10330 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 10090 | 10130 | 10110 |
| 本月平均价 | 10093 | 10133 | 10113 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 13250 | 13350 | 13300 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 13250 | 13350 | 13300 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 13250 | 13350 | 13300 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 13200 | 13350 | 13275 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 13150 | 13250 | 13200 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 13150 | 13250 | 13200 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 13100 | 13200 | 13150 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 13000 | 13100 | 13050 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 13000 | 13100 | 13050 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 13000 | 13150 | 13075 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 13000 | 13150 | 13075 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 12800 | 12900 | 12850 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 12750 | 12850 | 12800 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 12700 | 12800 | 12750 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 12700 | 12800 | 12750 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 12650 | 12750 | 12700 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 12750 | 12850 | 12800 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 12800 | 12950 | 12875 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 12950 | 13050 | 13000 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 12850 | 13000 | 12925 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 12850 | 13000 | 12925 |
| 本月平均价 | 12960 | 13074 | 13017 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 13900 | 14700 | 14300 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 13930 | 14730 | 14330 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 13860 | 14660 | 14260 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 13840 | 14640 | 14240 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 13680 | 14480 | 14080 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 13750 | 14550 | 14150 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 13580 | 14380 | 13980 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 13280 | 14080 | 13680 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 13280 | 14080 | 13680 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 13380 | 14180 | 13780 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 13380 | 14180 | 13780 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 13050 | 13850 | 13450 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 12880 | 13680 | 13280 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 12600 | 13400 | 13000 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 12500 | 13300 | 12900 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 12600 | 13400 | 13000 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 12800 | 13600 | 13200 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 13150 | 13950 | 13550 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 13350 | 14150 | 13750 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 13100 | 13900 | 13500 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 13080 | 13880 | 13480 |
| 本月平均价 | 13284 | 14084 | 13684 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 13840 | 13900 | 13870 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 13870 | 13930 | 13900 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 13800 | 13860 | 13830 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 13780 | 13840 | 13810 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 13620 | 13680 | 13650 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 13700 | 13750 | 13725 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 13530 | 13580 | 13555 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 13230 | 13280 | 13255 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 13230 | 13280 | 13255 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 13330 | 13380 | 13355 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 13330 | 13380 | 13355 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 13000 | 13050 | 13025 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 12830 | 12880 | 12855 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 12550 | 12600 | 12575 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 12450 | 12500 | 12475 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 12550 | 12600 | 12575 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 12750 | 12800 | 12775 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 13100 | 13150 | 13125 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 13300 | 13350 | 13325 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 13050 | 13100 | 13075 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 13030 | 13080 | 13055 |
| 本月平均价 | 13232 | 13284 | 13258 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 94000 | 96500 | 95250 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 94000 | 96000 | 95000 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 93000 | 95500 | 94250 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 92000 | 94500 | 93250 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 92000 | 94000 | 93000 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 92000 | 93500 | 92750 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 91500 | 93000 | 92250 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 91000 | 93000 | 92000 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 90500 | 92500 | 91500 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 89500 | 91500 | 90500 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 89000 | 91500 | 90250 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 89000 | 91500 | 90250 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 89000 | 91000 | 90000 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 88500 | 90500 | 89500 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 87000 | 90000 | 88500 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 86500 | 89500 | 88000 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 85500 | 88500 | 87000 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 85500 | 88500 | 87000 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 85500 | 88500 | 87000 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 85500 | 87500 | 86500 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 85000 | 87000 | 86000 |
| 本月平均价 | 89310 | 91619 | 90464 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2015-11-02 | 星期一 | 76400 | 76800 | 76600 |
| 2015-11-03 | 星期二 | 76300 | 76700 | 76500 |
| 2015-11-04 | 星期三 | 75800 | 76200 | 76000 |
| 2015-11-05 | 星期四 | 75200 | 75700 | 75450 |
| 2015-11-06 | 星期五 | 74100 | 74700 | 74400 |
| 2015-11-09 | 星期一 | 74300 | 74800 | 74550 |
| 2015-11-10 | 星期二 | 72100 | 72600 | 72350 |
| 2015-11-11 | 星期三 | 73000 | 73400 | 73200 |
| 2015-11-12 | 星期四 | 72600 | 73100 | 72850 |
| 2015-11-13 | 星期五 | 72800 | 73400 | 73100 |
| 2015-11-16 | 星期一 | 73000 | 73500 | 73250 |
| 2015-11-17 | 星期二 | 71600 | 72100 | 71850 |
| 2015-11-18 | 星期三 | 70400 | 70800 | 70600 |
| 2015-11-19 | 星期四 | 69400 | 70000 | 69700 |
| 2015-11-20 | 星期五 | 68500 | 69100 | 68800 |
| 2015-11-23 | 星期一 | 65700 | 66300 | 66000 |
| 2015-11-24 | 星期二 | 64200 | 64800 | 64500 |
| 2015-11-25 | 星期三 | 67100 | 67700 | 67400 |
| 2015-11-26 | 星期四 | 70500 | 71300 | 70900 |
| 2015-11-27 | 星期五 | 70200 | 70800 | 70500 |
| 2015-11-30 | 星期一 | 67700 | 68300 | 68000 |
| 本月平均价 | 71471 | 72005 | 71738 | |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
