铝道网行情
上海期货交易所2015年11月份铜铝锌铅价格统计及平均(1101-1130)
2015-11-30 16:20:20 铝业行情
沪期铜
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铜11月 | 2015-11-02 | 星期一 | 38770 | 38850 | 38510 | 38590 | 38680 |
| 沪铜11月 | 2015-11-03 | 星期二 | 38590 | 38760 | 38500 | 38560 | 38603 |
| 沪铜11月 | 2015-11-04 | 星期三 | 38560 | 38900 | 38400 | 38900 | 38690 |
| 沪铜11月 | 2015-11-05 | 星期四 | 38710 | 39110 | 38300 | 38300 | 38605 |
| 沪铜11月 | 2015-11-06 | 星期五 | 38100 | 38320 | 37960 | 38150 | 38133 |
| 沪铜11月 | 2015-11-09 | 星期一 | 38010 | 38160 | 37700 | 37700 | 37893 |
| 沪铜11月 | 2015-11-10 | 星期二 | 37800 | 37880 | 37230 | 37570 | 37620 |
| 沪铜11月 | 2015-11-11 | 星期三 | 37440 | 37570 | 37200 | 37200 | 37353 |
| 沪铜11月 | 2015-11-12 | 星期四 | 37400 | 37430 | 37200 | 37260 | 37323 |
| 沪铜11月 | 2015-11-13 | 星期五 | 35990 | 36650 | 35990 | 36190 | 36205 |
| 沪铜11月 | 2015-11-16 | 星期一 | 36000 | 36340 | 35800 | 35950 | 36023 |
| 沪铜12月 | 2015-11-17 | 星期二 | 36120 | 36220 | 34560 | 35050 | 35488 |
| 沪铜12月 | 2015-11-18 | 星期三 | 35360 | 35440 | 34520 | 34940 | 35065 |
| 沪铜12月 | 2015-11-19 | 星期四 | 34950 | 35100 | 34300 | 34840 | 34798 |
| 沪铜12月 | 2015-11-20 | 星期五 | 34690 | 35190 | 34480 | 34930 | 34823 |
| 沪铜12月 | 2015-11-23 | 星期一 | 35090 | 35130 | 33350 | 33580 | 34288 |
| 沪铜12月 | 2015-11-24 | 星期二 | 33580 | 34090 | 33300 | 33870 | 33710 |
| 沪铜12月 | 2015-11-25 | 星期三 | 33780 | 34950 | 33710 | 34600 | 34260 |
| 沪铜12月 | 2015-11-26 | 星期四 | 34270 | 36070 | 34190 | 35180 | 34928 |
| 沪铜12月 | 2015-11-27 | 星期五 | 35180 | 35650 | 34860 | 35360 | 35263 |
| 沪铜12月 | 2015-11-30 | 星期一 | 35280 | 35350 | 34460 | 34820 | 34978 |
| 本月平均价 | 36365 | 36722 | 35930 | 36264 | 36320 |
沪期铝
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铝11月 | 2015-11-02 | 星期一 | 10360 | 10380 | 10310 | 10325 | 10344 |
| 沪铝11月 | 2015-11-03 | 星期二 | 10365 | 10440 | 10350 | 10370 | 10381 |
| 沪铝11月 | 2015-11-04 | 星期三 | 10360 | 10490 | 10360 | 10490 | 10425 |
| 沪铝11月 | 2015-11-05 | 星期四 | 10445 | 10590 | 10445 | 10515 | 10499 |
| 沪铝11月 | 2015-11-06 | 星期五 | 10505 | 10570 | 10475 | 10515 | 10516 |
| 沪铝11月 | 2015-11-09 | 星期一 | 10500 | 10585 | 10460 | 10520 | 10516 |
| 沪铝11月 | 2015-11-10 | 星期二 | 10500 | 10500 | 10300 | 10320 | 10405 |
| 沪铝11月 | 2015-11-11 | 星期三 | 10250 | 10270 | 10090 | 10105 | 10179 |
| 沪铝11月 | 2015-11-12 | 星期四 | 10100 | 10210 | 10065 | 10185 | 10140 |
| 沪铝11月 | 2015-11-13 | 星期五 | 10000 | 10285 | 10000 | 10265 | 10138 |
| 沪铝11月 | 2015-11-16 | 星期一 | 10270 | 10275 | 10160 | 10160 | 10216 |
| 沪铝12月 | 2015-11-17 | 星期二 | 10115 | 10190 | 10050 | 10150 | 10126 |
| 沪铝12月 | 2015-11-18 | 星期三 | 10180 | 10215 | 10005 | 10080 | 10120 |
| 沪铝12月 | 2015-11-19 | 星期四 | 10060 | 10065 | 9855 | 9890 | 9968 |
| 沪铝12月 | 2015-11-20 | 星期五 | 9900 | 10150 | 9710 | 10030 | 9948 |
| 沪铝12月 | 2015-11-23 | 星期一 | 10050 | 10135 | 9820 | 9950 | 9989 |
| 沪铝12月 | 2015-11-24 | 星期二 | 9845 | 9950 | 9735 | 9870 | 9850 |
| 沪铝12月 | 2015-11-25 | 星期三 | 9835 | 10075 | 9770 | 9950 | 9908 |
| 沪铝12月 | 2015-11-26 | 星期四 | 9875 | 10325 | 9840 | 10300 | 10085 |
| 沪铝12月 | 2015-11-27 | 星期五 | 10315 | 10530 | 10270 | 10440 | 10389 |
| 沪铝12月 | 2015-11-30 | 星期一 | 10420 | 10520 | 10165 | 10250 | 10339 |
| 本月平均价 | 10202 | 10321 | 10106 | 10223 | 10213 |
沪期锌
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪锌11月 | 2015-11-02 | 星期一 | 13805 | 13850 | 13710 | 13820 | 13796 |
| 沪锌11月 | 2015-11-03 | 星期二 | 13755 | 13850 | 13720 | 13740 | 13766 |
| 沪锌11月 | 2015-11-04 | 星期三 | 13665 | 13840 | 13620 | 13835 | 13740 |
| 沪锌11月 | 2015-11-05 | 星期四 | 13820 | 13850 | 13610 | 13620 | 13725 |
| 沪锌11月 | 2015-11-06 | 星期五 | 13585 | 13620 | 13500 | 13620 | 13581 |
| 沪锌11月 | 2015-11-09 | 星期一 | 13525 | 13630 | 13520 | 13565 | 13560 |
| 沪锌11月 | 2015-11-10 | 星期二 | 13600 | 13600 | 13130 | 13250 | 13395 |
| 沪锌11月 | 2015-11-11 | 星期三 | 13200 | 13210 | 12830 | 12830 | 13018 |
| 沪锌11月 | 2015-11-12 | 星期四 | 12825 | 13135 | 12815 | 13110 | 12971 |
| 沪锌11月 | 2015-11-13 | 星期五 | 12940 | 13110 | 12920 | 12960 | 12983 |
| 沪锌11月 | 2015-11-16 | 星期一 | 13040 | 13070 | 12890 | 12910 | 12978 |
| 沪锌12月 | 2015-11-17 | 星期二 | 12970 | 12975 | 12550 | 12680 | 12794 |
| 沪锌12月 | 2015-11-18 | 星期三 | 12745 | 12840 | 12400 | 12525 | 12628 |
| 沪锌12月 | 2015-11-19 | 星期四 | 12500 | 12535 | 12020 | 12125 | 12295 |
| 沪锌12月 | 2015-11-20 | 星期五 | 12115 | 12700 | 11915 | 12620 | 12338 |
| 沪锌12月 | 2015-11-23 | 星期一 | 12665 | 12840 | 12195 | 12505 | 12551 |
| 沪锌12月 | 2015-11-24 | 星期二 | 12480 | 13015 | 12380 | 12935 | 12703 |
| 沪锌12月 | 2015-11-25 | 星期三 | 12910 | 13175 | 12800 | 12920 | 12951 |
| 沪锌12月 | 2015-11-26 | 星期四 | 12855 | 13600 | 12795 | 13280 | 13133 |
| 沪锌12月 | 2015-11-27 | 星期五 | 13305 | 13475 | 13000 | 13110 | 13223 |
| 沪锌12月 | 2015-11-30 | 星期一 | 12995 | 13070 | 12835 | 13060 | 12990 |
| 本月平均价 | 13110 | 13285 | 12912 | 13096 | 13101 |
沪期铅
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铅11月 | 2015-11-02 | 星期一 | 13240 | 13270 | 13220 | 13230 | 13240 |
| 沪铅11月 | 2015-11-03 | 星期二 | 13145 | 13285 | 13145 | 13200 | 13194 |
| 沪铅11月 | 2015-11-04 | 星期三 | 13145 | 13210 | 13120 | 13205 | 13170 |
| 沪铅11月 | 2015-11-05 | 星期四 | 13280 | 13285 | 13160 | 13175 | 13225 |
| 沪铅11月 | 2015-11-06 | 星期五 | 13135 | 13180 | 13085 | 13100 | 13125 |
| 沪铅11月 | 2015-11-09 | 星期一 | 13120 | 13200 | 13120 | 13150 | 13148 |
| 沪铅11月 | 2015-11-10 | 星期二 | 13140 | 13145 | 13080 | 13120 | 13121 |
| 沪铅11月 | 2015-11-11 | 星期三 | 13100 | 13210 | 12850 | 13000 | 13040 |
| 沪铅11月 | 2015-11-12 | 星期四 | 13080 | 13080 | 12995 | 12995 | 13038 |
| 沪铅11月 | 2015-11-13 | 星期五 | 12880 | 12895 | 12850 | 12870 | 12874 |
| 沪铅11月 | 2015-11-16 | 星期一 | 12550 | 13010 | 12550 | 13000 | 12778 |
| 沪铅12月 | 2015-11-17 | 星期二 | 12540 | 12640 | 12275 | 12450 | 12476 |
| 沪铅12月 | 2015-11-18 | 星期三 | 12470 | 12545 | 12155 | 12270 | 12360 |
| 沪铅12月 | 2015-11-19 | 星期四 | 12265 | 12265 | 12020 | 12135 | 12171 |
| 沪铅12月 | 2015-11-20 | 星期五 | 12035 | 12500 | 12000 | 12470 | 12251 |
| 沪铅12月 | 2015-11-23 | 星期一 | 12490 | 12565 | 12090 | 12185 | 12333 |
| 沪铅12月 | 2015-11-24 | 星期二 | 12130 | 12640 | 12110 | 12590 | 12368 |
| 沪铅12月 | 2015-11-25 | 星期三 | 12600 | 12770 | 12520 | 12770 | 12665 |
| 沪铅12月 | 2015-11-26 | 星期四 | 12635 | 13110 | 12600 | 12960 | 12826 |
| 沪铅12月 | 2015-11-27 | 星期五 | 12980 | 12980 | 12705 | 12780 | 12861 |
| 沪铅12月 | 2015-11-30 | 星期一 | 12835 | 12900 | 12605 | 12900 | 12810 |
| 本月平均价 | 12800 | 12937 | 12679 | 12836 | 12813 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
