铝道网行情
长江现货一周价格统计、平均及走势图(0707-0711铜铝铅锌锡镍)
2014-07-11 15:25:54 铝业行情
1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 51730 | 51860 | 51795 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 51580 | 51670 | 51625 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 51600 | 51720 | 51660 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 51230 | 51310 | 51270 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 51530 | 51610 | 51570 |
| 本周平均价 | 51534 | 51634 | 51584 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 13380 | 13420 | 13400 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 13410 | 13450 | 13430 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 13420 | 13460 | 13440 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 13390 | 13430 | 13410 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 13400 | 13440 | 13420 |
| 本周平均价 | 13400 | 13440 | 13420 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 13850 | 14000 | 13925 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 13850 | 14000 | 13925 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 13850 | 14000 | 13925 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 13850 | 13950 | 13900 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 13850 | 13950 | 13900 |
| 本周平均价 | 13850 | 13980 | 13915 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 16000 | 16800 | 16400 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 16080 | 16880 | 16480 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 16150 | 16950 | 16550 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 16150 | 16950 | 16550 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 16170 | 16970 | 16570 |
| 本周平均价 | 16110 | 16910 | 16510 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 15950 | 16000 | 15975 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 16030 | 16080 | 16055 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 16100 | 16150 | 16125 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 16100 | 16150 | 16125 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 16120 | 16170 | 16145 |
| 本周平均价 | 16060 | 16110 | 16085 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 139500 | 141000 | 140250 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 139500 | 141000 | 140250 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 139500 | 141000 | 140250 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 139500 | 140500 | 140000 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 139000 | 140500 | 139750 |
| 本周平均价 | 139400 | 140800 | 140100 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2014-07-07 | 星期一 | 130000 | 130800 | 130400 |
| 2014-07-08 | 星期二 | 130400 | 130900 | 130650 |
| 2014-07-09 | 星期三 | 133000 | 133500 | 133250 |
| 2014-07-10 | 星期四 | 130800 | 131300 | 131050 |
| 2014-07-11 | 星期五 | 131500 | 131900 | 131700 |
| 本周平均价 | 131140 | 131680 | 131410 | |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
