铝道网行情
02月上海期货交易所上市品种月度交易参考价
2013-02-19 15:38:28 铝业行情
上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
白银当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 6415 | 6518 | 6004 | 6085 | 6083 | 6409 | 132 | |||||
白银三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 6504 | 6599 | 6176 | 6179 | 6188 | 6497 | 180 | |||||
铝当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15065 | 15110 | 14770 | 14775 | 14815 | 14989 | -84 | |||||
铝三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15225 | 15335 | 15010 | 15020 | 15075 | 15202 | -78 | |||||
黄金当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 337.67 | 339.54 | 333.50 | 336.50 | 336.50 | 336.41 | 3.56 | |||||
黄金三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 340.21 | 342.62 | 328.08 | 328.08 | 328.33 | 340.26 | 4.50 | |||||
铜当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 57510 | 59500 | 57320 | 58390 | 58480 | 58232 | 1009 | |||||
铜三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 57890 | 60000 | 57570 | 58740 | 58980 | 58426 | 1013 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1303)(20130104至20130228) | 5150 | 5204 | 4841 | 5052 | 5052 | 5008 | 15 | |||||
燃料油三月 Three Month(1305)(20130104至20130228) | 5041 | 5398 | 5041 | 5197 | 5184 | 5164 | 114 | |||||
铅当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15030 | 15320 | 14940 | 15050 | 15035 | 15126 | 44 | |||||
铅三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15335 | 15625 | 15230 | 15330 | 15340 | 15411 | 52 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 3810 | 3960 | 3789 | 3871 | 3881 | 3854 | 60 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 3881 | 4131 | 3842 | 3966 | 3986 | 3980 | 131 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1303)(20130116至20130315) | 25225 | 26445 | 25005 | 25405 | 25560 | 25620 | 1280 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1305)(20130116至20130315) | 25480 | 27040 | 25230 | 25855 | 26065 | 26013 | 855 | |||||
线材当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | ||||||
线材三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 3925 | 4136 | 3925 | 4020 | 4020 | 4022 | -20 | |||||
锌当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15080 | 15875 | 15030 | 15495 | 15505 | 15369 | 136 | |||||
锌三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15225 | 16130 | 15170 | 15655 | 15710 | 15536 | 66 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
![铝行情免费订阅](https://meta.alu.cn/2022/images/img-weixin.jpg)
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2606 | 27 | 02-14 |
南海(灵通) | 20900 | 80 | 02-14 |
上海华通 | 20650 | 90 | 02-14 |
中国宏桥 | 20740 | 80 | 02-14 |
上海物贸 | 20590 | 80 | 02-14 |
中铝(华东) | 20600 | - | 02-14 |
中铝(华南) | 20610 | - | 02-14 |
中铝(西南) | 20580 | - | 02-14 |
中铝(中原) | 20480 | - | 02-14 |
广东南储 | 20600 | 70 | 02-14 |
长江有色 | 20600 | 90 | 02-14 |
上海期货 | 20500 | -40 | 02-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主