铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 9月上海期货交易所上市品种月度交易参考价

9月上海期货交易所上市品种月度交易参考价

2012-09-18 15:49:23 铝业行情

上海期货交易所上市品种月度交易参考价

SHFE Monthly Reference Prices


品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

白银当月 Spot Month(1209)(20120820至20120917) 5956 7700 5934 7230 7266 6409  
白银三月 Three Month(1211)(20120820至20120917) 5988 7443 5880 7330 7339 6935  
铝当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 15355 15695 15250 15600 15610 15462 -22
铝三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 15270 15950 15185 15785 15810 15501 57
黄金当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 328.89 350.00 326.61 350.00 350.00 338.51 10.73
黄金三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 333.92 362.80 331.60 363.32 363.32 339.81 10.21
铜当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 55130 60680 54760 60000 60200 56459 1231
铜三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 54760 60480 54360 59810 60050 55981 643
燃料油当月 Spot Month(1209)(20120801至20120831) 4780 4970 4740 4930 4930 4837  
燃料油三月 Three Month(1211)(20120801至20120831) 4850 5120 4850 4950 4950 4949 242
铅当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 14910 16175 14510 16150 16150 15194 156
铅三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 14830 16490 14720 16100 16140 15417 470
螺纹钢当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 3648 3714 3351 3400 3400 3500 -240
螺纹钢三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 3729 3729 3291 3535 3501 3506 -312
天然橡胶当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 21540 23350 20990 23200 23200 21749 -1242
天然橡胶三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 21635 23895 21270 23600 23575 22238 -688
线材当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 3914 3914 3718 3718 3718 3816  
线材三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 0 0 0 3536 3536 0  
锌当月 Spot Month(1209)(20120816至20120917) 14525 15575 14330 15455 15475 14755 146
锌三月 Three Month(1211)(20120816至20120917) 14570 15915 14330 15660 15705 14757 80

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、计算公式:
                     ∑每笔交易价格*每笔成交量
   月度交易参考价 = --------------------------
                          ∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
上海华通 19840 -110 12-18
中国宏桥 19940 -110 12-18
南海(灵通) 20210 -70 12-18
上海物贸 19790 -100 12-18
广东南储 19950 -70 12-18
长江有色 19790 -110 12-18
上海期货 19880 -120 12-18
LME伦敦 2566 -27.5 12-17
中铝(华东) 19900 - 12-17
中铝(华南) 20020 - 12-17
中铝(西南) 19900 - 12-17
中铝(中原) 19770 - 12-17