铝道网行情
2010年12月上海期货铜铝锌月度参考价
2010-12-07 00:00:00 铝业行情
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(1012合约) | 铝三月(1102合约) | 铜当月(1012合约) | 铜三月(1102合约) | 锌当月(1012合约) | 锌三月(1102合约) |
| 1 | 星期二 | 11月16日 | 16399 | 16781 | 64410 | 64794 | 18223 | 18594 |
| 2 | 星期三 | 11月17日 | 15980 | 16318 | 62832 | 63733 | 18122 | 18585 |
| 3 | 星期四 | 11月18日 | 16022 | 16327 | 62657 | 63366 | 17678 | 18240 |
| 4 | 星期五 | 11月19日 | 16034 | 16336 | 62787 | 63361 | 17634 | 18171 |
| 5 | 星期一 | 11月22日 | 16041 | 16342 | 62841 | 63377 | 17620 | 18146 |
| 6 | 星期二 | 11月23日 | 16033 | 16332 | 62634 | 63241 | 17519 | 18092 |
| 7 | 星期三 | 11月24日 | 16031 | 16329 | 62600 | 63206 | 17457 | 18052 |
| 8 | 星期四 | 11月25日 | 16030 | 16328 | 62589 | 63195 | 17435 | 18034 |
| 9 | 星期五 | 11月26日 | 16025 | 16324 | 62483 | 63156 | 17361 | 18001 |
| 10 | 星期一 | 11月29日 | 16018 | 16323 | 62453 | 63137 | 17326 | 17989 |
| 11 | 星期三 | 12月1日 | 16009 | 16321 | 62465 | 63127 | 17296 | 17973 |
| 12 | 星期四 | 12月2日 | 16011 | 16322 | 62580 | 63148 | 17311 | 17974 |
| 13 | 星期五 | 12月3日 | 16011 | 16322 | 62677 | 63164 | 17329 | 17975 |
| 14 | 星期一 | 12月6日 | 16011 | 16322 | 62748 | 63177 | 17374 | 17977 |
| 15 | 星期二 | 12月7日 | 16011 | 16322 | 62874 | 63191 | 17386 | 17978 |
| 本月统计 | ||||||||

备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
