铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 2010年8月上海期货月度交易参考价

2010年8月上海期货月度交易参考价

2010-08-17 00:00:00 铝业行情

品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

铝当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 14750 15510 14100 15240 15200 15089 474
铝三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 14930 15820 14845 15390 15370 15287 454
黄金当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 264.50 276.12 246.12 259.00 259.00 259.86 -13.40
黄金三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 264.45 267.88 255.70 266.99 266.99 261.24 -9.97
铜当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 53660 58200 52350 57470 57230 55664 2502
铜三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 53110 58450 51910 57400 57060 54210 1361
燃料油当月 Spot Month(1008)(20100701至20100730) 4230 4315 3990 4243 4243 4199 -103
燃料油三月 Three Month(1010)(20100701至20100730) 4350 4435 4270 4428 4417 4372 32
螺纹钢当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 3797 4142 3751 4094 4108 3964 113
螺纹钢三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 3917 4202 3902 4165 4148 4030 58
天然橡胶当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 23000 24835 22730 24600 24650 23472 15
天然橡胶三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 21870 24915 21605 24400 24430 23569 1328
线材当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 3900 4068 3900 4068 4068 4029 -40
线材三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 3983 4399 3983 4394 4371 4166 126
锌当月 Spot Month(1008)(20100716至20100816) 15075 17350 14865 16840 16700 15954 1202
锌三月 Three Month(1010)(20100716至20100816) 15200 17630 14950 17050 16900 15547 678

  备注:1、计算公式:

              ∑每笔交易价格*每笔成交量

    月度交易参考价 = --------------------------

                ∑总成交量 

  2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

  3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。