铝道网行情
2010年06月上海期货月度交易参考价
2010-06-24 00:00:00 铝业行情
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| 铝当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 14800 | 15490 | 13750 | 14435 | 14350 | 14592 | -1232 | |||||
| 铝三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 15170 | 15480 | 13800 | 14495 | 14580 | 15070 | -1233 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 266.58 | 270.00 | 245.53 | 245.53 | 249.76 | 263.77 | 10.63 | |||||
| 黄金三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 269.99 | 270.80 | 257.08 | 270.79 | 270.79 | 264.29 | 6.12 | |||||
| 铜当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 52900 | 56000 | 49300 | 52000 | 52530 | 53278 | -4829 | |||||
| 铜三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 53000 | 56050 | 48900 | 51850 | 52160 | 53670 | -6474 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(1006)(20100504至20100531) | 4758 | 4780 | 4250 | 4325 | 4325 | 4661 | -40 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(1008)(20100504至20100531) | 4786 | 4807 | 4366 | 4436 | 4441 | 4581 | -177 | |||||
| 螺纹钢当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 3950 | 4110 | 3920 | 3978 | 3996 | 4001 | -397 | |||||
| 螺纹钢三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 4029 | 4150 | 3859 | 4000 | 4010 | 4057 | -317 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 22500 | 25290 | 22395 | 23750 | 24785 | 23176 | -1365 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 21580 | 23200 | 20895 | 22810 | 23005 | 22250 | -1641 | |||||
| 线材当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 3906 | 4200 | 3906 | 4095 | 4095 | 4059 | -237 | |||||
| 线材三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 4010 | 4194 | 3936 | 4154 | 4181 | 4096 | -218 | |||||
| 锌当月 Spot Month(1006)(20100518至20100617) | 15120 | 15780 | 12655 | 14060 | 14300 | 14817 | -2837 | |||||
| 锌三月 Three Month(1008)(20100518至20100617) | 15525 | 16110 | 13200 | 14220 | 14375 | 15506 | -3207 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
