铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 2009年09月上海期货月度交易参考价

2009年09月上海期货月度交易参考价

2009-09-15 00:00:00 铝业行情

品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

螺纹钢当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 4581 4680 3560 3600 3634 4207  
螺纹钢三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 4475 4499 3853 3899 3903 4271  
线材当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 4280 4432 3550 3650 3650 3959  
线材三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 4220 4320 3704 3770 3774 4019  
锌当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 14665 15510 14150 14850 14790 14856 843
锌三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 14600 15845 14260 15045 14950 14863 1114
铝当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 14900 15370 14250 14980 14905 14985 433
铝三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 14890 15300 14300 14870 14870 14933 724
铜当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 48320 51490 46400 48390 48150 48972 3790
铜三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 48200 51480 46000 48430 48290 47945 5199
燃料油当月 Spot Month(0909)(20090803至20090831) 3548 4150 3548 3791 3799 3922 259
燃料油三月 Three Month(0911)(20090803至20090831) 3920 4278 3860 3999 4022 4062 312
天然橡胶当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 16995 17495 15720 16000 16005 16827 133
天然橡胶三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 17170 17880 15900 16380 16205 17056 536
黄金当月 Spot Month(0909)(20090818至20090915) 209.09 221.10 206.30 221.10 221.10 209.55 0.63
黄金三月 Three Month(0911)(20090818至20090915) 206.51 221.30 206.10 218.11 218.33 213.39 4.14

备注:1、计算公式:

              ∑每笔交易价格*每笔成交量

    月度交易参考价 = --------------------------

                ∑总成交量 

  2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

  3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。