铝道网行情
2009年01月上海期货月度交易参考价
2009-01-20 00:00:00 铝业行情
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
锌当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 9350 | 11600 | 9100 | 11320 | 11290 | 10188 | 818 | |||||
锌三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 9110 | 11485 | 9000 | 10910 | 11005 | 10353 | 1001 | |||||
铝当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 10400 | 12690 | 10265 | 12180 | 12135 | 11464 | -581 | |||||
铝三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 10500 | 12630 | 10255 | 11960 | 11920 | 11405 | -337 | |||||
铜当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 25360 | 30100 | 23650 | 28500 | 28800 | 26109 | -2685 | |||||
铜三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 23720 | 28200 | 22210 | 26740 | 26970 | 24340 | -1952 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0902)(20081201至20090123) | 2200 | 2840 | 2100 | 2710 | 2716 | 2256 | -361 | |||||
燃料油三月 Three Month(0904)(20081201至20090123) | 2300 | 2960 | 2161 | 2891 | 2859 | 2573 | 283 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0901)(20081118至20090115) | 13750 | 13935 | 9565 | 13500 | 13235 | 12349 | -1327 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0904)(20081118至20090115) | 13465 | 13615 | 8840 | 12745 | 12795 | 10795 | -2506 | |||||
黄金当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 182.16 | 195.09 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 187.11 | 14.25 | |||||
黄金三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 184.00 | 193.88 | 176.21 | 178.50 | 177.96 | 186.23 | 13.65 | |||||
|
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 19980 | -630 | 04-07 |
中国宏桥 | 20070 | -630 | 04-07 |
南海(灵通) | 20140 | -620 | 04-07 |
上海期货 | 19540 | -940 | 04-07 |
上海物贸 | 19920 | -630 | 04-07 |
广东南储 | 19850 | -650 | 04-07 |
长江有色 | 19930 | -630 | 04-07 |
LME伦敦 | 2459 | -73 | 04-04 |
中铝(华东) | 20560 | - | 04-03 |
中铝(华南) | 20500 | - | 04-03 |
中铝(西南) | 20510 | - | 04-03 |
中铝(中原) | 20490 | - | 04-03 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主