铝道网行情
2008年11月上海期货月度交易参考价
2008-11-20 00:00:00 铝业行情
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
锌当月 Spot Month(0811)(20081016至20081117) | 10875 | 10875 | 8420 | 9540 | 9495 | 9492 | -3608 | |||||
锌三月 Three Month(0901)(20081016至20081117) | 11120 | 11120 | 8620 | 9655 | 9595 | 9559 | -3773 | |||||
铝当月 Spot Month(0811)(20081016至20081117) | 13350 | 14480 | 13020 | 13560 | 13460 | 13739 | -937 | |||||
铝三月 Three Month(0901)(20081016至20081117) | 13600 | 14715 | 13155 | 13710 | 13640 | 13916 | -857 | |||||
铜当月 Spot Month(0811)(20081016至20081117) | 40350 | 40500 | 30360 | 31460 | 31870 | 34260 | -18719 | |||||
铜三月 Three Month(0901)(20081016至20081117) | 39590 | 40590 | 28280 | 29360 | 29320 | 32273 | -19319 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0811)(20080929至20081031) | 4262 | 4335 | 3073 | 3460 | 3460 | 3934 | -663 | |||||
燃料油三月 Three Month(0902)(20080929至20081031) | 4006 | 4006 | 2510 | 2568 | 2590 | 2718 | -1471 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0811)(20081016至20081117) | 13420 | 14900 | 12610 | 13855 | 13925 | 13676 | -6832 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0903)(20081016至20081117) | 13525 | 14550 | 12175 | 13420 | 13460 | 13301 | -5837 | |||||
黄金当月 Spot Month(0811)(20081016至20081117) | 187.19 | 196.97 | 150.00 | 155.00 | 155.00 | 167.22 | -22.10 | |||||
黄金三月 Three Month(0901)(20081016至20081117) | 182.00 | 185.55 | 148.41 | 164.63 | 164.81 | 161.54 | -32.35 |
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 19980 | -630 | 04-07 |
中国宏桥 | 20070 | -630 | 04-07 |
南海(灵通) | 20140 | -620 | 04-07 |
上海期货 | 19540 | -940 | 04-07 |
上海物贸 | 19920 | -630 | 04-07 |
广东南储 | 19850 | -650 | 04-07 |
长江有色 | 19930 | -630 | 04-07 |
LME伦敦 | 2459 | -73 | 04-04 |
中铝(华东) | 20560 | - | 04-03 |
中铝(华南) | 20500 | - | 04-03 |
中铝(西南) | 20510 | - | 04-03 |
中铝(中原) | 20490 | - | 04-03 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主