铝道网行情
5月上海期货交易所上市品种月度交易参考价
2013-05-20 17:22:36 铝业行情
上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铜当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 52000 | 54850 | 49370 | 52800 | 53230 | 51855 | -3430 | |||||
铜三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 52510 | 53920 | 48790 | 52330 | 52670 | 51352 | -3840 | |||||
铝当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 14025 | 14620 | 14025 | 14535 | 14525 | 14509 | -51 | |||||
铝三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 14540 | 14715 | 14200 | 14540 | 14555 | 14564 | -105 | |||||
锌当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 14260 | 14700 | 13920 | 14350 | 14400 | 14421 | -260 | |||||
锌三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 14380 | 14835 | 14025 | 14355 | 14410 | 14463 | -401 | |||||
铅当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 13900 | 14000 | 13350 | 13695 | 13675 | 13750 | -565 | |||||
铅三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 14130 | 14205 | 13595 | 13800 | 13800 | 13913 | -610 | |||||
黄金当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 270.00 | 301.60 | 268.11 | 284.88 | 284.88 | 278.67 | -43.22 | |||||
黄金三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 276.20 | 295.26 | 268.31 | 283.23 | 284.52 | 282.77 | -39.09 | |||||
白银当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 4833 | 4992 | 4502 | 4590 | 4640 | 4731 | -1040 | |||||
白银三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 4882 | 5044 | 4561 | 4633 | 4699 | 4768 | -1055 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 3620 | 3620 | 3391 | 3395 | 3400 | 3513 | -215 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 3670 | 3704 | 3486 | 3539 | 3543 | 3587 | -243 | |||||
线材当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 3713 | 3825 | 3600 | 3810 | 3810 | 3710 | ||||||
线材三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 0 | 0 | 0 | 3653 | 3653 | 0 | ||||||
燃料油当月 Spot Month(1305)(20130401至20130426) | 5133 | 5140 | 4560 | 4810 | 4810 | 4954 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1307)(20130401至20130426) | 0 | 0 | 0 | 4896 | 4896 | 0 | ||||||
天然橡胶当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) | 18660 | 20420 | 17880 | 19700 | 19820 | 18871 | -2756 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) | 19325 | 20410 | 18220 | 19690 | 19800 | 19353 | -2545 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2632.5 | -3 | 11-22 |
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主