铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 月度参考价 > 3月上海期货交易所上市品种月度交易参考价

3月上海期货交易所上市品种月度交易参考价

2013-04-09 14:31:20 铝业行情

上海期货交易所上市品种月度交易参考价

SHFE Monthly Reference Prices


品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

铜当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 58400 58650 56070 56910 56780 57284 -948
铜三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 58840 59100 56100 57150 57000 57567 -859
铝当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 14900 14915 14355 14600 14595 14636 -353
铝三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 15120 15155 14520 14750 14745 14855 -347
锌当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 15545 15760 14900 15040 15030 15262 -107
锌三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 15750 15980 15065 15260 15215 15588 52
铅当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 15215 15215 14460 14480 14510 14762 -364
铅三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 15400 15480 14560 14735 14745 14997 -414
黄金当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 324.67 326.59 313.32 318.00 318.00 321.32 -15.09
黄金三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 328.46 329.46 316.40 321.57 321.57 323.36 -16.90
白银当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 6136 6148 5760 5948 5904 5936 -473
白银三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 6229 6245 5901 5989 5976 6037 -460
螺纹钢当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 3902 3919 3501 3672 3674 3773 -81
螺纹钢三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 4062 4118 3725 3807 3795 3970 -10
线材当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) 3975 4140 3949 4140 4140 4077 235
线材三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) 3905 4005 3851 3893 3893 3973 -49
燃料油当月 Spot Month(1303)(20130104至20130228) 5150 5204 4841 5200 5200 5028 35
燃料油三月 Three Month(1305)(20130104至20130228) 5041 5398 5041 5180 5183 5174 124
天然橡胶当月 Spot Month(1303)(20130116至20130315) 25225 26445 22050 22400 22320 24778 438
天然橡胶三月 Three Month(1305)(20130116至20130315) 25480 27040 22305 22785 22640 25842 684

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、计算公式:
                     ∑每笔交易价格*每笔成交量
   月度交易参考价 = --------------------------
                          ∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中铝(华东) 19820 - 12-26
中铝(华南) 20020 - 12-26
中铝(西南) 19860 - 12-26
中铝(中原) 19750 - 12-26
中国宏桥 19970 -10 12-26
南海(灵通) 20290 30 12-26
上海华通 19870 -10 12-26
上海物贸 19830 -10 12-26
广东南储 20020 30 12-26
长江有色 19820 -10 12-26
上海期货 19880 0 12-26
LME伦敦 2535 17.5 12-24