铝道网行情
2019年中国宏桥铝锭价格表
2020-01-02 15:01:39 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 1月2日 | 星期三 | 13320 | 13520 | -200 |
| 1月3日 | 星期四 | 13410 | 13320 | 90 |
| 1月4日 | 星期五 | 13410 | 13410 | 0 |
| 1月7日 | 星期一 | 13410 | 13410 | 0 |
| 1月8日 | 星期二 | 13400 | 13410 | -10 |
| 1月9日 | 星期三 | 13320 | 13400 | -80 |
| 1月10日 | 星期四 | 13400 | 13320 | 80 |
| 1月11日 | 星期五 | 13460 | 13400 | 60 |
| 1月14日 | 星期一 | 13350 | 13460 | -110 |
| 1月15日 | 星期二 | 13310 | 13350 | -40 |
| 1月16日 | 星期三 | 13360 | 13310 | 50 |
| 1月17日 | 星期四 | 13410 | 13360 | 50 |
| 1月18日 | 星期五 | 13480 | 13410 | 70 |
| 1月21日 | 星期一 | 13500 | 13480 | 20 |
| 1月22日 | 星期二 | 13440 | 13500 | -60 |
| 1月23日 | 星期三 | 13500 | 13440 | 60 |
| 1月24日 | 星期四 | 13600 | 13500 | 100 |
| 1月25日 | 星期五 | 13540 | 13600 | -60 |
| 1月28日 | 星期一 | 13550 | 13540 | 10 |
| 1月29日 | 星期二 | 13320 | 13550 | -230 |
| 1月30日 | 星期三 | 13450 | 13320 | 130 |
| 1月31日 | 星期四 | 13490 | 13450 | 40 |
| 2月1日 | 星期五 | 13410 | 13490 | -80 |
| 2月11日 | 星期一 | 13300 | 13410 | -110 |
| 2月12日 | 星期二 | 13350 | 13300 | 50 |
| 2月13日 | 星期三 | 13390 | 13350 | 40 |
| 2月14日 | 星期四 | 13450 | 13390 | 60 |
| 2月15日 | 星期五 | 13470 | 13450 | 20 |
| 2月18日 | 星期一 | 13500 | 13470 | 30 |
| 2月19日 | 星期二 | 13470 | 13500 | -30 |
| 2月20日 | 星期三 | 13510 | 13470 | 40 |
| 2月21日 | 星期四 | 13550 | 13510 | 40 |
| 2月22日 | 星期五 | 13620 | 13550 | 70 |
| 2月25日 | 星期一 | 13700 | 13620 | 80 |
| 2月26日 | 星期二 | 13700 | 13700 | 0 |
| 2月27日 | 星期三 | 13730 | 13700 | 30 |
| 2月28日 | 星期四 | 13720 | 13730 | -10 |
| 3月1日 | 星期五 | 13670 | 13720 | -50 |
| 3月4日 | 星期一 | 13700 | 13670 | 30 |
| 3月5日 | 星期二 | 13900 | 13700 | 200 |
| 3月6日 | 星期三 | 13850 | 13900 | -50 |
| 3月7日 | 星期四 | 13780 | 13850 | -70 |
| 3月8日 | 星期五 | 13800 | 13780 | 20 |
| 3月11日 | 星期一 | 13730 | 13800 | -70 |
| 3月12日 | 星期二 | 13800 | 13730 | 70 |
| 3月13日 | 星期三 | 13850 | 13800 | 50 |
| 3月14日 | 星期四 | 13930 | 13850 | 80 |
| 3月15日 | 星期五 | 13920 | 13930 | -10 |
| 3月18日 | 星期一 | 13850 | 13920 | -70 |
| 3月19日 | 星期二 | 13990 | 13850 | 140 |
| 3月20日 | 星期三 | 14020 | 13990 | 30 |
| 3月21日 | 星期四 | 14190 | 14020 | 170 |
| 3月22日 | 星期五 | 14200 | 14190 | 10 |
| 3月25日 | 星期一 | 14090 | 14200 | -110 |
| 3月26日 | 星期二 | 14070 | 14090 | -20 |
| 3月27日 | 星期三 | 13930 | 14070 | -140 |
| 3月28日 | 星期四 | 13970 | 13930 | 40 |
| 3月29日 | 星期五 | 13950 | 13970 | -20 |
| 4月1日 | 星期一 | 13770 | 13950 | -180 |
| 4月2日 | 星期二 | 13890 | 13770 | 120 |
| 4月3日 | 星期三 | 13850 | 13890 | -40 |
| 4月4日 | 星期四 | 13900 | 13850 | 50 |
| 4月8日 | 星期一 | 13910 | 13900 | 10 |
| 4月9日 | 星期二 | 13860 | 13910 | -50 |
| 4月10日 | 星期三 | 13880 | 13860 | 20 |
| 4月11日 | 星期四 | 13900 | 13880 | 20 |
| 4月12日 | 星期五 | 13920 | 13900 | 20 |
| 4月15日 | 星期一 | 13920 | 13920 | 0 |
| 4月16日 | 星期二 | 13900 | 13920 | -20 |
| 4月17日 | 星期三 | 14030 | 13900 | 130 |
| 4月18日 | 星期四 | 14120 | 14030 | 90 |
| 4月19日 | 星期五 | 14180 | 14120 | 60 |
| 4月22日 | 星期一 | 14260 | 14180 | 80 |
| 4月23日 | 星期二 | 14300 | 14260 | 40 |
| 4月24日 | 星期三 | 14240 | 14300 | -60 |
| 4月25日 | 星期四 | 14320 | 14240 | 80 |
| 4月26日 | 星期五 | 14240 | 14320 | -80 |
| 4月29日 | 星期一 | 14210 | 14240 | -30 |
| 4月30日 | 星期二 | 14260 | 14210 | 40 |
| 5月6日 | 星期一 | 14180 | 14260 | -80 |
| 5月7日 | 星期二 | 14150 | 14180 | -30 |
| 5月8日 | 星期三 | 14180 | 14150 | 30 |
| 5月9日 | 星期四 | 14180 | 14180 | 0 |
| 5月10日 | 星期五 | 14270 | 14180 | 90 |
| 5月13日 | 星期一 | 14320 | 14270 | 50 |
| 5月14日 | 星期二 | 14320 | 14320 | 0 |
| 5月15日 | 星期三 | 14420 | 14320 | 100 |
| 5月16日 | 星期四 | 14470 | 14420 | 50 |
| 5月17日 | 星期五 | 14420 | 14470 | -50 |
| 5月20日 | 星期一 | 14390 | 14420 | -30 |
| 5月21日 | 星期二 | 14350 | 14390 | -40 |
| 5月22日 | 星期三 | 14290 | 14350 | -60 |
| 5月23日 | 星期四 | 14280 | 14290 | -10 |
| 5月24日 | 星期五 | 14360 | 14280 | 80 |
| 5月27日 | 星期一 | 14460 | 14360 | 100 |
| 5月28日 | 星期二 | 14410 | 14460 | -50 |
| 5月29日 | 星期三 | 14340 | 14410 | -70 |
| 5月30日 | 星期四 | 14300 | 14340 | -40 |
| 5月31日 | 星期五 | 14290 | 14300 | -10 |
| 6月3日 | 星期一 | 14280 | 14290 | -10 |
| 6月4日 | 星期二 | 14160 | 14280 | -120 |
| 6月5日 | 星期三 | 14200 | 14160 | 40 |
| 6月6日 | 星期四 | 14160 | 14200 | -40 |
| 6月10日 | 星期一 | 14100 | 14160 | -60 |
| 6月11日 | 星期二 | 14160 | 14100 | 60 |
| 6月12日 | 星期三 | 14170 | 14160 | 10 |
| 6月13日 | 星期四 | 14150 | 14170 | -20 |
| 6月14日 | 星期五 | 14070 | 14150 | -80 |
| 6月17日 | 星期一 | 13970 | 14070 | -100 |
| 6月18日 | 星期二 | 13910 | 13970 | -60 |
| 6月19日 | 星期三 | 13930 | 13910 | 20 |
| 6月20日 | 星期四 | 13970 | 13930 | 40 |
| 6月21日 | 星期五 | 13930 | 13970 | -40 |
| 6月24日 | 星期一 | 13900 | 13930 | -30 |
| 6月25日 | 星期二 | 13950 | 13900 | 50 |
| 6月26日 | 星期三 | 13990 | 13950 | 40 |
| 6月27日 | 星期四 | 14000 | 13990 | 10 |
| 6月28日 | 星期五 | 13880 | 14000 | -120 |
| 7月1日 | 星期一 | 13830 | 13880 | -50 |
| 7月2日 | 星期二 | 13720 | 13830 | -110 |
| 7月3日 | 星期三 | 13690 | 13720 | -30 |
| 7月4日 | 星期四 | 13830 | 13690 | 140 |
| 7月5日 | 星期五 | 13890 | 13830 | 60 |
| 7月8日 | 星期一 | 13850 | 13890 | -40 |
| 7月9日 | 星期二 | 13760 | 13850 | -90 |
| 7月10日 | 星期三 | 13770 | 13760 | 10 |
| 7月11日 | 星期四 | 13900 | 13770 | 130 |
| 7月12日 | 星期五 | 13810 | 13900 | -90 |
| 7月15日 | 星期一 | 13890 | 13810 | 80 |
| 7月16日 | 星期二 | 13940 | 13890 | 50 |
| 7月17日 | 星期三 | 13950 | 13940 | 10 |
| 7月18日 | 星期四 | 13990 | 13950 | 40 |
| 7月19日 | 星期五 | 14100 | 13990 | 110 |
| 7月22日 | 星期一 | 13970 | 14100 | -130 |
| 7月23日 | 星期二 | 13900 | 13970 | -70 |
| 7月24日 | 星期三 | 13880 | 13900 | -20 |
| 7月25日 | 星期四 | 13960 | 13880 | 80 |
| 7月26日 | 星期五 | 14040 | 13960 | 80 |
| 7月29日 | 星期一 | 13970 | 14040 | -70 |
| 7月30日 | 星期二 | 14000 | 13970 | 30 |
| 7月31日 | 星期三 | 14010 | 14000 | 10 |
| 8月1日 | 星期四 | 13970 | 14010 | -40 |
| 8月2日 | 星期五 | 13950 | 13970 | -20 |
| 8月5日 | 星期一 | 13980 | 13950 | 30 |
| 8月6日 | 星期二 | 14060 | 13980 | 80 |
| 8月7日 | 星期三 | 14080 | 14060 | 20 |
| 8月8日 | 星期四 | 14030 | 14080 | -50 |
| 8月9日 | 星期五 | 14100 | 14030 | 70 |
| 8月12日 | 星期一 | 14100 | 14100 | 0 |
| 8月13日 | 星期二 | 14300 | 14100 | 200 |
| 8月14日 | 星期三 | 14240 | 14300 | -60 |
| 8月15日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 40 |
| 8月16日 | 星期五 | 14350 | 14280 | 70 |
| 8月19日 | 星期一 | 14350 | 14350 | 0 |
| 8月20日 | 星期二 | 14570 | 14350 | 220 |
| 8月21日 | 星期三 | 14490 | 14570 | -80 |
| 8月22日 | 星期四 | 14530 | 14490 | 40 |
| 8月23日 | 星期五 | 14460 | 14530 | -70 |
| 8月26日 | 星期一 | 14420 | 14460 | -40 |
| 8月27日 | 星期二 | 14440 | 14420 | 20 |
| 8月28日 | 星期三 | 14500 | 14440 | 60 |
| 8月29日 | 星期四 | 14400 | 14500 | -100 |
| 8月30日 | 星期五 | 14420 | 14400 | 20 |
| 9月2日 | 星期一 | 14420 | 14420 | 0 |
| 9月3日 | 星期二 | 14480 | 14420 | 60 |
| 9月4日 | 星期三 | 14500 | 14480 | 20 |
| 9月5日 | 星期四 | 14500 | 14500 | 0 |
| 9月6日 | 星期五 | 14510 | 14500 | 10 |
| 9月9日 | 星期一 | 14500 | 14510 | -10 |
| 9月10日 | 星期二 | 14520 | 14500 | 20 |
| 9月11日 | 星期三 | 14590 | 14520 | 70 |
| 9月12日 | 星期四 | 14700 | 14590 | 110 |
| 9月16日 | 星期一 | 14460 | 14700 | -240 |
| 9月17日 | 星期二 | 14440 | 14460 | -20 |
| 9月18日 | 星期三 | 14450 | 14440 | 10 |
| 9月19日 | 星期四 | 14380 | 14450 | -70 |
| 9月20日 | 星期五 | 14390 | 14380 | 10 |
| 9月23日 | 星期一 | 14420 | 14390 | 30 |
| 9月24日 | 星期二 | 14430 | 14420 | 10 |
| 9月25日 | 星期三 | 14410 | 14430 | -20 |
| 9月26日 | 星期四 | 14320 | 14410 | -90 |
| 9月27日 | 星期五 | 14160 | 14320 | -160 |
| 9月30日 | 星期一 | 14110 | 14160 | -50 |
| 10月8日 | 星期二 | 14180 | 14110 | 70 |
| 10月9日 | 星期三 | 14180 | 14180 | 0 |
| 10月10日 | 星期四 | 14120 | 14180 | -60 |
| 10月11日 | 星期五 | 14090 | 14120 | -30 |
| 10月14日 | 星期一 | 13910 | 14090 | -180 |
| 10月15日 | 星期二 | 13890 | 13910 | -20 |
| 10月16日 | 星期三 | 13990 | 13890 | 100 |
| 10月17日 | 星期四 | 14090 | 13990 | 100 |
| 10月18日 | 星期五 | 14140 | 14090 | 50 |
| 10月21日 | 星期一 | 14090 | 14140 | -50 |
| 10月22日 | 星期二 | 14040 | 14090 | -50 |
| 10月23日 | 星期三 | 14080 | 14040 | 40 |
| 10月24日 | 星期四 | 14190 | 14080 | 110 |
| 10月25日 | 星期五 | 14190 | 14190 | 0 |
| 10月28日 | 星期一 | 14190 | 14190 | 0 |
| 10月29日 | 星期二 | 14150 | 14190 | -40 |
| 10月30日 | 星期三 | 14180 | 14150 | 30 |
| 10月31日 | 星期四 | 14150 | 14180 | -30 |
| 11月1日 | 星期五 | 14180 | 14150 | 30 |
| 11月4日 | 星期一 | 14220 | 14180 | 40 |
| 11月5日 | 星期二 | 14280 | 14220 | 60 |
| 11月6日 | 星期三 | 14280 | 14280 | 0 |
| 11月7日 | 星期四 | 14370 | 14280 | 90 |
| 11月8日 | 星期五 | 14400 | 14370 | 30 |
| 11月11日 | 星期一 | 14190 | 14400 | -210 |
| 11月12日 | 星期二 | 13930 | 14190 | -260 |
| 11月13日 | 星期三 | 13930 | 13930 | 0 |
| 11月14日 | 星期四 | 13980 | 13930 | 50 |
| 11月15日 | 星期五 | 14010 | 13980 | 30 |
| 11月18日 | 星期一 | 14010 | 14010 | 0 |
| 11月19日 | 星期二 | 14040 | 14010 | 30 |
| 11月20日 | 星期三 | 14050 | 14040 | 10 |
| 11月21日 | 星期四 | 14220 | 14050 | 170 |
| 11月22日 | 星期五 | 14170 | 14220 | -50 |
| 11月25日 | 星期一 | 14190 | 14170 | 20 |
| 11月26日 | 星期二 | 14110 | 14190 | -80 |
| 11月27日 | 星期三 | 14020 | 14110 | -90 |
| 11月28日 | 星期四 | 14060 | 14020 | 40 |
| 11月29日 | 星期五 | 14110 | 14060 | 50 |
| 12月2日 | 星期一 | 14160 | 14110 | 50 |
| 12月3日 | 星期二 | 14220 | 14160 | 60 |
| 12月4日 | 星期三 | 14250 | 14220 | 30 |
| 12月5日 | 星期四 | 14260 | 14250 | 10 |
| 12月6日 | 星期五 | 14230 | 14260 | -30 |
| 12月9日 | 星期一 | 14230 | 14230 | 0 |
| 12月10日 | 星期二 | 14240 | 14230 | 10 |
| 12月11日 | 星期三 | 14280 | 14240 | 40 |
| 12月12日 | 星期四 | 14190 | 14280 | -90 |
| 12月13日 | 星期五 | 14090 | 14190 | -100 |
| 12月16日 | 星期一 | 14090 | 14090 | 0 |
| 12月17日 | 星期二 | 14200 | 14090 | 110 |
| 12月18日 | 星期三 | 14440 | 14200 | 240 |
| 12月19日 | 星期四 | 14510 | 14440 | 70 |
| 12月20日 | 星期五 | 14520 | 14510 | 10 |
| 12月23日 | 星期一 | 14510 | 14520 | -10 |
| 12月24日 | 星期二 | 14550 | 14510 | 40 |
| 12月25日 | 星期三 | 14720 | 14550 | 170 |
| 12月26日 | 星期四 | 14670 | 14720 | -50 |
| 12月27日 | 星期五 | 14580 | 14670 | -90 |
| 12月30日 | 星期一 | 14600 | 14580 | 20 |
| 12月31日 | 星期二 | 14660 | 14600 | 60 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
