铝道网行情
2018年中国宏桥铝锭价格表
2018-12-30 09:06:54 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 1月2日 | 星期二 | 14680 | 14840 | -160 |
| 1月3日 | 星期三 | 14820 | 14680 | 140 |
| 1月4日 | 星期四 | 14720 | 14820 | -100 |
| 1月5日 | 星期五 | 14950 | 14720 | 230 |
| 1月8日 | 星期一 | 14870 | 14950 | -80 |
| 1月9日 | 星期二 | 14870 | 14870 | 0 |
| 1月10日 | 星期三 | 14870 | 14870 | 0 |
| 1月11日 | 星期四 | 15040 | 14870 | 170 |
| 1月12日 | 星期五 | 14950 | 15040 | -90 |
| 1月15日 | 星期一 | 15010 | 14950 | 60 |
| 1月16日 | 星期二 | 14830 | 15010 | -180 |
| 1月17日 | 星期三 | 14570 | 14830 | -260 |
| 1月18日 | 星期四 | 14570 | 14570 | 0 |
| 1月19日 | 星期五 | 14570 | 14570 | 0 |
| 1月22日 | 星期一 | 14440 | 14570 | -130 |
| 1月23日 | 星期二 | 14510 | 14440 | 70 |
| 1月24日 | 星期三 | 14590 | 14510 | 80 |
| 1月25日 | 星期四 | 14740 | 14590 | 150 |
| 1月26日 | 星期五 | 14650 | 14740 | -90 |
| 1月29日 | 星期一 | 14600 | 14650 | -50 |
| 1月30日 | 星期二 | 14500 | 14600 | -100 |
| 1月31日 | 星期三 | 14360 | 14500 | -140 |
| 2月1日 | 星期四 | 14310 | 14360 | -30 |
| 2月2日 | 星期五 | 14400 | 14310 | 90 |
| 2月5日 | 星期一 | 14230 | 14400 | -170 |
| 2月6日 | 星期二 | 14220 | 14230 | -10 |
| 2月7日 | 星期三 | 14200 | 14220 | -20 |
| 2月8日 | 星期四 | 14200 | 14200 | 0 |
| 2月9日 | 星期五 | 14000 | 14200 | -200 |
| 2月12日 | 星期一 | 13900 | 14000 | -100 |
| 2月13日 | 星期二 | 14260 | 13900 | 360 |
| 2月14日 | 星期三 | 14090 | 14260 | -170 |
| 2月22日 | 星期四 | 13750 | 14090 | -340 |
| 2月23日 | 星期五 | 14070 | 13750 | 320 |
| 2月26日 | 星期一 | 13980 | 14070 | -90 |
| 2月27日 | 星期二 | 14110 | 13980 | 30 |
| 2月28日 | 星期三 | 14110 | 14110 | 0 |
| 3月1日 | 星期四 | 14260 | 14110 | 150 |
| 3月2日 | 星期五 | 14160 | 14260 | -100 |
| 3月5日 | 星期一 | 13980 | 14160 | -180 |
| 3月6日 | 星期二 | 14140 | 13980 | 160 |
| 3月7日 | 星期三 | 14140 | 14140 | 0 |
| 3月8日 | 星期四 | 14020 | 14140 | -120 |
| 3月9日 | 星期五 | 14090 | 14020 | 70 |
| 3月12日 | 星期一 | 13880 | 14090 | -210 |
| 3月13日 | 星期二 | 13780 | 13880 | -100 |
| 3月14日 | 星期三 | 13790 | 13780 | 10 |
| 3月15日 | 星期四 | 13820 | 13790 | 30 |
| 3月16日 | 星期五 | 13820 | 13820 | 0 |
| 3月19日 | 星期一 | 13760 | 13820 | -60 |
| 3月20日 | 星期二 | 13850 | 13760 | 90 |
| 3月21日 | 星期三 | 13780 | 13850 | -70 |
| 3月22日 | 星期四 | 13790 | 13780 | 10 |
| 3月23日 | 星期五 | 13580 | 13790 | -210 |
| 3月26日 | 星期一 | 13580 | 13580 | 0 |
| 3月27日 | 星期二 | 13730 | 13580 | 150 |
| 3月28日 | 星期三 | 13680 | 13730 | -50 |
| 3月29日 | 星期四 | 13750 | 13680 | 70 |
| 3月30日 | 星期五 | 13700 | 13750 | -50 |
| 4月2日 | 星期一 | 13760 | 13700 | 60 |
| 4月3日 | 星期二 | 14150 | 13760 | 390 |
| 4月4日 | 星期三 | 14120 | 14150 | -30 |
| 4月9日 | 星期一 | 14120 | 14120 | 0 |
| 4月10日 | 星期二 | 14200 | 14120 | 80 |
| 4月11日 | 星期三 | 14260 | 14200 | 60 |
| 4月12日 | 星期四 | 14240 | 14260 | -20 |
| 4月13日 | 星期五 | 14580 | 14240 | 340 |
| 4月16日 | 星期一 | 14540 | 14580 | -40 |
| 4月17日 | 星期二 | 14820 | 14540 | 280 |
| 4月18日 | 星期三 | 14850 | 14820 | 30 |
| 4月19日 | 星期四 | 15270 | 14850 | 420 |
| 4月20日 | 星期五 | 15030 | 15270 | -240 |
| 4月23日 | 星期一 | 15060 | 15030 | 30 |
| 4月24日 | 星期二 | 14640 | 15060 | -420 |
| 4月25日 | 星期三 | 14480 | 14640 | -160 |
| 4月26日 | 星期四 | 14410 | 14480 | -70 |
| 4月27日 | 星期五 | 14480 | 14410 | 70 |
| 5月2日 | 星期三 | 14380 | 14480 | -100 |
| 5月3日 | 星期四 | 14410 | 14380 | 30 |
| 5月4日 | 星期五 | 14470 | 14410 | 60 |
| 5月7日 | 星期一 | 14550 | 14470 | 80 |
| 5月8日 | 星期二 | 14670 | 14550 | 120 |
| 5月9日 | 星期三 | 14610 | 14670 | -60 |
| 5月10日 | 星期四 | 14580 | 14610 | -30 |
| 5月11日 | 星期五 | 14670 | 14580 | 90 |
| 5月14日 | 星期一 | 14510 | 14670 | -160 |
| 5月15日 | 星期二 | 14670 | 14510 | 160 |
| 5月16日 | 星期三 | 14730 | 14670 | 60 |
| 5月17日 | 星期四 | 14840 | 14730 | 110 |
| 5月18日 | 星期五 | 14740 | 14840 | -100 |
| 5月21日 | 星期一 | 14740 | 14740 | 0 |
| 5月22日 | 星期二 | 14720 | 14740 | -20 |
| 5月23日 | 星期三 | 14580 | 14740 | -140 |
| 5月24日 | 星期四 | 14700 | 14580 | 120 |
| 5月25日 | 星期五 | 14780 | 14700 | 80 |
| 5月28日 | 星期一 | 14730 | 14780 | -50 |
| 5月29日 | 星期二 | 14720 | 14730 | -10 |
| 5月30日 | 星期三 | 14720 | 14720 | 0 |
| 5月31日 | 星期四 | 14730 | 14720 | 10 |
| 6月1日 | 星期五 | 14620 | 14730 | -110 |
| 6月4日 | 星期一 | 14570 | 14620 | -50 |
| 6月5日 | 星期二 | 14540 | 14570 | -30 |
| 6月6日 | 星期三 | 14680 | 14540 | 140 |
| 6月7日 | 星期四 | 14920 | 14680 | 240 |
| 6月8日 | 星期五 | 14860 | 14920 | -60 |
| 6月11日 | 星期一 | 14860 | 14860 | 0 |
| 6月12日 | 星期二 | 14920 | 14860 | 60 |
| 6月13日 | 星期三 | 14680 | 14920 | -240 |
| 6月14日 | 星期四 | 14720 | 14680 | 40 |
| 6月15日 | 星期五 | 14510 | 14720 | -210 |
| 6月19日 | 星期二 | 14510 | 14510 | 0 |
| 6月20日 | 星期三 | 14160 | 14510 | -350 |
| 6月21日 | 星期四 | 14180 | 14160 | 20 |
| 6月22日 | 星期五 | 14220 | 14180 | 40 |
| 6月25日 | 星期一 | 14220 | 14220 | 0 |
| 6月26日 | 星期二 | 14050 | 14220 | -170 |
| 6月27日 | 星期三 | 14080 | 14050 | 30 |
| 6月28日 | 星期四 | 14000 | 14080 | -80 |
| 6月29日 | 星期五 | 14000 | 14000 | 0 |
| 7月2日 | 星期一 | 13930 | 14000 | -70 |
| 7月3日 | 星期二 | 13950 | 13930 | 20 |
| 7月4日 | 星期三 | 14030 | 13950 | 80 |
| 7月5日 | 星期四 | 13980 | 14030 | -50 |
| 7月6日 | 星期五 | 14040 | 13980 | 60 |
| 7月9日 | 星期一 | 14060 | 14040 | 20 |
| 7月10日 | 星期二 | 14060 | 14060 | 0 |
| 7月11日 | 星期三 | 13960 | 14060 | -100 |
| 7月12日 | 星期四 | 14060 | 13960 | 100 |
| 7月13日 | 星期五 | 14050 | 14060 | -10 |
| 7月16日 | 星期一 | 14000 | 14050 | -50 |
| 7月17日 | 星期二 | 14020 | 14000 | 20 |
| 7月18日 | 星期三 | 14000 | 14020 | -20 |
| 7月19日 | 星期四 | 14050 | 14000 | 50 |
| 7月20日 | 星期五 | 14000 | 14050 | -50 |
| 7月23日 | 星期一 | 14140 | 14000 | 140 |
| 7月24日 | 星期二 | 14220 | 14140 | 80 |
| 7月25日 | 星期三 | 14340 | 14220 | 120 |
| 7月26日 | 星期四 | 14160 | 14340 | -180 |
| 7月27日 | 星期五 | 14190 | 14160 | 30 |
| 7月30日 | 星期一 | 14400 | 14190 | 210 |
| 7月31日 | 星期二 | 14450 | 14400 | 50 |
| 8月1日 | 星期三 | 14410 | 14450 | -40 |
| 8月2日 | 星期四 | 14370 | 14410 | -40 |
| 8月3日 | 星期五 | 14400 | 14370 | 30 |
| 8月6日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 0 |
| 8月7日 | 星期二 | 14400 | 14400 | 0 |
| 8月8日 | 星期三 | 14400 | 14400 | 0 |
| 8月9日 | 星期四 | 14690 | 14400 | 290 |
| 8月10日 | 星期五 | 14530 | 14690 | -160 |
| 8月13日 | 星期一 | 14580 | 14530 | 50 |
| 8月14日 | 星期二 | 14630 | 14580 | 50 |
| 8月15日 | 星期三 | 14580 | 14630 | -50 |
| 8月16日 | 星期四 | 14430 | 14580 | -150 |
| 8月17日 | 星期五 | 14490 | 14430 | 60 |
| 8月20日 | 星期一 | 14430 | 14490 | -60 |
| 8月21日 | 星期二 | 14660 | 14430 | 230 |
| 8月22日 | 星期三 | 14690 | 14660 | 30 |
| 8月23日 | 星期四 | 14670 | 14690 | -20 |
| 8月24日 | 星期五 | 14740 | 14670 | 70 |
| 8月27日 | 星期一 | 14740 | 14740 | 0 |
| 8月29日 | 星期三 | 14830 | 14680 | 150 |
| 8月30日 | 星期四 | 14920 | 14830 | 90 |
| 8月31日 | 星期五 | 14860 | 14920 | -60 |
| 9月3日 | 星期一 | 14770 | 14860 | -90 |
| 9月4日 | 星期二 | 14770 | 14770 | 0 |
| 9月5日 | 星期三 | 14680 | 14770 | -90 |
| 9月6日 | 星期四 | 14700 | 14680 | 20 |
| 9月7日 | 星期五 | 14720 | 14700 | 20 |
| 9月10日 | 星期一 | 14720 | 14720 | 0 |
| 9月11日 | 星期二 | 14700 | 14720 | -20 |
| 9月12日 | 星期三 | 14610 | 14700 | -90 |
| 9月13日 | 星期四 | 14590 | 14610 | -20 |
| 9月14日 | 星期五 | 14600 | 14590 | 10 |
| 9月17日 | 星期一 | 14600 | 14600 | 0 |
| 9月18日 | 星期二 | 14480 | 14600 | -120 |
| 9月19日 | 星期三 | 14560 | 14480 | 80 |
| 9月20日 | 星期四 | 14650 | 14560 | 90 |
| 9月21日 | 星期五 | 14800 | 14650 | 150 |
| 9月25日 | 星期二 | 14650 | 14800 | -150 |
| 9月26日 | 星期三 | 14630 | 14650 | -20 |
| 9月27日 | 星期四 | 14550 | 14630 | -80 |
| 9月28日 | 星期五 | 14380 | 14550 | -170 |
| 10月8日 | 星期一 | 14380 | 14380 | 0 |
| 10月9日 | 星期二 | 14500 | 14380 | 120 |
| 10月10日 | 星期三 | 14480 | 14500 | -20 |
| 10月11日 | 星期四 | 14290 | 14480 | -190 |
| 10月12日 | 星期五 | 14290 | 14290 | 0 |
| 10月15日 | 星期一 | 14210 | 14290 | -80 |
| 10月16日 | 星期二 | 14230 | 14210 | 20 |
| 10月17日 | 星期三 | 14370 | 14230 | 140 |
| 10月18日 | 星期四 | 14230 | 14370 | -140 |
| 10月19日 | 星期五 | 14170 | 14230 | -60 |
| 10月22日 | 星期一 | 14240 | 14170 | 70 |
| 10月23日 | 星期二 | 14240 | 14240 | 0 |
| 10月24日 | 星期三 | 14300 | 14240 | 60 |
| 10月25日 | 星期四 | 14250 | 14300 | -50 |
| 10月26日 | 星期五 | 14150 | 14250 | -100 |
| 10月29日 | 星期一 | 14160 | 14150 | 10 |
| 10月30日 | 星期二 | 14100 | 14160 | -60 |
| 10月31日 | 星期三 | 14070 | 14100 | -30 |
| 11月1日 | 星期四 | 13850 | 14070 | -220 |
| 11月2日 | 星期五 | 13810 | 13850 | -40 |
| 11月5日 | 星期一 | 13900 | 13810 | 90 |
| 11月6日 | 星期二 | 13940 | 13900 | 40 |
| 11月7日 | 星期三 | 13900 | 13940 | -40 |
| 11月8日 | 星期四 | 13920 | 13900 | 20 |
| 11月9日 | 星期五 | 13920 | 13920 | 0 |
| 11月12日 | 星期一 | 13890 | 13920 | -30 |
| 11月13日 | 星期二 | 13800 | 13890 | -90 |
| 11月14日 | 星期三 | 13800 | 13800 | 0 |
| 11月15日 | 星期四 | 13750 | 13800 | -50 |
| 11月16日 | 星期五 | 13770 | 13750 | 20 |
| 11月19日 | 星期一 | 13830 | 13770 | 60 |
| 11月20日 | 星期二 | 13770 | 13830 | -60 |
| 11月21日 | 星期三 | 13770 | 13770 | 0 |
| 11月22日 | 星期四 | 13800 | 13770 | 30 |
| 11月23日 | 星期五 | 13880 | 13800 | 80 |
| 11月26日 | 星期一 | 13740 | 13880 | -140 |
| 11月27日 | 星期二 | 13760 | 13740 | 20 |
| 11月28日 | 星期三 | 13700 | 13760 | -60 |
| 11月29日 | 星期四 | 13600 | 13700 | -100 |
| 11月30日 | 星期五 | 13560 | 13600 | -40 |
| 12月3日 | 星期一 | 13700 | 13560 | 140 |
| 12月4日 | 星期二 | 13700 | 13700 | 0 |
| 12月5日 | 星期三 | 13720 | 13700 | 20 |
| 12月6日 | 星期四 | 13690 | 13720 | -30 |
| 12月7日 | 星期五 | 13560 | 13690 | -130 |
| 12月10日 | 星期一 | 13700 | 13560 | 140 |
| 12月11日 | 星期二 | 13710 | 13700 | 10 |
| 12月12日 | 星期三 | 13640 | 13710 | -70 |
| 12月13日 | 星期四 | 13650 | 13640 | 10 |
| 12月14日 | 星期五 | 13650 | 13650 | 0 |
| 12月17日 | 星期一 | 13580 | 13650 | -70 |
| 12月18日 | 星期二 | 13720 | 13580 | 140 |
| 12月19日 | 星期三 | 13690 | 13720 | -30 |
| 12月20日 | 星期四 | 13560 | 13690 | -130 |
| 12月21日 | 星期五 | 13700 | 13560 | 140 |
| 12月24日 | 星期一 | 13700 | 13700 | 0 |
| 12月25日 | 星期二 | 13700 | 13700 | 0 |
| 12月26日 | 星期三 | 13730 | 13700 | 30 |
| 12月27日 | 星期四 | 13550 | 13730 | -180 |
| 12月28日 | 星期五 | 13520 | 13550 | -30 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
