铝道网行情
2018年上海期货铝锭价格表
2018-12-30 09:06:54 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月2日 | 星期二 | 15055 | 15240 | 15025 | 15095 |
1月3日 | 星期三 | 14995 | 15045 | 14935 | 14985 |
1月4日 | 星期四 | 15000 | 15025 | 14810 | 14960 |
1月5日 | 星期五 | 14970 | 15010 | 14915 | 14940 |
1月8日 | 星期一 | 14930 | 15020 | 14860 | 14965 |
1月9日 | 星期二 | 14760 | 14890 | 14760 | 14855 |
1月10日 | 星期三 | 14865 | 14905 | 14810 | 14880 |
1月11日 | 星期四 | 14920 | 14950 | 14920 | 14880 |
1月12日 | 星期五 | 15030 | 15070 | 14905 | 15040 |
1月15日 | 星期一 | 15010 | 15070 | 15000 | 14935 |
1月16日 | 星期二 | 15060 | 15060 | 14865 | 15040 |
1月17日 | 星期三 | 14585 | 14635 | 14465 | 14655 |
1月18日 | 星期四 | 14530 | 14610 | 14420 | 14545 |
1月19日 | 星期五 | 14635 | 14695 | 14540 | 14535 |
1月22日 | 星期一 | 14670 | 14690 | 14525 | 14670 |
1月23日 | 星期二 | 14660 | 14675 | 14565 | 14585 |
1月24日 | 星期三 | 14495 | 14570 | 14435 | 14570 |
1月25日 | 星期四 | 14600 | 14680 | 14505 | 14570 |
1月26日 | 星期五 | 14685 | 14735 | 14580 | 14700 |
1月29日 | 星期一 | 14575 | 14650 | 14530 | 14530 |
1月30日 | 星期二 | 14580 | 14630 | 14490 | 14580 |
1月31日 | 星期三 | 14415 | 14510 | 14390 | 14405 |
2月1日 | 星期四 | 14370 | 14410 | 14210 | 14360 |
2月2日 | 星期五 | 14300 | 14345 | 14240 | 14245 |
2月5日 | 星期一 | 14320 | 14390 | 14240 | 14300 |
2月6日 | 星期二 | 14210 | 14310 | 14145 | 14220 |
2月7日 | 星期三 | 14090 | 14090 | 14035 | 14060 |
2月8日 | 星期四 | 14180 | 14260 | 14135 | 14125 |
2月9日 | 星期五 | 14140 | 14190 | 14100 | 14130 |
2月23日 | 星期五 | 14070 | 14200 | 14060 | 14050 |
2月26日 | 星期一 | 14255 | 14290 | 14210 | 14300 |
2月27日 | 星期二 | 14225 | 14230 | 14075 | 14200 |
2月28日 | 星期三 | 14190 | 14250 | 14105 | 14200 |
3月1日 | 星期四 | 14250 | 14320 | 14220 | 14250 |
3月2日 | 星期五 | 14270 | 14375 | 14175 | 14295 |
3月5日 | 星期一 | 14250 | 14280 | 14220 | 14250 |
3月6日 | 星期二 | 14120 | 14190 | 14120 | 14130 |
3月7日 | 星期三 | 14275 | 14280 | 14220 | 14255 |
3月8日 | 星期四 | 14090 | 14125 | 13970 | 14100 |
3月9日 | 星期五 | 14035 | 14095 | 14000 | 14065 |
3月12日 | 星期一 | 13920 | 14085 | 13880 | 13910 |
3月13日 | 星期二 | 13910 | 13910 | 13760 | 13900 |
3月14日 | 星期三 | 13715 | 13780 | 13715 | 13670 |
3月15日 | 星期四 | 13845 | 13850 | 13740 | 13765 |
3月16日 | 星期五 | 13875 | 13950 | 13835 | 13900 |
3月19日 | 星期一 | 14000 | 14130 | 13940 | 13960 |
3月20日 | 星期二 | 13870 | 13950 | 13870 | 13900 |
3月21日 | 星期三 | 13930 | 13930 | 13840 | 13905 |
3月22日 | 星期四 | 13850 | 13875 | 13770 | 13845 |
3月23日 | 星期五 | 13860 | 13875 | 13600 | 13890 |
3月26日 | 星期一 | 13690 | 13705 | 13590 | 13680 |
3月27日 | 星期二 | 13635 | 13745 | 13585 | 13625 |
3月28日 | 星期三 | 13720 | 13785 | 13670 | 13730 |
3月29日 | 星期四 | 13660 | 13840 | 13635 | 13665 |
3月30日 | 星期五 | 13720 | 13820 | 13650 | 13815 |
4月2日 | 星期一 | 13795 | 13920 | 13695 | 13730 |
4月3日 | 星期二 | 14035 | 14060 | 13945 | 13950 |
4月4日 | 星期三 | 14095 | 14095 | 13950 | 14065 |
4月9日 | 星期一 | 14145 | 14265 | 14105 | 13995 |
4月10日 | 星期二 | 14240 | 14345 | 14230 | 14190 |
4月11日 | 星期三 | 14330 | 14395 | 14305 | 14265 |
4月12日 | 星期四 | 14310 | 14340 | 14230 | 14310 |
4月13日 | 星期五 | 14255 | 14525 | 14230 | 14275 |
4月16日 | 星期一 | 14545 | 14580 | 14410 | 14495 |
4月17日 | 星期二 | 14650 | 14900 | 14650 | 14545 |
4月18日 | 星期三 | 14740 | 14870 | 14735 | 14845 |
4月19日 | 星期四 | 15090 | 15190 | 15030 | 14850 |
4月20日 | 星期五 | 15220 | 15220 | 14835 | 15285 |
4月23日 | 星期一 | 14910 | 14910 | 14745 | 14870 |
4月24日 | 星期二 | 14345 | 14430 | 14135 | 14970 |
4月25日 | 星期三 | 14315 | 14435 | 14290 | 14315 |
4月26日 | 星期四 | 14415 | 14415 | 14270 | 14330 |
4月27日 | 星期五 | 14320 | 14475 | 14250 | 14280 |
5月2日 | 星期三 | 14350 | 14415 | 14340 | 14400 |
5月3日 | 星期四 | 14425 | 14500 | 14415 | 14350 |
5月4日 | 星期五 | 14500 | 14580 | 14465 | 14490 |
5月7日 | 星期一 | 14540 | 14600 | 14535 | 14515 |
5月8日 | 星期二 | 14590 | 14620 | 14565 | 14600 |
5月9日 | 星期三 | 14615 | 14620 | 14455 | 14615 |
5月10日 | 星期四 | 14530 | 14550 | 14495 | 14530 |
5月11日 | 星期五 | 14535 | 14615 | 14535 | 14520 |
5月14日 | 星期一 | 14570 | 14585 | 14530 | 14555 |
5月15日 | 星期二 | 14515 | 14610 | 14515 | 14525 |
5月16日 | 星期三 | 14630 | 14710 | 14575 | 14650 |
5月17日 | 星期四 | 14695 | 14815 | 14685 | 14725 |
5月18日 | 星期五 | 14755 | 14820 | 14710 | 14815 |
5月21日 | 星期一 | 14720 | 14780 | 14680 | 14755 |
5月22日 | 星期二 | 14720 | 14730 | 14660 | 14690 |
5月23日 | 星期三 | 14525 | 14620 | 14525 | 14540 |
5月24日 | 星期四 | 14520 | 14580 | 14430 | 14535 |
5月25日 | 星期五 | 14675 | 14730 | 14660 | 14675 |
5月28日 | 星期一 | 14755 | 14755 | 14670 | 14755 |
5月29日 | 星期二 | 14700 | 14750 | 14690 | 14735 |
5月30日 | 星期三 | 14730 | 14730 | 14625 | 14675 |
5月31日 | 星期四 | 14675 | 14675 | 14615 | 14625 |
6月1日 | 星期五 | 14540 | 14585 | 14490 | 14525 |
6月4日 | 星期一 | 14560 | 14615 | 14540 | 14595 |
6月5日 | 星期二 | 14640 | 14645 | 14560 | 14580 |
6月6日 | 星期三 | 14595 | 14670 | 14580 | 14585 |
6月7日 | 星期四 | 14805 | 14870 | 14730 | 14800 |
6月8日 | 星期五 | 14875 | 14900 | 14725 | 14920 |
6月11日 | 星期一 | 14775 | 14800 | 14715 | 14740 |
6月12日 | 星期二 | 14730 | 14800 | 14680 | 14730 |
6月13日 | 星期三 | 14705 | 14725 | 14475 | 14710 |
6月14日 | 星期四 | 14570 | 14600 | 14540 | 14545 |
6月15日 | 星期五 | 14490 | 14490 | 14375 | 14530 |
6月19日 | 星期二 | 14320 | 14335 | 14220 | 14435 |
6月20日 | 星期三 | 14025 | 14160 | 13970 | 14030 |
6月21日 | 星期四 | 14110 | 14190 | 14060 | 14140 |
6月22日 | 星期五 | 14170 | 14205 | 14100 | 14130 |
6月25日 | 星期一 | 14165 | 14195 | 14105 | 14155 |
6月26日 | 星期二 | 14095 | 14095 | 13975 | 14065 |
6月27日 | 星期三 | 13985 | 14165 | 13960 | 13970 |
6月28日 | 星期四 | 14240 | 14240 | 14115 | 14105 |
6月29日 | 星期五 | 14080 | 14105 | 14020 | 14110 |
7月2日 | 星期一 | 14080 | 14080 | 13980 | 14100 |
7月3日 | 星期二 | 13940 | 13975 | 13845 | 13930 |
7月4日 | 星期三 | 13980 | 14040 | 13880 | 13940 |
7月5日 | 星期四 | 13920 | 13960 | 13855 | 13900 |
7月6日 | 星期五 | 13890 | 13975 | 13890 | 13845 |
7月9日 | 星期一 | 13965 | 14070 | 13935 | 13945 |
7月10日 | 星期二 | 14030 | 14080 | 14015 | 14035 |
7月11日 | 星期三 | 14015 | 14065 | 13745 | 14030 |
7月12日 | 星期四 | 14055 | 14060 | 13830 | 13880 |
7月13日 | 星期五 | 13990 | 13990 | 13950 | 13990 |
7月16日 | 星期一 | 14005 | 14025 | 13920 | 13965 |
7月17日 | 星期二 | 13965 | 14015 | 13925 | 13930 |
7月18日 | 星期三 | 14020 | 14020 | 13945 | 14000 |
7月19日 | 星期四 | 13975 | 14080 | 13960 | 13950 |
7月20日 | 星期五 | 13970 | 14015 | 13930 | 13995 |
7月23日 | 星期一 | 14000 | 14110 | 13985 | 13975 |
7月24日 | 星期二 | 14210 | 14270 | 14195 | 14175 |
7月25日 | 星期三 | 14300 | 14400 | 14290 | 14260 |
7月26日 | 星期四 | 14265 | 14330 | 14185 | 14295 |
7月27日 | 星期五 | 14280 | 14320 | 14240 | 14250 |
7月30日 | 星期一 | 14320 | 14365 | 14305 | 14310 |
7月31日 | 星期二 | 14365 | 14480 | 14345 | 14340 |
8月1日 | 星期三 | 14455 | 14540 | 14415 | 14450 |
8月2日 | 星期四 | 14330 | 14345 | 14285 | 14365 |
8月3日 | 星期五 | 14210 | 14345 | 14200 | 14240 |
8月6日 | 星期一 | 14320 | 14380 | 14315 | 14325 |
8月7日 | 星期二 | 14320 | 14405 | 14320 | 14320 |
8月8日 | 星期三 | 14370 | 14375 | 14300 | 14350 |
8月9日 | 星期四 | 14365 | 14695 | 14365 | 14360 |
8月10日 | 星期五 | 14655 | 14655 | 14465 | 14670 |
8月13日 | 星期一 | 14500 | 14600 | 14500 | 14485 |
8月14日 | 星期二 | 14530 | 14600 | 14530 | 14560 |
8月15日 | 星期三 | 14595 | 14600 | 14505 | 14620 |
8月16日 | 星期四 | 14410 | 14445 | 14160 | 14480 |
8月17日 | 星期五 | 14370 | 14465 | 14330 | 14370 |
8月20日 | 星期一 | 14375 | 14385 | 14310 | 14340 |
8月21日 | 星期二 | 14410 | 14645 | 14410 | 14385 |
8月22日 | 星期三 | 14625 | 14695 | 14590 | 14625 |
8月23日 | 星期四 | 14635 | 14650 | 14575 | 14600 |
8月24日 | 星期五 | 14565 | 14705 | 14540 | 14570 |
8月27日 | 星期一 | 14740 | 14795 | 14720 | 14735 |
8月28日 | 星期二 | 14700 | 14740 | 14660 | 14690 |
8月29日 | 星期三 | 14920 | 15025 | 14860 | 14905 |
8月30日 | 星期四 | 14860 | 14970 | 14860 | 14820 |
8月31日 | 星期五 | 14895 | 14915 | 14745 | 14890 |
9月3日 | 星期一 | 14815 | 14850 | 14740 | 14860 |
9月4日 | 星期二 | 14780 | 14795 | 14685 | 14785 |
9月5日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14565 | 14710 |
9月6日 | 星期四 | 14585 | 14630 | 14575 | 14555 |
9月7日 | 星期五 | 14575 | 14595 | 14515 | 14590 |
9月10日 | 星期一 | 14605 | 14685 | 14600 | 14570 |
9月11日 | 星期二 | 14700 | 14750 | 14620 | 14545 |
9月12日 | 星期三 | 14530 | 14575 | 14500 | 14620 |
9月13日 | 星期四 | 14420 | 14530 | 14420 | 14470 |
9月14日 | 星期五 | 14465 | 14530 | 14465 | 14445 |
9月17日 | 星期一 | 14555 | 14580 | 14455 | 14540 |
9月18日 | 星期二 | 14465 | 14470 | 14365 | 14430 |
9月19日 | 星期三 | 14485 | 14510 | 14420 | 14460 |
9月20日 | 星期四 | 14500 | 14535 | 14470 | 14510 |
9月21日 | 星期五 | 14595 | 14685 | 14595 | 14575 |
9月25日 | 星期二 | 14655 | 14680 | 14610 | 14690 |
9月26日 | 星期三 | 14580 | 14635 | 14565 | 14580 |
9月27日 | 星期四 | 14540 | 14545 | 14450 | 14525 |
9月28日 | 星期五 | 14350 | 14365 | 14280 | 14350 |
10月8日 | 星期一 | 14290 | 14365 | 14290 | 14290 |
10月9日 | 星期二 | 14405 | 14530 | 14405 | 14430 |
10月10日 | 星期三 | 14505 | 14520 | 14460 | 14505 |
10月11日 | 星期四 | 14325 | 14345 | 14195 | 14350 |
10月12日 | 星期五 | 14170 | 14225 | 14140 | 14115 |
10月15日 | 星期一 | 14325 | 14360 | 14205 | 14310 |
10月16日 | 星期二 | 14200 | 14260 | 14060 | 14165 |
10月17日 | 星期三 | 14245 | 14335 | 14230 | 14250 |
10月18日 | 星期四 | 14305 | 14305 | 14110 | 14305 |
10月19日 | 星期五 | 14130 | 14205 | 14095 | 14155 |
10月22日 | 星期一 | 14210 | 14215 | 14035 | 14175 |
10月23日 | 星期二 | 14190 | 14210 | 14125 | 14165 |
10月24日 | 星期三 | 14180 | 14245 | 14145 | 14200 |
10月25日 | 星期四 | 14180 | 14230 | 14125 | 14235 |
10月26日 | 星期五 | 14215 | 14260 | 14155 | 14165 |
10月29日 | 星期一 | 14115 | 14200 | 14060 | 14165 |
10月30日 | 星期二 | 14155 | 14170 | 14060 | 14165 |
10月31日 | 星期三 | 14085 | 14085 | 14010 | 14055 |
11月1日 | 星期四 | 13925 | 13975 | 13825 | 13915 |
11月2日 | 星期五 | 13885 | 13910 | 13820 | 13820 |
11月5日 | 星期一 | 13910 | 13920 | 13850 | 13910 |
11月6日 | 星期二 | 13875 | 13920 | 13790 | 14165 |
11月7日 | 星期三 | 13885 | 13920 | 13825 | 14165 |
11月8日 | 星期四 | 13900 | 13970 | 13880 | 13875 |
11月9日 | 星期五 | 13895 | 13930 | 13855 | 13905 |
11月12日 | 星期一 | 13850 | 13860 | 13800 | 13860 |
11月13日 | 星期二 | 13800 | 13810 | 13695 | 13805 |
11月14日 | 星期三 | 13720 | 13760 | 13690 | 13760 |
11月15日 | 星期四 | 13735 | 13770 | 13720 | 13710 |
11月16日 | 星期五 | 13745 | 13755 | 13645 | 13745 |
11月19日 | 星期一 | 13730 | 13785 | 13705 | 13730 |
11月20日 | 星期二 | 13790 | 13805 | 13750 | 13795 |
11月21日 | 星期三 | 13760 | 13770 | 13660 | 13730 |
11月22日 | 星期四 | 13770 | 13800 | 13755 | 13765 |
11月23日 | 星期五 | 13780 | 13865 | 13780 | 13815 |
11月26日 | 星期一 | 13795 | 13830 | 13735 | 13790 |
11月27日 | 星期二 | 13780 | 13780 | 13730 | 13785 |
11月28日 | 星期三 | 13700 | 13730 | 13680 | 13735 |
11月29日 | 星期四 | 13700 | 13700 | 13610 | 13645 |
11月30日 | 星期五 | 13595 | 13635 | 13545 | 13620 |
12月3日 | 星期一 | 13540 | 13940 | 13525 | 13520 |
12月4日 | 星期二 | 13735 | 13780 | 13700 | 13760 |
12月5日 | 星期三 | 13755 | 13755 | 13685 | 13745 |
12月6日 | 星期四 | 13655 | 13675 | 13595 | 13645 |
12月7日 | 星期五 | 13505 | 13510 | 13420 | 13760 |
12月10日 | 星期一 | 13570 | 13600 | 13540 | 13570 |
12月11日 | 星期二 | 13600 | 13610 | 13530 | 13565 |
12月12日 | 星期三 | 13605 | 13610 | 13530 | 13565 |
12月13日 | 星期四 | 13520 | 13520 | 13490 | 13500 |
12月14日 | 星期五 | 13540 | 13545 | 13510 | 13575 |
12月17日 | 星期一 | 13580 | 13635 | 13555 | 13585 |
12月18日 | 星期二 | 13555 | 13715 | 13555 | 13810 |
12月19日 | 星期三 | 13690 | 13710 | 13630 | 13810 |
12月20日 | 星期四 | 13625 | 13680 | 13580 | 13810 |
12月21日 | 星期五 | 13645 | 13675 | 13605 | 13635 |
12月24日 | 星期一 | 13685 | 13720 | 13635 | 13695 |
12月25日 | 星期二 | 13605 | 13760 | 13605 | 13680 |
12月26日 | 星期三 | 13705 | 13820 | 13705 | 13810 |
12月27日 | 星期四 | 13730 | 13745 | 13665 | 13720 |
12月28日 | 星期五 | 13580 | 13620 | 13515 | 13810 |
平均价 | 14268.3682 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20130 | -70 | 01-27 |
中国宏桥 | 20270 | -70 | 01-27 |
南海(灵通) | 20430 | -100 | 01-27 |
中铝(华东) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(华南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(西南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(中原) | 20020 | - | 01-27 |
上海华通 | 20170 | -70 | 01-27 |
广东南储 | 20120 | -80 | 01-27 |
长江有色 | 20110 | -80 | 01-27 |
上海期货 | 20370 | 130 | 01-27 |
LME伦敦 | 2628 | 2 | 01-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主