铝道网行情
2017年中国宏桥铝锭价格表
2017-12-29 15:11:58 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
1月3日 | 星期二 | 12800 | 12900 | -100 |
1月4日 | 星期三 | 12700 | 12800 | -100 |
1月5日 | 星期四 | 12750 | 12700 | 50 |
1月6日 | 星期五 | 12700 | 12750 | -50 |
1月9日 | 星期一 | 12680 | 12700 | -20 |
1月10日 | 星期二 | 12580 | 12680 | -100 |
1月11日 | 星期三 | 12850 | 12580 | 270 |
1月12日 | 星期四 | 12880 | 12850 | 30 |
1月13日 | 星期五 | 13350 | 12880 | 470 |
1月16日 | 星期一 | 13250 | 13350 | -100 |
1月17日 | 星期二 | 13230 | 13250 | -20 |
1月18日 | 星期三 | 13200 | 13230 | -30 |
1月19日 | 星期四 | 13180 | 13200 | -20 |
1月20日 | 星期五 | 13250 | 13180 | 70 |
1月23日 | 星期一 | 13600 | 13250 | 350 |
1月24日 | 星期二 | 13530 | 13600 | -70 |
1月25日 | 星期三 | 13700 | 13530 | 170 |
1月26日 | 星期四 | 13360 | 13700 | -340 |
2月6日 | 星期一 | 13370 | 13370 | 0 |
2月7日 | 星期二 | 13250 | 13370 | -120 |
2月8日 | 星期三 | 13460 | 13250 | 210 |
2月9日 | 星期四 | 13590 | 13460 | 130 |
2月10日 | 星期五 | 13510 | 13590 | -80 |
2月13日 | 星期一 | 13670 | 13510 | 160 |
2月14日 | 星期二 | 13780 | 13670 | 110 |
2月15日 | 星期三 | 14220 | 13780 | 440 |
2月16日 | 星期四 | 14240 | 14220 | 20 |
2月17日 | 星期五 | 14100 | 14240 | -140 |
2月20日 | 星期一 | 13880 | 14100 | -220 |
2月21日 | 星期二 | 13970 | 13880 | 90 |
2月22日 | 星期三 | 13830 | 13970 | -140 |
2月23日 | 星期四 | 13620 | 13830 | -210 |
2月24日 | 星期五 | 13510 | 13620 | -110 |
2月27日 | 星期一 | 13560 | 13510 | 50 |
2月28日 | 星期二 | 13570 | 13560 | 10 |
3月1日 | 星期三 | 13710 | 13570 | 140 |
3月2日 | 星期四 | 13850 | 13710 | 140 |
3月3日 | 星期五 | 13800 | 13850 | -50 |
3月6日 | 星期一 | 13640 | 13800 | -160 |
3月7日 | 星期二 | 13600 | 13640 | -40 |
3月8日 | 星期三 | 13610 | 13600 | 10 |
3月9日 | 星期四 | 13590 | 13610 | -20 |
3月10日 | 星期五 | 13640 | 13590 | 50 |
3月13日 | 星期一 | 13640 | 13640 | 0 |
3月14日 | 星期二 | 13640 | 13640 | 0 |
3月15日 | 星期三 | 13500 | 13640 | -140 |
3月16日 | 星期四 | 13640 | 13500 | 140 |
3月17日 | 星期五 | 13650 | 13640 | 10 |
3月20日 | 星期一 | 13650 | 13650 | 0 |
3月21日 | 星期二 | 13550 | 13650 | -100 |
3月22日 | 星期三 | 13540 | 13550 | -10 |
3月23日 | 星期四 | 13680 | 13540 | 140 |
3月24日 | 星期五 | 13600 | 13680 | -80 |
3月27日 | 星期一 | 13460 | 13600 | -140 |
3月28日 | 星期二 | 13460 | 13460 | 0 |
3月29日 | 星期三 | 13560 | 13460 | 100 |
3月30日 | 星期四 | 13560 | 13560 | 0 |
3月31日 | 星期五 | 13580 | 13560 | 20 |
4月5日 | 星期三 | 13870 | 13580 | 290 |
4月6日 | 星期四 | 13920 | 13870 | 50 |
4月7日 | 星期五 | 13920 | 13920 | 0 |
4月10日 | 星期一 | 13840 | 13920 | -80 |
4月11日 | 星期二 | 13800 | 13840 | -40 |
4月12日 | 星期三 | 13900 | 13800 | 100 |
4月13日 | 星期四 | 13790 | 13900 | -110 |
4月14日 | 星期五 | 14000 | 13790 | 210 |
4月17日 | 星期一 | 14510 | 14000 | 510 |
4月18日 | 星期二 | 14360 | 14510 | -150 |
4月19日 | 星期三 | 14120 | 14360 | -240 |
4月20日 | 星期四 | 13960 | 14120 | -160 |
4月21日 | 星期五 | 14150 | 13960 | 190 |
4月24日 | 星期一 | 14070 | 14150 | -80 |
4月25日 | 星期二 | 14220 | 14070 | 150 |
4月26日 | 星期三 | 14210 | 14220 | -10 |
4月27日 | 星期四 | 14270 | 14210 | 60 |
4月28日 | 星期五 | 14110 | 14270 | -160 |
5月2日 | 星期二 | 14020 | 14110 | -90 |
5月3日 | 星期三 | 13810 | 14020 | -210 |
5月4日 | 星期四 | 13830 | 13810 | 20 |
5月5日 | 星期五 | 13920 | 13830 | 90 |
5月8日 | 星期一 | 13800 | 13920 | -120 |
5月9日 | 星期二 | 13650 | 13800 | -150 |
5月10日 | 星期三 | 13710 | 13650 | 60 |
5月11日 | 星期四 | 13800 | 13710 | 90 |
5月12日 | 星期五 | 13710 | 13800 | -90 |
5月15日 | 星期一 | 13940 | 13710 | 230 |
5月16日 | 星期二 | 13940 | 13940 | 0 |
5月17日 | 星期三 | 13890 | 13940 | -50 |
5月18日 | 星期四 | 13800 | 13890 | -90 |
5月19日 | 星期五 | 13990 | 13800 | 190 |
5月22日 | 星期一 | 13940 | 13990 | -50 |
5月23日 | 星期二 | 13810 | 13940 | -130 |
5月24日 | 星期三 | 13900 | 13810 | 90 |
5月25日 | 星期四 | 13850 | 13900 | -50 |
5月26日 | 星期五 | 14010 | 13850 | 160 |
5月31日 | 星期三 | 13800 | 14010 | -210 |
6月1日 | 星期四 | 13720 | 13800 | -80 |
6月2日 | 星期五 | 13830 | 13720 | 110 |
6月5日 | 星期一 | 13700 | 13830 | -130 |
6月6日 | 星期二 | 13670 | 13700 | -30 |
6月7日 | 星期三 | 13670 | 13670 | 0 |
6月8日 | 星期四 | 13680 | 13670 | 10 |
6月9日 | 星期五 | 13710 | 13680 | 30 |
6月12日 | 星期一 | 13650 | 13710 | -60 |
6月13日 | 星期二 | 13590 | 13650 | -60 |
6月14日 | 星期三 | 13580 | 13590 | -10 |
6月15日 | 星期四 | 13400 | 13580 | -180 |
6月16日 | 星期五 | 13520 | 13400 | 120 |
6月19日 | 星期一 | 13580 | 13520 | 60 |
6月20日 | 星期二 | 13710 | 13580 | 130 |
6月21日 | 星期三 | 13840 | 13710 | 130 |
6月22日 | 星期四 | 13830 | 13840 | -10 |
6月23日 | 星期五 | 13720 | 13830 | -110 |
6月26日 | 星期一 | 13730 | 13720 | 10 |
6月27日 | 星期二 | 13610 | 13730 | -120 |
6月28日 | 星期三 | 13740 | 13610 | 130 |
6月29日 | 星期四 | 13890 | 13740 | 150 |
6月30日 | 星期五 | 13700 | 13890 | -190 |
7月3日 | 星期一 | 13870 | 13700 | 170 |
7月4日 | 星期二 | 13940 | 13870 | 70 |
7月5日 | 星期三 | 14000 | 13940 | 60 |
7月6日 | 星期四 | 14010 | 14000 | 10 |
7月7日 | 星期五 | 13980 | 14010 | -30 |
7月10日 | 星期一 | 14000 | 13980 | 20 |
7月11日 | 星期二 | 13900 | 14000 | -100 |
7月12日 | 星期三 | 14070 | 13900 | 170 |
7月13日 | 星期四 | 14140 | 14070 | 70 |
7月14日 | 星期五 | 14340 | 14140 | 200 |
7月17日 | 星期一 | 14350 | 14340 | 10 |
7月18日 | 星期二 | 14270 | 14350 | -80 |
7月19日 | 星期三 | 14240 | 14270 | -30 |
7月20日 | 星期四 | 14360 | 14240 | 120 |
7月21日 | 星期五 | 14280 | 14360 | -80 |
7月24日 | 星期一 | 14300 | 14280 | 20 |
7月25日 | 星期二 | 14500 | 14300 | 200 |
7月26日 | 星期三 | 14320 | 14500 | -180 |
7月27日 | 星期四 | 14210 | 14320 | -110 |
7月28日 | 星期五 | 14340 | 14210 | 130 |
7月31日 | 星期一 | 14220 | 14340 | -120 |
8月1日 | 星期二 | 14290 | 14220 | 70 |
8月2日 | 星期三 | 14250 | 14290 | -40 |
8月3日 | 星期四 | 14580 | 14250 | 330 |
8月4日 | 星期五 | 14570 | 14580 | -10 |
8月7日 | 星期一 | 14860 | 14570 | 290 |
8月8日 | 星期二 | 15200 | 14860 | 340 |
8月9日 | 星期三 | 15870 | 15200 | 670 |
8月10日 | 星期四 | 16030 | 15870 | 160 |
8月11日 | 星期五 | 15920 | 16030 | -110 |
8月14日 | 星期一 | 15650 | 15920 | -270 |
8月15日 | 星期二 | 15700 | 15650 | 50 |
8月16日 | 星期三 | 15980 | 15700 | 280 |
8月17日 | 星期四 | 16430 | 15980 | 450 |
8月18日 | 星期五 | 16170 | 16430 | -260 |
8月21日 | 星期一 | 16280 | 16170 | 110 |
8月22日 | 星期二 | 16240 | 16280 | -40 |
8月23日 | 星期三 | 16050 | 16240 | -190 |
8月24日 | 星期四 | 16450 | 16050 | 400 |
8月25日 | 星期五 | 16340 | 16450 | -110 |
8月28日 | 星期一 | 16100 | 16340 | -240 |
8月29日 | 星期二 | 16200 | 16100 | 100 |
8月30日 | 星期三 | 16010 | 16200 | -190 |
8月31日 | 星期四 | 16170 | 16010 | 160 |
9月1日 | 星期五 | 16230 | 16170 | 60 |
9月4日 | 星期一 | 16520 | 16230 | 290 |
9月5日 | 星期二 | 16280 | 16520 | -240 |
9月6日 | 星期三 | 16190 | 16280 | -90 |
9月7日 | 星期四 | 16240 | 16190 | 50 |
9月8日 | 星期五 | 16060 | 16240 | -180 |
9月11日 | 星期一 | 15960 | 16060 | -100 |
9月12日 | 星期二 | 16200 | 15960 | 240 |
9月13日 | 星期三 | 16360 | 16200 | 160 |
9月14日 | 星期四 | 16360 | 16360 | 0 |
9月15日 | 星期五 | 16240 | 16360 | -120 |
9月18日 | 星期一 | 16240 | 16240 | 0 |
9月19日 | 星期二 | 16290 | 16240 | 50 |
9月20日 | 星期三 | 16490 | 16290 | 200 |
9月21日 | 星期四 | 16710 | 16490 | 220 |
9月22日 | 星期五 | 16410 | 16710 | -300 |
9月25日 | 星期一 | 16290 | 16410 | -120 |
9月26日 | 星期二 | 16310 | 16290 | 20 |
9月27日 | 星期三 | 16280 | 16310 | -30 |
9月28日 | 星期四 | 16250 | 16280 | -30 |
9月29日 | 星期五 | 16240 | 16250 | -10 |
10月9日 | 星期一 | 16300 | 16240 | 60 |
10月10日 | 星期二 | 16300 | 16300 | 0 |
10月11日 | 星期三 | 16300 | 16300 | 0 |
10月12日 | 星期四 | 16220 | 16300 | -80 |
10月13日 | 星期五 | 16370 | 16220 | 150 |
10月16日 | 星期一 | 16370 | 16370 | 0 |
10月17日 | 星期二 | 16200 | 16370 | -170 |
10月18日 | 星期三 | 16190 | 16200 | -10 |
10月19日 | 星期四 | 16130 | 16190 | -60 |
10月20日 | 星期五 | 16280 | 16130 | 150 |
10月23日 | 星期一 | 16280 | 16280 | 0 |
10月24日 | 星期二 | 16300 | 16280 | 20 |
10月25日 | 星期三 | 16370 | 16300 | 70 |
10月26日 | 星期四 | 16370 | 16370 | 0 |
10月27日 | 星期五 | 16270 | 16370 | -100 |
10月30日 | 星期一 | 16140 | 16270 | -130 |
10月31日 | 星期二 | 16160 | 16140 | 20 |
11月1日 | 星期三 | 16170 | 16160 | 10 |
11月2日 | 星期四 | 15980 | 16170 | -190 |
11月3日 | 星期五 | 16150 | 15980 | 170 |
11月6日 | 星期一 | 15950 | 16150 | -200 |
11月7日 | 星期二 | 16060 | 16150 | 110 |
11月8日 | 星期三 | 15820 | 16060 | -240 |
11月9日 | 星期四 | 15530 | 15820 | -290 |
11月10日 | 星期五 | 15400 | 15530 | -130 |
11月13日 | 星期一 | 15460 | 15400 | 60 |
11月14日 | 星期二 | 15410 | 15460 | -50 |
11月15日 | 星期三 | 15230 | 15410 | -180 |
11月16日 | 星期四 | 15470 | 15230 | 240 |
11月17日 | 星期五 | 15370 | 15470 | -100 |
11月20日 | 星期一 | 15180 | 15370 | -190 |
11月21日 | 星期二 | 14930 | 15180 | -250 |
11月22日 | 星期三 | 14850 | 14930 | -80 |
11月23日 | 星期四 | 14850 | 14850 | 0 |
11月24日 | 星期五 | 14870 | 14850 | 20 |
11月27日 | 星期一 | 14810 | 14870 | -60 |
11月28日 | 星期二 | 14600 | 14810 | -210 |
11月29日 | 星期三 | 14460 | 14600 | -140 |
11月30日 | 星期四 | 14300 | 14460 | -160 |
12月1日 | 星期五 | 14340 | 14300 | 40 |
12月4日 | 星期一 | 14290 | 14340 | -50 |
12月5日 | 星期二 | 14580 | 14290 | 290 |
12月6日 | 星期三 | 14210 | 14580 | -370 |
12月7日 | 星期四 | 14170 | 14210 | -40 |
12月8日 | 星期五 | 14100 | 14170 | -70 |
12月11日 | 星期一 | 14100 | 14100 | 0 |
12月12日 | 星期二 | 14000 | 14100 | -100 |
12月13日 | 星期三 | 14090 | 14000 | 90 |
12月14日 | 星期四 | 14150 | 14090 | 60 |
12月15日 | 星期五 | 14230 | 14150 | 80 |
12月18日 | 星期一 | 14330 | 14230 | 100 |
12月19日 | 星期二 | 14360 | 14330 | 30 |
12月20日 | 星期三 | 14540 | 14360 | 180 |
12月21日 | 星期四 | 14400 | 14540 | -140 |
12月22日 | 星期五 | 14370 | 14400 | -30 |
12月25日 | 星期一 | 14580 | 14370 | 210 |
12月26日 | 星期二 | 14190 | 14580 | -390 |
12月27日 | 星期三 | 14300 | 14190 | 110 |
12月28日 | 星期四 | 14550 | 14300 | 250 |
12月29日 | 星期五 | 14840 | 14550 | 290 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20130 | -70 | 01-27 |
中国宏桥 | 20270 | -70 | 01-27 |
南海(灵通) | 20430 | -100 | 01-27 |
中铝(华东) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(华南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(西南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(中原) | 20020 | - | 01-27 |
上海华通 | 20170 | -70 | 01-27 |
广东南储 | 20120 | -80 | 01-27 |
长江有色 | 20110 | -80 | 01-27 |
上海期货 | 20370 | 130 | 01-27 |
LME伦敦 | 2628 | 2 | 01-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主