铝道网行情
2017年上海期货铝锭价格表
2017-12-29 15:11:57 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月3日 | 星期二 | 12830 | 12830 | 12700 | 12800 |
| 1月4日 | 星期三 | 12640 | 12645 | 12520 | 12610 |
| 1月5日 | 星期四 | 12660 | 12725 | 12630 | 12670 |
| 1月6日 | 星期五 | 12030 | 12690 | 12030 | 12595 |
| 1月9日 | 星期一 | 12675 | 12675 | 12605 | 12535 |
| 1月10日 | 星期二 | 12550 | 12630 | 12535 | 12550 |
| 1月11日 | 星期三 | 12805 | 12915 | 12775 | 12760 |
| 1月12日 | 星期四 | 13050 | 13050 | 12900 | 12875 |
| 1月13日 | 星期五 | 13295 | 13480 | 13110 | 13100 |
| 1月16日 | 星期一 | 13445 | 13490 | 13225 | 13325 |
| 1月17日 | 星期二 | 13365 | 13415 | 13245 | 13310 |
| 1月18日 | 星期三 | 13375 | 13375 | 13170 | 13250 |
| 1月19日 | 星期四 | 13260 | 13390 | 13210 | 13260 |
| 1月20日 | 星期五 | 13350 | 13380 | 13260 | 13285 |
| 2月6日 | 星期一 | 13650 | 13835 | 13635 | 13690 |
| 2月7日 | 星期二 | 13610 | 13660 | 13570 | 13690 |
| 2月8日 | 星期三 | 13480 | 13580 | 13470 | 13690 |
| 2月9日 | 星期四 | 13555 | 13750 | 13555 | 13690 |
| 2月10日 | 星期五 | 13740 | 13750 | 13650 | 13690 |
| 2月13日 | 星期一 | 13700 | 13910 | 13700 | 13690 |
| 2月14日 | 星期二 | 13710 | 13985 | 13710 | 13845 |
| 2月15日 | 星期三 | 14240 | 14255 | 14030 | 14020 |
| 2月16日 | 星期四 | 14225 | 14490 | 14030 | 14245 |
| 2月17日 | 星期五 | 14205 | 14315 | 14135 | 14275 |
| 2月20日 | 星期一 | 13940 | 14030 | 13825 | 13980 |
| 2月21日 | 星期二 | 14065 | 14270 | 14045 | 14045 |
| 2月22日 | 星期三 | 14080 | 14200 | 14030 | 14135 |
| 2月23日 | 星期四 | 13855 | 14000 | 13855 | 13860 |
| 2月24日 | 星期五 | 13805 | 13845 | 13440 | 13750 |
| 2月27日 | 星期一 | 13665 | 13810 | 13650 | 13605 |
| 2月28日 | 星期二 | 13830 | 13855 | 13675 | 13660 |
| 3月1日 | 星期三 | 13600 | 13975 | 13600 | 13695 |
| 3月2日 | 星期四 | 14130 | 14180 | 14060 | 14070 |
| 3月3日 | 星期五 | 13955 | 14025 | 13770 | 14030 |
| 3月6日 | 星期一 | 14025 | 14040 | 13785 | 14030 |
| 3月7日 | 星期二 | 13615 | 13720 | 13580 | 14030 |
| 3月8日 | 星期三 | 13620 | 13750 | 13565 | 14030 |
| 3月9日 | 星期四 | 13685 | 13685 | 13500 | 13600 |
| 3月10日 | 星期五 | 13405 | 14330 | 13400 | 13505 |
| 3月13日 | 星期一 | 13995 | 14000 | 13620 | 13740 |
| 3月14日 | 星期二 | 13780 | 13800 | 13625 | 13680 |
| 3月15日 | 星期三 | 13530 | 13615 | 13505 | 13685 |
| 3月16日 | 星期四 | 13670 | 13790 | 13615 | 13660 |
| 3月17日 | 星期五 | 13900 | 13930 | 13705 | 13870 |
| 3月20日 | 星期一 | 13705 | 13820 | 13685 | 13670 |
| 3月21日 | 星期二 | 13735 | 13800 | 13660 | 13670 |
| 3月22日 | 星期三 | 13780 | 13885 | 13705 | 13700 |
| 3月23日 | 星期四 | 13770 | 13850 | 13570 | 13715 |
| 3月24日 | 星期五 | 13765 | 13765 | 13640 | 13740 |
| 3月27日 | 星期一 | 13630 | 13705 | 13545 | 13615 |
| 3月28日 | 星期二 | 13645 | 13655 | 13480 | 13625 |
| 3月29日 | 星期三 | 13570 | 13795 | 13535 | 13555 |
| 3月30日 | 星期四 | 13730 | 13805 | 13685 | 13730 |
| 3月31日 | 星期五 | 13745 | 13885 | 13700 | 13730 |
| 4月5日 | 星期三 | 13880 | 13945 | 13780 | 13880 |
| 4月6日 | 星期四 | 14125 | 14155 | 13925 | 14065 |
| 4月7日 | 星期五 | 14015 | 14030 | 13830 | 13985 |
| 4月10日 | 星期一 | 13850 | 14075 | 13850 | 13915 |
| 4月11日 | 星期二 | 13935 | 13935 | 13835 | 13980 |
| 4月12日 | 星期三 | 13800 | 13915 | 13780 | 13800 |
| 4月13日 | 星期四 | 13800 | 13815 | 13750 | 13840 |
| 4月14日 | 星期五 | 13945 | 13975 | 13945 | 13935 |
| 4月17日 | 星期一 | 14105 | 14745 | 14100 | 14105 |
| 4月18日 | 星期二 | 14400 | 14525 | 14325 | 14395 |
| 4月19日 | 星期三 | 14350 | 14425 | 14040 | 14395 |
| 4月20日 | 星期四 | 14150 | 14230 | 14010 | 14165 |
| 4月21日 | 星期五 | 14300 | 14385 | 14220 | 14250 |
| 4月24日 | 星期一 | 14235 | 14285 | 14090 | 14275 |
| 4月25日 | 星期二 | 14230 | 14230 | 14125 | 14230 |
| 4月26日 | 星期三 | 14315 | 14405 | 14275 | 14290 |
| 4月27日 | 星期四 | 14315 | 14350 | 14265 | 14300 |
| 4月28日 | 星期五 | 14295 | 14310 | 14115 | 14295 |
| 5月2日 | 星期二 | 14050 | 14060 | 13960 | 14000 |
| 5月3日 | 星期三 | 13850 | 13900 | 13800 | 13785 |
| 5月4日 | 星期四 | 13840 | 13890 | 13760 | 13900 |
| 5月5日 | 星期五 | 13820 | 13875 | 13750 | 13815 |
| 5月8日 | 星期一 | 13880 | 13930 | 13780 | 13880 |
| 5月9日 | 星期二 | 13600 | 13730 | 13580 | 13660 |
| 5月10日 | 星期三 | 13700 | 13725 | 13685 | 13730 |
| 5月11日 | 星期四 | 13750 | 13770 | 13665 | 13725 |
| 5月12日 | 星期五 | 13760 | 13770 | 13680 | 13740 |
| 5月15日 | 星期一 | 13800 | 13830 | 13750 | 13755 |
| 5月16日 | 星期二 | 13950 | 14000 | 13905 | 13935 |
| 5月17日 | 星期三 | 13960 | 14020 | 13940 | 13915 |
| 5月18日 | 星期四 | 13985 | 14060 | 13920 | 13985 |
| 5月19日 | 星期五 | 13885 | 13970 | 13805 | 13885 |
| 5月22日 | 星期一 | 14015 | 14090 | 13980 | 13965 |
| 5月23日 | 星期二 | 13940 | 13965 | 13895 | 13935 |
| 5月24日 | 星期三 | 13860 | 14000 | 13860 | 13850 |
| 5月25日 | 星期四 | 13940 | 13995 | 13870 | 13930 |
| 5月26日 | 星期五 | 14025 | 14060 | 13980 | 14025 |
| 5月31日 | 星期三 | 13880 | 13930 | 13880 | 14015 |
| 6月1日 | 星期四 | 13670 | 13745 | 13660 | 13680 |
| 6月2日 | 星期五 | 13780 | 13785 | 13720 | 13740 |
| 6月5日 | 星期一 | 13710 | 13805 | 13610 | 13725 |
| 6月6日 | 星期二 | 13700 | 13710 | 13595 | 13670 |
| 6月7日 | 星期三 | 13630 | 13675 | 13600 | 13620 |
| 6月8日 | 星期四 | 13610 | 13660 | 13605 | 13610 |
| 6月9日 | 星期五 | 13650 | 13720 | 13650 | 13715 |
| 6月12日 | 星期一 | 13580 | 13710 | 13560 | 13540 |
| 6月13日 | 星期二 | 13585 | 13630 | 13580 | 13605 |
| 6月14日 | 星期三 | 13580 | 13595 | 13555 | 13580 |
| 6月15日 | 星期四 | 13525 | 13545 | 13375 | 13580 |
| 6月16日 | 星期五 | 13470 | 13550 | 13435 | 13480 |
| 6月19日 | 星期一 | 13540 | 13565 | 13495 | 13530 |
| 6月20日 | 星期二 | 13710 | 13815 | 13675 | 13740 |
| 6月21日 | 星期三 | 13860 | 13920 | 13795 | 13920 |
| 6月22日 | 星期四 | 13835 | 13910 | 13795 | 13835 |
| 6月23日 | 星期五 | 13750 | 13780 | 13715 | 13700 |
| 6月26日 | 星期一 | 13855 | 13865 | 13775 | 13875 |
| 6月27日 | 星期二 | 13800 | 13815 | 13665 | 13830 |
| 6月28日 | 星期三 | 13845 | 13900 | 13810 | 13855 |
| 6月29日 | 星期四 | 13860 | 13910 | 13840 | 13880 |
| 6月30日 | 星期五 | 13910 | 13935 | 13850 | 13910 |
| 7月3日 | 星期一 | 13880 | 14050 | 13860 | 13840 |
| 7月4日 | 星期二 | 14050 | 14065 | 13975 | 14050 |
| 7月5日 | 星期三 | 13950 | 14070 | 13950 | 13970 |
| 7月6日 | 星期四 | 14060 | 14100 | 14035 | 14085 |
| 7月7日 | 星期五 | 14065 | 14065 | 13990 | 14030 |
| 7月10日 | 星期一 | 14060 | 14060 | 13995 | 14055 |
| 7月11日 | 星期二 | 14000 | 14000 | 13900 | 14000 |
| 7月12日 | 星期三 | 14005 | 14060 | 14000 | 14055 |
| 7月13日 | 星期四 | 14020 | 14045 | 14015 | 14040 |
| 7月14日 | 星期五 | 14155 | 14320 | 14155 | 14155 |
| 7月17日 | 星期一 | 14275 | 14360 | 14265 | 14275 |
| 7月18日 | 星期二 | 14380 | 14405 | 14285 | 14390 |
| 7月19日 | 星期三 | 14255 | 14360 | 14250 | 14140 |
| 7月20日 | 星期四 | 14330 | 14450 | 14315 | 14385 |
| 7月21日 | 星期五 | 14305 | 14390 | 14265 | 14140 |
| 7月24日 | 星期一 | 14370 | 14410 | 14300 | 14345 |
| 7月25日 | 星期二 | 14315 | 14400 | 14300 | 14360 |
| 7月26日 | 星期三 | 14455 | 14540 | 14445 | 14470 |
| 7月27日 | 星期四 | 14405 | 14440 | 14360 | 14420 |
| 7月28日 | 星期五 | 14380 | 14425 | 14325 | 14345 |
| 7月31日 | 星期一 | 14250 | 14290 | 14220 | 14140 |
| 8月1日 | 星期二 | 14425 | 14450 | 14320 | 14140 |
| 8月2日 | 星期三 | 14310 | 14380 | 14310 | 14310 |
| 8月3日 | 星期四 | 14615 | 14725 | 14585 | 14655 |
| 8月4日 | 星期五 | 14515 | 14580 | 14485 | 14510 |
| 8月7日 | 星期一 | 14565 | 14720 | 14550 | 14140 |
| 8月8日 | 星期二 | 15060 | 15310 | 15060 | 14935 |
| 8月9日 | 星期三 | 15275 | 16095 | 15275 | 15240 |
| 8月10日 | 星期四 | 16020 | 16210 | 15780 | 16020 |
| 8月11日 | 星期五 | 15935 | 16075 | 15780 | 15900 |
| 8月14日 | 星期一 | 15910 | 15985 | 15860 | 14140 |
| 8月15日 | 星期二 | 15645 | 15700 | 15580 | 15730 |
| 8月16日 | 星期三 | 15810 | 16040 | 15725 | 15715 |
| 8月17日 | 星期四 | 16090 | 16555 | 16055 | 16000 |
| 8月18日 | 星期五 | 16200 | 16330 | 16010 | 16420 |
| 8月21日 | 星期一 | 16315 | 16375 | 16100 | 16265 |
| 8月22日 | 星期二 | 16325 | 16435 | 16165 | 16325 |
| 8月23日 | 星期三 | 16320 | 16385 | 16070 | 16280 |
| 8月24日 | 星期四 | 16165 | 16650 | 16165 | 16125 |
| 8月25日 | 星期五 | 16405 | 16535 | 16330 | 16375 |
| 8月28日 | 星期一 | 16500 | 16530 | 16130 | 16525 |
| 8月29日 | 星期二 | 16270 | 16355 | 16170 | 16285 |
| 8月30日 | 星期三 | 16210 | 16290 | 16130 | 16145 |
| 8月31日 | 星期四 | 16205 | 16370 | 16135 | 16275 |
| 9月1日 | 星期五 | 16500 | 16550 | 16450 | 16390 |
| 9月4日 | 星期一 | 16465 | 16690 | 16465 | 16580 |
| 9月5日 | 星期二 | 16395 | 16440 | 16370 | 16380 |
| 9月6日 | 星期三 | 16300 | 16380 | 16150 | 16360 |
| 9月7日 | 星期四 | 16200 | 16265 | 16075 | 16170 |
| 9月8日 | 星期五 | 16000 | 16040 | 15960 | 15990 |
| 9月11日 | 星期一 | 15790 | 15825 | 15665 | 15780 |
| 9月12日 | 星期二 | 16320 | 16405 | 16300 | 16315 |
| 9月13日 | 星期三 | 16400 | 16530 | 16400 | 16400 |
| 9月14日 | 星期四 | 16310 | 16425 | 16175 | 16350 |
| 9月15日 | 星期五 | 16385 | 16385 | 16220 | 16340 |
| 9月18日 | 星期一 | 16165 | 16360 | 15990 | 16145 |
| 9月19日 | 星期二 | 16275 | 16455 | 16200 | 16275 |
| 9月20日 | 星期三 | 16485 | 16550 | 16320 | 16380 |
| 9月21日 | 星期四 | 16975 | 17130 | 16755 | 16945 |
| 9月22日 | 星期五 | 16735 | 17010 | 16240 | 16685 |
| 9月25日 | 星期一 | 16440 | 16570 | 16245 | 16290 |
| 9月26日 | 星期二 | 16330 | 16530 | 16315 | 16330 |
| 9月27日 | 星期三 | 16375 | 16385 | 16220 | 16420 |
| 9月28日 | 星期四 | 16410 | 16415 | 16160 | 16390 |
| 9月29日 | 星期五 | 16315 | 16320 | 16100 | 16235 |
| 10月9日 | 星期一 | 16330 | 16455 | 16300 | 16300 |
| 10月10日 | 星期二 | 16460 | 16570 | 16375 | 16465 |
| 10月11日 | 星期三 | 16245 | 16350 | 16245 | 16280 |
| 10月12日 | 星期四 | 16160 | 16230 | 16100 | 16160 |
| 10月13日 | 星期五 | 16230 | 16375 | 16215 | 16235 |
| 10月16日 | 星期一 | 16560 | 16595 | 16375 | 16555 |
| 10月17日 | 星期二 | 16395 | 16505 | 16260 | 16370 |
| 10月18日 | 星期三 | 16310 | 16320 | 16100 | 16265 |
| 10月19日 | 星期四 | 16010 | 16035 | 15835 | 15990 |
| 10月20日 | 星期五 | 16105 | 16200 | 16005 | 16060 |
| 10月23日 | 星期一 | 16240 | 16245 | 16070 | 16245 |
| 10月24日 | 星期二 | 16145 | 16240 | 16115 | 16145 |
| 10月25日 | 星期三 | 16215 | 16280 | 16180 | 16175 |
| 10月26日 | 星期四 | 16185 | 16450 | 16185 | 16165 |
| 10月27日 | 星期五 | 16370 | 16395 | 16265 | 16400 |
| 10月30日 | 星期一 | 16120 | 16250 | 16110 | 16175 |
| 10月31日 | 星期二 | 16200 | 16230 | 16125 | 16195 |
| 11月1日 | 星期三 | 16115 | 16360 | 16115 | 16185 |
| 11月2日 | 星期四 | 16050 | 16125 | 16015 | 16050 |
| 11月3日 | 星期五 | 16060 | 16085 | 16000 | 16080 |
| 11月6日 | 星期一 | 16055 | 16140 | 15880 | 16055 |
| 11月7日 | 星期二 | 15975 | 15995 | 15915 | 15975 |
| 11月8日 | 星期三 | 15800 | 15820 | 15680 | 15855 |
| 11月9日 | 星期四 | 15640 | 15640 | 15445 | 15675 |
| 11月10日 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15300 | 15290 |
| 11月13日 | 星期一 | 15380 | 15420 | 15350 | 15320 |
| 11月14日 | 星期二 | 15340 | 15435 | 15340 | 15370 |
| 11月15日 | 星期三 | 15330 | 15440 | 15155 | 15325 |
| 11月16日 | 星期四 | 15425 | 15475 | 15360 | 15380 |
| 11月17日 | 星期五 | 15465 | 15465 | 15255 | 15385 |
| 11月20日 | 星期一 | 15300 | 15405 | 15175 | 15315 |
| 11月21日 | 星期二 | 15040 | 15070 | 14855 | 15035 |
| 11月22日 | 星期三 | 14820 | 14900 | 14715 | 14810 |
| 11月23日 | 星期四 | 14920 | 15065 | 14875 | 14890 |
| 11月24日 | 星期五 | 14950 | 14975 | 14875 | 14910 |
| 11月27日 | 星期一 | 14995 | 15045 | 14960 | 14975 |
| 11月28日 | 星期二 | 15640 | 15640 | 14185 | 14820 |
| 11月29日 | 星期三 | 14690 | 14720 | 14500 | 14645 |
| 11月30日 | 星期四 | 14470 | 14515 | 14385 | 14510 |
| 12月1日 | 星期五 | 14565 | 14565 | 14430 | 14605 |
| 12月4日 | 星期一 | 14485 | 14760 | 14475 | 14485 |
| 12月5日 | 星期二 | 14440 | 14510 | 14430 | 14420 |
| 12月6日 | 星期三 | 14435 | 14435 | 14250 | 14420 |
| 12月7日 | 星期四 | 14140 | 14195 | 13940 | 14170 |
| 12月8日 | 星期五 | 14015 | 14055 | 13975 | 13990 |
| 12月11日 | 星期一 | 14055 | 14150 | 14050 | 14095 |
| 12月12日 | 星期二 | 13995 | 14165 | 13995 | 14010 |
| 12月13日 | 星期三 | 14055 | 14060 | 13900 | 14025 |
| 12月14日 | 星期四 | 14050 | 14065 | 14000 | 16670 |
| 12月15日 | 星期五 | 14080 | 14200 | 14075 | 14050 |
| 12月18日 | 星期一 | 14395 | 14515 | 14315 | 16740 |
| 12月19日 | 星期二 | 14450 | 14450 | 14330 | 14405 |
| 12月20日 | 星期三 | 14405 | 14490 | 14345 | 14370 |
| 12月21日 | 星期四 | 14650 | 14660 | 14510 | 14585 |
| 12月22日 | 星期五 | 14580 | 14630 | 14430 | 14560 |
| 12月25日 | 星期一 | 14555 | 14780 | 14525 | 14510 |
| 12月26日 | 星期二 | 14665 | 14665 | 14405 | 14595 |
| 12月27日 | 星期三 | 14520 | 14755 | 14500 | 14500 |
| 12月28日 | 星期四 | 14700 | 14845 | 14685 | 14630 |
| 12月29日 | 星期五 | 15000 | 15075 | 14915 | 15000 |
| 平均价 | 14583.9331 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
