铝道网行情
2017年长江有色铝锭价格表
2017-12-29 15:11:57 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月3日 | 星期二 | 12800 | 12760 | 12780 |
| 1月4日 | 星期三 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 1月5日 | 星期四 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 1月6日 | 星期五 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 1月9日 | 星期一 | 12660 | 12620 | 12640 |
| 1月10日 | 星期二 | 12560 | 12520 | 12540 |
| 1月11日 | 星期三 | 12810 | 12770 | 12790 |
| 1月12日 | 星期四 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 1月13日 | 星期五 | 13330 | 13290 | 13310 |
| 1月16日 | 星期一 | 13200 | 13160 | 13180 |
| 1月17日 | 星期二 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 1月18日 | 星期三 | 13170 | 13130 | 13150 |
| 1月19日 | 星期四 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 1月20日 | 星期五 | 13260 | 13220 | 13240 |
| 1月23日 | 星期一 | 13560 | 13520 | 13540 |
| 1月24日 | 星期二 | 13510 | 13470 | 13490 |
| 1月25日 | 星期三 | 13690 | 13650 | 13670 |
| 1月26日 | 星期四 | 13370 | 13330 | 13350 |
| 2月3日 | 星期五 | 13390 | 13350 | 13370 |
| 2月6日 | 星期一 | 13350 | 13310 | 13330 |
| 2月7日 | 星期二 | 13210 | 13170 | 13190 |
| 2月8日 | 星期三 | 13460 | 13420 | 13440 |
| 2月9日 | 星期四 | 13610 | 13570 | 13590 |
| 2月10日 | 星期五 | 13510 | 13470 | 13490 |
| 2月13日 | 星期一 | 13650 | 13610 | 13630 |
| 2月14日 | 星期二 | 13800 | 13760 | 13780 |
| 2月15日 | 星期三 | 14130 | 14090 | 14110 |
| 2月16日 | 星期四 | 14210 | 14170 | 14190 |
| 2月17日 | 星期五 | 14030 | 13990 | 14010 |
| 2月20日 | 星期一 | 13870 | 13830 | 13850 |
| 2月21日 | 星期二 | 13940 | 13900 | 13920 |
| 2月22日 | 星期三 | 13820 | 13780 | 13800 |
| 2月23日 | 星期四 | 13620 | 13580 | 13600 |
| 2月24日 | 星期五 | 13440 | 13400 | 13420 |
| 2月27日 | 星期一 | 13550 | 13510 | 13530 |
| 2月28日 | 星期二 | 13550 | 13510 | 13530 |
| 3月1日 | 星期三 | 13690 | 13650 | 13670 |
| 3月2日 | 星期四 | 13830 | 13790 | 13810 |
| 3月3日 | 星期五 | 13730 | 13690 | 13710 |
| 3月6日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
| 3月7日 | 星期二 | 13510 | 13470 | 13490 |
| 3月8日 | 星期三 | 13550 | 13510 | 13530 |
| 3月9日 | 星期四 | 13490 | 13450 | 13470 |
| 3月10日 | 星期五 | 13540 | 13500 | 13520 |
| 3月13日 | 星期一 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 3月14日 | 星期二 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 3月15日 | 星期三 | 13470 | 13430 | 13450 |
| 3月16日 | 星期四 | 13610 | 13570 | 13590 |
| 3月17日 | 星期五 | 13620 | 13580 | 13600 |
| 3月20日 | 星期一 | 13550 | 13510 | 13530 |
| 3月21日 | 星期二 | 13530 | 13490 | 13510 |
| 3月22日 | 星期三 | 13510 | 13470 | 13490 |
| 3月23日 | 星期四 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 3月24日 | 星期五 | 13530 | 13490 | 13510 |
| 3月27日 | 星期一 | 13450 | 13410 | 13430 |
| 3月28日 | 星期二 | 13440 | 13400 | 13420 |
| 3月29日 | 星期三 | 13540 | 13500 | 13520 |
| 3月30日 | 星期四 | 13530 | 13490 | 13510 |
| 3月31日 | 星期五 | 13570 | 13530 | 13550 |
| 4月5日 | 星期三 | 13940 | 13900 | 13920 |
| 4月6日 | 星期四 | 13860 | 13820 | 13840 |
| 4月7日 | 星期五 | 13860 | 13820 | 13840 |
| 4月10日 | 星期一 | 13840 | 13800 | 13820 |
| 4月11日 | 星期二 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 4月12日 | 星期三 | 13800 | 13760 | 13780 |
| 4月13日 | 星期四 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 4月14日 | 星期五 | 13910 | 13870 | 13890 |
| 4月17日 | 星期一 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 4月18日 | 星期二 | 14330 | 14290 | 14310 |
| 4月19日 | 星期三 | 14110 | 14070 | 14090 |
| 4月20日 | 星期四 | 13960 | 13920 | 13940 |
| 4月21日 | 星期五 | 14140 | 14100 | 14120 |
| 4月24日 | 星期一 | 14060 | 14020 | 14040 |
| 4月25日 | 星期二 | 14140 | 14100 | 14120 |
| 4月26日 | 星期三 | 14200 | 14160 | 14180 |
| 4月27日 | 星期四 | 14190 | 14150 | 14170 |
| 4月28日 | 星期五 | 14070 | 14030 | 14050 |
| 5月2日 | 星期二 | 13960 | 13920 | 13940 |
| 5月3日 | 星期三 | 13810 | 13770 | 13790 |
| 5月4日 | 星期四 | 13790 | 13750 | 13770 |
| 5月5日 | 星期五 | 13880 | 13840 | 13860 |
| 5月8日 | 星期一 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 5月9日 | 星期二 | 13640 | 13600 | 13620 |
| 5月10日 | 星期三 | 13710 | 13670 | 13690 |
| 5月11日 | 星期四 | 13750 | 13710 | 13730 |
| 5月12日 | 星期五 | 13700 | 13660 | 13680 |
| 5月15日 | 星期一 | 13880 | 13840 | 13860 |
| 5月16日 | 星期二 | 13900 | 13860 | 13880 |
| 5月17日 | 星期三 | 13880 | 13840 | 13860 |
| 5月18日 | 星期四 | 13810 | 13770 | 13790 |
| 5月19日 | 星期五 | 13920 | 13880 | 13900 |
| 5月22日 | 星期一 | 13940 | 13900 | 13920 |
| 5月23日 | 星期二 | 13800 | 13760 | 13780 |
| 5月24日 | 星期三 | 13870 | 13830 | 13850 |
| 5月25日 | 星期四 | 13830 | 13790 | 13810 |
| 5月26日 | 星期五 | 13960 | 13920 | 13940 |
| 5月31日 | 星期三 | 13770 | 13730 | 13750 |
| 6月1日 | 星期四 | 13680 | 13640 | 13660 |
| 6月2日 | 星期五 | 13740 | 13700 | 13720 |
| 6月5日 | 星期一 | 13690 | 13650 | 13670 |
| 6月6日 | 星期二 | 13600 | 13560 | 13580 |
| 6月7日 | 星期三 | 13620 | 13580 | 13600 |
| 6月8日 | 星期四 | 13640 | 13600 | 13620 |
| 6月9日 | 星期五 | 13660 | 13620 | 13640 |
| 6月12日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
| 6月13日 | 星期二 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 6月14日 | 星期三 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 6月15日 | 星期四 | 13380 | 13340 | 13360 |
| 6月16日 | 星期五 | 13480 | 13440 | 13460 |
| 6月19日 | 星期一 | 13540 | 13500 | 13520 |
| 6月20日 | 星期二 | 13710 | 13670 | 13690 |
| 6月21日 | 星期三 | 13810 | 13770 | 13790 |
| 6月22日 | 星期四 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 6月23日 | 星期五 | 13690 | 13650 | 13670 |
| 6月26日 | 星期一 | 13710 | 13670 | 13690 |
| 6月27日 | 星期二 | 13610 | 13570 | 13590 |
| 6月28日 | 星期三 | 13720 | 13680 | 13700 |
| 6月29日 | 星期四 | 13830 | 13790 | 13810 |
| 6月30日 | 星期五 | 13700 | 13660 | 13680 |
| 7月3日 | 星期一 | 13870 | 13830 | 13850 |
| 7月4日 | 星期二 | 13890 | 13850 | 13870 |
| 7月5日 | 星期三 | 13970 | 13930 | 13950 |
| 7月6日 | 星期四 | 13980 | 13940 | 13960 |
| 7月7日 | 星期五 | 13920 | 13880 | 13900 |
| 7月10日 | 星期一 | 13970 | 13930 | 13950 |
| 7月11日 | 星期二 | 13840 | 13800 | 13820 |
| 7月12日 | 星期三 | 13990 | 13950 | 13970 |
| 7月13日 | 星期四 | 14060 | 14020 | 14040 |
| 7月14日 | 星期五 | 14230 | 14190 | 14210 |
| 7月17日 | 星期一 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 7月18日 | 星期二 | 14210 | 14170 | 14190 |
| 7月19日 | 星期三 | 14190 | 14150 | 14170 |
| 7月20日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 7月21日 | 星期五 | 14210 | 14170 | 14190 |
| 7月24日 | 星期一 | 14220 | 14180 | 14200 |
| 7月25日 | 星期二 | 14400 | 14360 | 14380 |
| 7月26日 | 星期三 | 14290 | 14250 | 14270 |
| 7月27日 | 星期四 | 14200 | 14160 | 14180 |
| 7月28日 | 星期五 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 7月31日 | 星期一 | 14160 | 14120 | 14140 |
| 8月1日 | 星期二 | 14250 | 14210 | 14230 |
| 8月2日 | 星期三 | 14210 | 14170 | 14190 |
| 8月3日 | 星期四 | 14510 | 14470 | 14490 |
| 8月4日 | 星期五 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 8月7日 | 星期一 | 14770 | 14730 | 14750 |
| 8月8日 | 星期二 | 15160 | 15120 | 15140 |
| 8月9日 | 星期三 | 15770 | 15730 | 15750 |
| 8月10日 | 星期四 | 15890 | 15850 | 15870 |
| 8月11日 | 星期五 | 15810 | 15770 | 15790 |
| 8月14日 | 星期一 | 15570 | 15530 | 15550 |
| 8月15日 | 星期二 | 15560 | 15520 | 15540 |
| 8月16日 | 星期三 | 15800 | 15760 | 15780 |
| 8月17日 | 星期四 | 16260 | 16220 | 16240 |
| 8月18日 | 星期五 | 16010 | 15970 | 15990 |
| 8月21日 | 星期一 | 16160 | 16120 | 16140 |
| 8月22日 | 星期二 | 16100 | 16060 | 16080 |
| 8月23日 | 星期三 | 15970 | 15930 | 15950 |
| 8月24日 | 星期四 | 16360 | 16320 | 16340 |
| 8月25日 | 星期五 | 16260 | 16220 | 16240 |
| 8月28日 | 星期一 | 16060 | 16020 | 16040 |
| 8月29日 | 星期二 | 16100 | 16060 | 16080 |
| 8月30日 | 星期三 | 15980 | 15940 | 15960 |
| 8月31日 | 星期四 | 16150 | 16110 | 16130 |
| 9月1日 | 星期五 | 16220 | 16180 | 16200 |
| 9月4日 | 星期一 | 16440 | 16400 | 16420 |
| 9月5日 | 星期二 | 16200 | 16160 | 16180 |
| 9月6日 | 星期三 | 16090 | 16050 | 16070 |
| 9月7日 | 星期四 | 16130 | 16090 | 16110 |
| 9月8日 | 星期五 | 15970 | 15930 | 15950 |
| 9月11日 | 星期一 | 15870 | 15830 | 15850 |
| 9月12日 | 星期二 | 16190 | 16150 | 16170 |
| 9月13日 | 星期三 | 16360 | 16320 | 16340 |
| 9月14日 | 星期四 | 16270 | 16230 | 16250 |
| 9月15日 | 星期五 | 16210 | 16170 | 16190 |
| 9月18日 | 星期一 | 16150 | 16110 | 16130 |
| 9月19日 | 星期二 | 16290 | 16250 | 16270 |
| 9月20日 | 星期三 | 16390 | 16350 | 16370 |
| 9月21日 | 星期四 | 16630 | 16590 | 16610 |
| 9月22日 | 星期五 | 16260 | 16220 | 16240 |
| 9月25日 | 星期一 | 16200 | 16160 | 16180 |
| 9月26日 | 星期二 | 16250 | 16210 | 16230 |
| 9月27日 | 星期三 | 16180 | 16140 | 16160 |
| 9月28日 | 星期四 | 16150 | 16110 | 16130 |
| 9月29日 | 星期五 | 16170 | 16130 | 16150 |
| 10月9日 | 星期一 | 16220 | 16180 | 16200 |
| 10月10日 | 星期二 | 16270 | 16230 | 16250 |
| 10月11日 | 星期三 | 16160 | 16120 | 16140 |
| 10月12日 | 星期四 | 16090 | 16050 | 16070 |
| 10月13日 | 星期五 | 16280 | 16240 | 16260 |
| 10月16日 | 星期一 | 16280 | 16240 | 16260 |
| 10月17日 | 星期二 | 16080 | 16040 | 16060 |
| 10月18日 | 星期三 | 16040 | 16000 | 16020 |
| 10月19日 | 星期四 | 16000 | 15960 | 15980 |
| 10月20日 | 星期五 | 16130 | 16090 | 16110 |
| 10月23日 | 星期一 | 16160 | 16120 | 16140 |
| 10月24日 | 星期二 | 16180 | 16140 | 16160 |
| 10月25日 | 星期三 | 16240 | 16200 | 16220 |
| 10月26日 | 星期四 | 16270 | 16230 | 16250 |
| 10月27日 | 星期五 | 16220 | 16180 | 16200 |
| 10月30日 | 星期一 | 16120 | 16080 | 16100 |
| 10月31日 | 星期二 | 16110 | 16070 | 16090 |
| 11月1日 | 星期三 | 16140 | 16100 | 16120 |
| 11月2日 | 星期四 | 15940 | 15900 | 15920 |
| 11月3日 | 星期五 | 16020 | 15980 | 16000 |
| 11月6日 | 星期一 | 15900 | 15860 | 15880 |
| 11月7日 | 星期二 | 15950 | 15910 | 15930 |
| 11月8日 | 星期三 | 15720 | 15680 | 15700 |
| 11月9日 | 星期四 | 15460 | 15420 | 15440 |
| 11月10日 | 星期五 | 15320 | 15280 | 15300 |
| 11月13日 | 星期一 | 15390 | 15350 | 15370 |
| 11月14日 | 星期二 | 15340 | 15300 | 15320 |
| 11月15日 | 星期三 | 15190 | 15150 | 15170 |
| 11月16日 | 星期四 | 15390 | 15350 | 15370 |
| 11月17日 | 星期五 | 15270 | 15230 | 15250 |
| 11月20日 | 星期一 | 15140 | 15100 | 15120 |
| 11月21日 | 星期二 | 14890 | 14850 | 14870 |
| 11月22日 | 星期三 | 14790 | 14750 | 14770 |
| 11月23日 | 星期四 | 14820 | 14780 | 14800 |
| 11月24日 | 星期五 | 14800 | 14760 | 14780 |
| 11月27日 | 星期一 | 14790 | 14750 | 14770 |
| 11月28日 | 星期二 | 14610 | 14570 | 14590 |
| 11月29日 | 星期三 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月30日 | 星期四 | 14190 | 14150 | 14170 |
| 12月1日 | 星期五 | 14310 | 14270 | 14290 |
| 12月4日 | 星期一 | 14230 | 14190 | 14210 |
| 12月5日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 12月6日 | 星期三 | 14070 | 14030 | 14050 |
| 12月7日 | 星期四 | 13970 | 13930 | 13950 |
| 12月8日 | 星期五 | 13950 | 13910 | 13930 |
| 12月11日 | 星期一 | 13990 | 13950 | 13970 |
| 12月12日 | 星期二 | 13940 | 13900 | 13920 |
| 12月13日 | 星期三 | 13960 | 13920 | 13940 |
| 12月14日 | 星期四 | 14010 | 13970 | 13990 |
| 12月15日 | 星期五 | 14080 | 14040 | 14060 |
| 12月18日 | 星期一 | 14200 | 14160 | 14180 |
| 12月19日 | 星期二 | 14210 | 14170 | 14190 |
| 12月20日 | 星期三 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 12月21日 | 星期四 | 14310 | 14270 | 14290 |
| 12月22日 | 星期五 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 12月25日 | 星期一 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 12月26日 | 星期二 | 14140 | 14100 | 14120 |
| 12月27日 | 星期三 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 12月28日 | 星期四 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 12月29日 | 星期五 | 14730 | 14690 | 14710 |
| 平均价 | 14437.7869 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
