铝道网行情
2016年上海期货铝锭价格表
2016-12-30 15:15:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月4日 | 星期一 | 11110 | 11150 | 11050 | 11200 |
| 1月5日 | 星期二 | 10980 | 11110 | 10980 | 11030 |
| 1月6日 | 星期三 | 11045 | 11050 | 11005 | 11090 |
| 1月7日 | 星期四 | 11025 | 11045 | 10985 | 11040 |
| 1月8日 | 星期五 | 11000 | 11065 | 10950 | 11000 |
| 1月11日 | 星期一 | 11070 | 11080 | 11040 | 11050 |
| 1月12日 | 星期二 | 11000 | 11060 | 10985 | 11030 |
| 1月13日 | 星期三 | 10855 | 10875 | 10850 | 10850 |
| 1月14日 | 星期四 | 10870 | 10880 | 10850 | 10870 |
| 1月15日 | 星期五 | 10775 | 10795 | 10730 | 10755 |
| 1月18日 | 星期一 | 10670 | 10790 | 10660 | 10685 |
| 1月19日 | 星期二 | 10745 | 10755 | 10700 | 10740 |
| 1月20日 | 星期三 | 10775 | 10780 | 10685 | 10780 |
| 1月21日 | 星期四 | 10650 | 10670 | 10620 | 10650 |
| 1月22日 | 星期五 | 10670 | 10710 | 10655 | 10650 |
| 1月25日 | 星期一 | 10870 | 10970 | 10765 | 10830 |
| 1月26日 | 星期二 | 10725 | 10735 | 10690 | 10720 |
| 1月27日 | 星期三 | 10770 | 10805 | 10715 | 10710 |
| 1月28日 | 星期四 | 10755 | 10820 | 10750 | 10740 |
| 1月29日 | 星期五 | 10725 | 10760 | 10710 | 10725 |
| 2月1日 | 星期一 | 10695 | 10750 | 10695 | 10720 |
| 2月2日 | 星期二 | 10560 | 10590 | 10545 | 10570 |
| 2月15日 | 星期一 | 10740 | 10755 | 10660 | 10740 |
| 2月16日 | 星期二 | 10820 | 10900 | 10770 | 10820 |
| 2月17日 | 星期三 | 10985 | 11080 | 10920 | 10985 |
| 2月18日 | 星期四 | 10950 | 10990 | 10890 | 10920 |
| 2月19日 | 星期五 | 10925 | 10965 | 10885 | 10925 |
| 2月22日 | 星期一 | 11035 | 11200 | 10995 | 10995 |
| 2月23日 | 星期二 | 11145 | 11220 | 11140 | 11145 |
| 2月24日 | 星期三 | 11135 | 11140 | 11085 | 11150 |
| 2月25日 | 星期四 | 11070 | 11250 | 11070 | 11085 |
| 2月26日 | 星期五 | 11185 | 11215 | 11105 | 11165 |
| 2月29日 | 星期一 | 11105 | 11320 | 11105 | 11205 |
| 3月1日 | 星期二 | 11260 | 11260 | 11215 | 11225 |
| 3月2日 | 星期三 | 11175 | 11180 | 11075 | 11130 |
| 3月3日 | 星期四 | 11215 | 11235 | 11200 | 11215 |
| 3月4日 | 星期五 | 11265 | 11265 | 11220 | 11240 |
| 3月7日 | 星期一 | 11280 | 11435 | 11215 | 11330 |
| 3月8日 | 星期二 | 11380 | 11415 | 11370 | 11325 |
| 3月9日 | 星期三 | 11320 | 11485 | 10980 | 11345 |
| 3月10日 | 星期四 | 11220 | 11295 | 11150 | 11210 |
| 3月11日 | 星期五 | 11160 | 11160 | 11150 | 11200 |
| 3月14日 | 星期一 | 11240 | 11245 | 11230 | 11250 |
| 3月15日 | 星期二 | 11265 | 11295 | 11215 | 11275 |
| 3月16日 | 星期三 | 11230 | 11260 | 11180 | 11265 |
| 3月17日 | 星期四 | 11225 | 11320 | 11205 | 11240 |
| 3月18日 | 星期五 | 11320 | 11420 | 11310 | 11325 |
| 3月21日 | 星期一 | 11400 | 11435 | 11370 | 11425 |
| 3月22日 | 星期二 | 11460 | 11510 | 11455 | 11450 |
| 3月23日 | 星期三 | 11455 | 11480 | 11430 | 11475 |
| 3月24日 | 星期四 | 11470 | 11550 | 11430 | 11470 |
| 3月25日 | 星期五 | 11495 | 11635 | 11495 | 11510 |
| 3月28日 | 星期一 | 11690 | 11725 | 11650 | 11660 |
| 3月29日 | 星期二 | 11710 | 11840 | 11710 | 11700 |
| 3月30日 | 星期三 | 11725 | 11750 | 11650 | 11720 |
| 3月31日 | 星期四 | 11680 | 11775 | 11680 | 11700 |
| 4月1日 | 星期五 | 11750 | 11800 | 11750 | 11715 |
| 4月5日 | 星期二 | 11875 | 11900 | 11840 | 11855 |
| 4月6日 | 星期三 | 11840 | 11860 | 11805 | 11850 |
| 4月7日 | 星期四 | 11715 | 11765 | 11700 | 11730 |
| 4月8日 | 星期五 | 11680 | 11700 | 11535 | 11740 |
| 4月11日 | 星期一 | 11705 | 11750 | 11700 | 11660 |
| 4月12日 | 星期二 | 11785 | 11790 | 11750 | 11775 |
| 4月13日 | 星期三 | 11800 | 11960 | 11800 | 11765 |
| 4月14日 | 星期四 | 12010 | 12020 | 11935 | 11915 |
| 4月15日 | 星期五 | 11980 | 12045 | 11885 | 11925 |
| 4月18日 | 星期一 | 11920 | 11950 | 11800 | 11930 |
| 4月19日 | 星期二 | 11960 | 11990 | 11945 | 11940 |
| 4月20日 | 星期三 | 12020 | 12100 | 12015 | 12020 |
| 4月21日 | 星期四 | 12105 | 12290 | 12105 | 12070 |
| 4月22日 | 星期五 | 12425 | 12635 | 12240 | 12400 |
| 4月25日 | 星期一 | 12815 | 13025 | 12730 | 12785 |
| 4月26日 | 星期二 | 12860 | 12715 | 12915 | 12830 |
| 4月27日 | 星期三 | 12775 | 12835 | 12745 | 12775 |
| 4月28日 | 星期四 | 12810 | 12895 | 12530 | 12800 |
| 4月29日 | 星期五 | 12545 | 12635 | 12470 | 12480 |
| 5月3日 | 星期二 | 12705 | 12830 | 12700 | 12740 |
| 5月4日 | 星期三 | 12740 | 12780 | 12610 | 12810 |
| 5月5日 | 星期四 | 12600 | 12630 | 12520 | 12575 |
| 5月6日 | 星期五 | 12610 | 12620 | 12320 | 12555 |
| 5月9日 | 星期一 | 12430 | 12545 | 12410 | 12440 |
| 5月10日 | 星期二 | 12110 | 12120 | 11900 | 12165 |
| 5月11日 | 星期三 | 11965 | 12015 | 11925 | 11970 |
| 5月12日 | 星期四 | 12000 | 12100 | 12000 | 12125 |
| 5月13日 | 星期五 | 12155 | 12180 | 11950 | 12200 |
| 5月16日 | 星期一 | 12200 | 12265 | 12165 | 12185 |
| 5月17日 | 星期二 | 12200 | 12420 | 12165 | 12185 |
| 5月18日 | 星期三 | 12200 | 12420 | 12165 | 12185 |
| 5月19日 | 星期四 | 12200 | 12420 | 12165 | 12185 |
| 5月20日 | 星期五 | 12200 | 12420 | 12165 | 12185 |
| 5月23日 | 星期一 | 12535 | 12625 | 12440 | 12510 |
| 5月24日 | 星期二 | 12390 | 12435 | 12060 | 12380 |
| 5月25日 | 星期三 | 12410 | 12470 | 12235 | 12365 |
| 5月26日 | 星期四 | 12170 | 12255 | 12060 | 12155 |
| 5月27日 | 星期五 | 12325 | 12345 | 12205 | 12315 |
| 5月30日 | 星期一 | 12410 | 12480 | 12350 | 12410 |
| 5月31日 | 星期二 | 12515 | 12585 | 12470 | 12505 |
| 6月1日 | 星期三 | 12530 | 12530 | 12460 | 12500 |
| 6月2日 | 星期四 | 12360 | 12480 | 12345 | 12360 |
| 6月3日 | 星期五 | 12435 | 12470 | 12340 | 12480 |
| 6月6日 | 星期一 | 12420 | 12420 | 12330 | 12370 |
| 6月7日 | 星期二 | 12260 | 12290 | 12115 | 12240 |
| 6月8日 | 星期三 | 12120 | 12205 | 12080 | 12140 |
| 6月13日 | 星期一 | 12255 | 12255 | 12205 | 12255 |
| 6月14日 | 星期二 | 12190 | 12300 | 12190 | 12195 |
| 6月15日 | 星期三 | 12010 | 12025 | 11925 | 12000 |
| 6月16日 | 星期四 | 12065 | 12135 | 12045 | 12035 |
| 6月17日 | 星期五 | 12030 | 12120 | 11995 | 12065 |
| 6月20日 | 星期一 | 12120 | 12200 | 12080 | 12135 |
| 6月21日 | 星期二 | 12300 | 12345 | 12255 | 12265 |
| 6月22日 | 星期三 | 12435 | 12630 | 12380 | 12410 |
| 6月23日 | 星期四 | 12570 | 12620 | 12555 | 12570 |
| 6月24日 | 星期五 | 12560 | 12620 | 12540 | 12550 |
| 6月27日 | 星期一 | 12420 | 12550 | 12375 | 12405 |
| 6月28日 | 星期二 | 12545 | 12580 | 12495 | 12565 |
| 6月29日 | 星期三 | 12605 | 12625 | 12515 | 12555 |
| 6月30日 | 星期四 | 12560 | 12640 | 12505 | 12560 |
| 7月1日 | 星期五 | 12660 | 12900 | 12640 | 12720 |
| 7月4日 | 星期一 | 12990 | 13180 | 12955 | 12950 |
| 7月5日 | 星期二 | 12855 | 12915 | 12660 | 12880 |
| 7月6日 | 星期三 | 12840 | 12860 | 12690 | 12790 |
| 7月7日 | 星期四 | 12810 | 13020 | 12810 | 12885 |
| 7月8日 | 星期五 | 12920 | 12940 | 12850 | 12930 |
| 7月11日 | 星期一 | 13005 | 13060 | 13000 | 13015 |
| 7月12日 | 星期二 | 13085 | 13105 | 13030 | 13060 |
| 7月13日 | 星期三 | 13000 | 13040 | 13000 | 12955 |
| 7月14日 | 星期四 | 13020 | 13030 | 12970 | 12960 |
| 7月15日 | 星期五 | 12865 | 12895 | 12805 | 12865 |
| 7月18日 | 星期一 | 12870 | 12925 | 12750 | 12860 |
| 7月19日 | 星期二 | 12625 | 12675 | 12585 | 12650 |
| 7月20日 | 星期三 | 12355 | 12470 | 12320 | 12400 |
| 7月21日 | 星期四 | 12385 | 12500 | 12325 | 12430 |
| 7月22日 | 星期五 | 12515 | 12565 | 12420 | 12525 |
| 7月25日 | 星期一 | 12355 | 12385 | 12245 | 12310 |
| 7月26日 | 星期二 | 12340 | 12365 | 12300 | 12340 |
| 7月27日 | 星期三 | 12290 | 12315 | 12215 | 12290 |
| 7月28日 | 星期四 | 12250 | 12315 | 12225 | 12250 |
| 7月29日 | 星期五 | 12500 | 12540 | 12455 | 12475 |
| 8月1日 | 星期一 | 12440 | 12510 | 12435 | 12400 |
| 8月2日 | 星期二 | 12460 | 12460 | 12370 | 12490 |
| 8月3日 | 星期三 | 12500 | 12500 | 12400 | 12475 |
| 8月4日 | 星期四 | 12370 | 12410 | 12325 | 12320 |
| 8月5日 | 星期五 | 12325 | 12380 | 12305 | 12355 |
| 8月8日 | 星期一 | 12495 | 12580 | 12480 | 12500 |
| 8月9日 | 星期二 | 12570 | 12615 | 12535 | 12605 |
| 8月10日 | 星期三 | 12570 | 12600 | 12530 | 12540 |
| 8月11日 | 星期四 | 12500 | 12640 | 12500 | 12640 |
| 8月12日 | 星期五 | 12605 | 12605 | 12560 | 12620 |
| 8月15日 | 星期一 | 12605 | 12615 | 12565 | 12590 |
| 8月16日 | 星期二 | 12445 | 12565 | 12445 | 12430 |
| 8月17日 | 星期三 | 12510 | 12560 | 12500 | 12510 |
| 8月18日 | 星期四 | 12555 | 12715 | 12540 | 12550 |
| 8月19日 | 星期五 | 12750 | 12815 | 12695 | 12745 |
| 8月22日 | 星期一 | 12695 | 12700 | 12590 | 12740 |
| 8月23日 | 星期二 | 12470 | 12490 | 12395 | 12470 |
| 8月24日 | 星期三 | 12530 | 12585 | 12525 | 12535 |
| 8月25日 | 星期四 | 12535 | 12535 | 12405 | 12740 |
| 8月26日 | 星期五 | 12425 | 12515 | 12415 | 12450 |
| 8月29日 | 星期一 | 12505 | 12345 | 12230 | 12295 |
| 8月30日 | 星期二 | 12515 | 12550 | 12460 | 12740 |
| 8月31日 | 星期三 | 12465 | 12545 | 12450 | 12485 |
| 9月1日 | 星期四 | 12405 | 12440 | 12400 | 12430 |
| 9月2日 | 星期五 | 12385 | 12480 | 12385 | 12740 |
| 9月5日 | 星期一 | 12530 | 12545 | 12460 | 12530 |
| 9月6日 | 星期二 | 12305 | 12325 | 12250 | 12315 |
| 9月7日 | 星期三 | 12375 | 12420 | 12370 | 12350 |
| 9月8日 | 星期四 | 12450 | 12460 | 12410 | 12455 |
| 9月9日 | 星期五 | 12515 | 12580 | 12515 | 12500 |
| 9月12日 | 星期一 | 12530 | 12570 | 12470 | 12560 |
| 9月13日 | 星期二 | 12570 | 12590 | 12555 | 12540 |
| 9月14日 | 星期三 | 12575 | 12590 | 12555 | 12600 |
| 9月19日 | 星期一 | 12175 | 12245 | 12175 | 12175 |
| 9月20日 | 星期二 | 12200 | 12355 | 12200 | 12200 |
| 9月21日 | 星期三 | 12285 | 12350 | 12255 | 12290 |
| 9月22日 | 星期四 | 12360 | 12485 | 12360 | 12360 |
| 9月23日 | 星期五 | 12595 | 12665 | 12595 | 12555 |
| 9月26日 | 星期一 | 12745 | 12760 | 12660 | 12745 |
| 9月27日 | 星期二 | 12695 | 12755 | 12630 | 12680 |
| 9月28日 | 星期三 | 12715 | 12780 | 12595 | 12715 |
| 9月29日 | 星期四 | 12685 | 12770 | 12680 | 12680 |
| 9月30日 | 星期五 | 12845 | 12900 | 12805 | 12845 |
| 10月10日 | 星期一 | 12860 | 13060 | 12860 | 12860 |
| 10月11日 | 星期二 | 13290 | 13290 | 13205 | 13265 |
| 10月12日 | 星期三 | 13245 | 13310 | 13235 | 13300 |
| 10月13日 | 星期四 | 13385 | 13500 | 13375 | 13325 |
| 10月14日 | 星期五 | 13450 | 13500 | 13450 | 13440 |
| 10月17日 | 星期一 | 13100 | 13110 | 12940 | 13100 |
| 10月18日 | 星期二 | 12900 | 12985 | 12890 | 12980 |
| 10月19日 | 星期三 | 12985 | 13050 | 12965 | 13010 |
| 10月20日 | 星期四 | 12865 | 12940 | 12840 | 12865 |
| 10月21日 | 星期五 | 12805 | 12905 | 12735 | 12855 |
| 10月24日 | 星期一 | 12895 | 13070 | 12840 | 12895 |
| 10月25日 | 星期二 | 13215 | 13410 | 13180 | 13215 |
| 10月26日 | 星期三 | 13650 | 14280 | 13645 | 13585 |
| 10月27日 | 星期四 | 13985 | 14045 | 13800 | 13935 |
| 10月28日 | 星期五 | 13910 | 14345 | 13910 | 13910 |
| 10月31日 | 星期一 | 14290 | 14655 | 14280 | 13910 |
| 11月1日 | 星期二 | 14590 | 14685 | 14410 | 13910 |
| 11月2日 | 星期三 | 14520 | 14545 | 14395 | 14540 |
| 11月3日 | 星期四 | 13900 | 13960 | 13790 | 13970 |
| 11月4日 | 星期五 | 14090 | 14145 | 13950 | 14015 |
| 11月7日 | 星期一 | 13690 | 13790 | 13650 | 13725 |
| 11月8日 | 星期二 | 13985 | 13985 | 13855 | 13960 |
| 11月9日 | 星期三 | 14065 | 14435 | 14065 | 14090 |
| 11月10日 | 星期四 | 14440 | 14890 | 14420 | 14330 |
| 11月11日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 13805 | 14890 |
| 11月14日 | 星期一 | 15480 | 15985 | 15300 | 15235 |
| 11月15日 | 星期二 | 14755 | 14850 | 14495 | 14750 |
| 11月16日 | 星期三 | 14240 | 14305 | 14010 | 14190 |
| 11月17日 | 星期四 | 13960 | 13985 | 13720 | 13980 |
| 11月18日 | 星期五 | 13765 | 13980 | 13740 | 13785 |
| 11月21日 | 星期一 | 14090 | 14120 | 13850 | 14015 |
| 11月22日 | 星期二 | 14525 | 14625 | 14415 | 14015 |
| 11月23日 | 星期三 | 14605 | 14780 | 14460 | 14015 |
| 11月24日 | 星期四 | 14420 | 14675 | 14130 | 14445 |
| 11月25日 | 星期五 | 14465 | 14465 | 14220 | 14405 |
| 11月28日 | 星期一 | 14285 | 14520 | 14250 | 14295 |
| 11月29日 | 星期二 | 14400 | 14415 | 14025 | 14400 |
| 11月30日 | 星期三 | 13990 | 14010 | 13830 | 13990 |
| 12月1日 | 星期四 | 13805 | 13950 | 13755 | 13680 |
| 12月2日 | 星期五 | 13900 | 13920 | 13770 | 13935 |
| 12月5日 | 星期一 | 13930 | 14010 | 13865 | 13925 |
| 12月6日 | 星期二 | 13845 | 13935 | 13840 | 13840 |
| 12月7日 | 星期三 | 13690 | 13700 | 13640 | 13730 |
| 12月8日 | 星期四 | 13500 | 13535 | 13440 | 13450 |
| 12月9日 | 星期五 | 13415 | 13415 | 13300 | 13370 |
| 12月12日 | 星期一 | 13455 | 13565 | 13455 | 13445 |
| 12月13日 | 星期二 | 13450 | 13450 | 13450 | 13490 |
| 12月14日 | 星期三 | 13200 | 13200 | 13165 | 13385 |
| 12月15日 | 星期四 | 12450 | 12960 | 12450 | 13055 |
| 12月16日 | 星期五 | 12895 | 13005 | 12845 | 12955 |
| 12月19日 | 星期一 | 12850 | 12885 | 12650 | 12880 |
| 12月20日 | 星期二 | 12610 | 12695 | 12520 | 12610 |
| 12月21日 | 星期三 | 12680 | 12800 | 12670 | 12655 |
| 12月22日 | 星期四 | 12880 | 12960 | 12840 | 12905 |
| 12月23日 | 星期五 | 12825 | 12945 | 12725 | 12835 |
| 12月26日 | 星期一 | 12710 | 12815 | 12560 | 12700 |
| 12月27日 | 星期二 | 12670 | 12710 | 12570 | 12645 |
| 12月28日 | 星期三 | 12760 | 12910 | 12690 | 12760 |
| 12月29日 | 星期四 | 12585 | 12695 | 12530 | 12625 |
| 12月30日 | 星期五 | 12620 | 12750 | 12595 | 12675 |
| 平均价 | 12409.2946 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
