铝道网行情
2016年广东有色铝锭价格表
2016-12-30 15:15:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期一 | 11050 | 10950 | 11000 |
| 1月5日 | 星期二 | 11060 | 10960 | 11010 |
| 1月6日 | 星期三 | 11000 | 10900 | 10950 |
| 1月7日 | 星期四 | 10980 | 10880 | 10930 |
| 1月8日 | 星期五 | 10990 | 10890 | 10940 |
| 1月11日 | 星期一 | 11030 | 10930 | 10980 |
| 1月12日 | 星期二 | 10990 | 10890 | 10940 |
| 1月13日 | 星期三 | 10790 | 10690 | 10740 |
| 1月14日 | 星期四 | 10860 | 10760 | 10810 |
| 1月15日 | 星期五 | 10840 | 10740 | 10790 |
| 1月18日 | 星期一 | 10820 | 10720 | 10770 |
| 1月19日 | 星期二 | 10820 | 10720 | 10770 |
| 1月20日 | 星期三 | 10800 | 10700 | 10750 |
| 1月21日 | 星期四 | 10880 | 10780 | 10830 |
| 1月22日 | 星期五 | 10950 | 10850 | 10900 |
| 1月25日 | 星期一 | 11030 | 10930 | 10980 |
| 1月26日 | 星期二 | 10910 | 10810 | 10860 |
| 1月27日 | 星期三 | 10900 | 10800 | 10850 |
| 1月28日 | 星期四 | 10840 | 10740 | 10790 |
| 1月29日 | 星期五 | 10710 | 10610 | 10660 |
| 2月1日 | 星期一 | 10650 | 10550 | 10600 |
| 2月2日 | 星期二 | 10560 | 10460 | 10510 |
| 2月3日 | 星期三 | 10580 | 10480 | 10530 |
| 2月4日 | 星期四 | 10730 | 10630 | 10680 |
| 2月5日 | 星期五 | 10730 | 10630 | 10680 |
| 2月15日 | 星期一 | 10690 | 10590 | 10640 |
| 2月16日 | 星期二 | 10920 | 10820 | 10870 |
| 2月17日 | 星期三 | 10950 | 10850 | 10900 |
| 2月18日 | 星期四 | 10860 | 10760 | 10810 |
| 2月19日 | 星期五 | 10880 | 10780 | 10830 |
| 2月22日 | 星期一 | 11090 | 10990 | 11040 |
| 2月23日 | 星期二 | 11110 | 11010 | 11060 |
| 2月24日 | 星期三 | 11090 | 10990 | 11040 |
| 2月25日 | 星期四 | 11230 | 11130 | 11180 |
| 2月26日 | 星期五 | 11230 | 11130 | 11180 |
| 2月29日 | 星期一 | 11280 | 11180 | 11230 |
| 3月1日 | 星期二 | 11150 | 11050 | 11100 |
| 3月2日 | 星期三 | 11150 | 11050 | 11100 |
| 3月3日 | 星期四 | 11210 | 11110 | 11160 |
| 3月4日 | 星期五 | 11330 | 11230 | 11280 |
| 3月7日 | 星期一 | 11340 | 11240 | 11290 |
| 3月8日 | 星期二 | 11350 | 11250 | 11300 |
| 3月9日 | 星期三 | 11250 | 11150 | 11200 |
| 3月10日 | 星期四 | 11270 | 11170 | 11220 |
| 3月11日 | 星期五 | 11320 | 11220 | 11270 |
| 3月14日 | 星期一 | 11370 | 11270 | 11320 |
| 3月15日 | 星期二 | 11400 | 11300 | 11350 |
| 3月16日 | 星期三 | 11370 | 11270 | 11320 |
| 3月17日 | 星期四 | 11410 | 11310 | 11360 |
| 3月18日 | 星期五 | 11550 | 11450 | 11500 |
| 3月21日 | 星期一 | 11620 | 11520 | 11570 |
| 3月22日 | 星期二 | 11580 | 11480 | 11530 |
| 3月23日 | 星期三 | 11580 | 11480 | 11530 |
| 3月24日 | 星期四 | 11620 | 11520 | 11570 |
| 3月25日 | 星期五 | 11710 | 11610 | 11660 |
| 3月28日 | 星期一 | 11870 | 11770 | 11820 |
| 3月29日 | 星期二 | 11870 | 11770 | 11820 |
| 3月30日 | 星期三 | 11810 | 11710 | 11760 |
| 3月31日 | 星期四 | 11810 | 11710 | 11760 |
| 4月1日 | 星期五 | 11950 | 11850 | 11900 |
| 4月5日 | 星期二 | 11990 | 11890 | 11940 |
| 4月6日 | 星期三 | 11920 | 11820 | 11870 |
| 4月7日 | 星期四 | 11840 | 11740 | 11790 |
| 4月8日 | 星期五 | 11790 | 11690 | 11740 |
| 4月11日 | 星期一 | 11890 | 11790 | 11840 |
| 4月12日 | 星期二 | 11920 | 11820 | 11870 |
| 4月13日 | 星期三 | 12140 | 12040 | 12090 |
| 4月14日 | 星期四 | 12040 | 11940 | 11990 |
| 4月15日 | 星期五 | 12020 | 11920 | 11970 |
| 4月18日 | 星期一 | 12070 | 11970 | 12020 |
| 4月19日 | 星期二 | 12130 | 12030 | 12080 |
| 4月20日 | 星期三 | 12210 | 12110 | 12160 |
| 4月21日 | 星期四 | 12370 | 12270 | 12320 |
| 4月21日 | 星期四 | 13400 | 13250 | 13325 |
| 4月22日 | 星期五 | 12700 | 12600 | 12650 |
| 4月25日 | 星期一 | 12800 | 12700 | 12750 |
| 4月26日 | 星期二 | 12920 | 12820 | 12870 |
| 4月27日 | 星期三 | 12950 | 12850 | 12900 |
| 4月28日 | 星期四 | 12670 | 12570 | 12620 |
| 4月29日 | 星期五 | 12800 | 12700 | 12750 |
| 5月3日 | 星期二 | 12930 | 12830 | 12880 |
| 5月4日 | 星期三 | 12730 | 12630 | 12680 |
| 5月5日 | 星期四 | 12730 | 12630 | 12680 |
| 5月6日 | 星期五 | 12560 | 12460 | 12510 |
| 5月9日 | 星期一 | 12590 | 12490 | 12540 |
| 5月10日 | 星期二 | 12270 | 12170 | 12220 |
| 5月11日 | 星期三 | 12310 | 12210 | 12260 |
| 5月12日 | 星期四 | 12490 | 12390 | 12440 |
| 5月13日 | 星期五 | 12490 | 12390 | 12440 |
| 5月16日 | 星期一 | 12770 | 12670 | 12720 |
| 5月17日 | 星期二 | 12850 | 12750 | 12800 |
| 5月18日 | 星期三 | 12880 | 12780 | 12830 |
| 5月19日 | 星期四 | 12800 | 12700 | 12750 |
| 5月20日 | 星期五 | 12700 | 12600 | 12650 |
| 5月23日 | 星期一 | 12690 | 12590 | 12640 |
| 5月24日 | 星期二 | 12660 | 12560 | 12610 |
| 5月25日 | 星期三 | 12520 | 12420 | 12470 |
| 5月26日 | 星期四 | 12470 | 12370 | 12420 |
| 5月27日 | 星期五 | 12690 | 12590 | 12640 |
| 5月30日 | 星期一 | 12880 | 12780 | 12830 |
| 5月31日 | 星期二 | 12860 | 12760 | 12810 |
| 6月1日 | 星期三 | 12670 | 12570 | 12620 |
| 6月2日 | 星期四 | 12600 | 12500 | 12550 |
| 6月3日 | 星期五 | 12500 | 12400 | 12450 |
| 6月6日 | 星期一 | 12500 | 12400 | 12450 |
| 6月7日 | 星期二 | 12300 | 12200 | 12250 |
| 6月8日 | 星期三 | 12300 | 12200 | 12250 |
| 6月13日 | 星期一 | 12340 | 12240 | 12290 |
| 6月14日 | 星期二 | 12360 | 12260 | 12310 |
| 6月15日 | 星期三 | 12310 | 12210 | 12260 |
| 6月16日 | 星期四 | 12280 | 12180 | 12230 |
| 6月17日 | 星期五 | 12330 | 12230 | 12280 |
| 6月20日 | 星期一 | 12440 | 12340 | 12390 |
| 6月21日 | 星期二 | 12650 | 12550 | 12600 |
| 6月22日 | 星期三 | 12940 | 12840 | 12890 |
| 6月23日 | 星期四 | 12870 | 12770 | 12820 |
| 6月24日 | 星期五 | 12860 | 12760 | 12810 |
| 6月27日 | 星期一 | 12900 | 12800 | 12850 |
| 6月28日 | 星期二 | 12910 | 12810 | 12860 |
| 6月29日 | 星期三 | 12910 | 12810 | 12860 |
| 6月30日 | 星期四 | 12970 | 12870 | 12920 |
| 7月1日 | 星期五 | 13160 | 13060 | 13110 |
| 7月4日 | 星期一 | 13280 | 13180 | 13230 |
| 7月5日 | 星期二 | 13000 | 12900 | 12950 |
| 7月6日 | 星期三 | 13080 | 12980 | 13030 |
| 7月7日 | 星期四 | 13200 | 13100 | 13150 |
| 7月8日 | 星期五 | 13210 | 13110 | 13160 |
| 7月11日 | 星期一 | 13420 | 13320 | 13370 |
| 7月12日 | 星期二 | 13420 | 13320 | 13370 |
| 7月13日 | 星期三 | 13390 | 13290 | 13340 |
| 7月14日 | 星期四 | 13340 | 13240 | 13290 |
| 7月15日 | 星期五 | 13280 | 13180 | 13230 |
| 7月18日 | 星期一 | 13080 | 12980 | 13030 |
| 7月19日 | 星期二 | 12810 | 12710 | 12760 |
| 7月20日 | 星期三 | 12650 | 12550 | 12600 |
| 7月21日 | 星期四 | 12780 | 12680 | 12730 |
| 7月22日 | 星期五 | 12880 | 12780 | 12830 |
| 7月25日 | 星期一 | 12830 | 12730 | 12780 |
| 7月26日 | 星期二 | 12770 | 12670 | 12720 |
| 7月27日 | 星期三 | 12840 | 12740 | 12790 |
| 7月28日 | 星期四 | 12940 | 12840 | 12890 |
| 7月29日 | 星期五 | 12950 | 12850 | 12900 |
| 8月1日 | 星期一 | 12980 | 12880 | 12930 |
| 8月2日 | 星期二 | 12890 | 12790 | 12840 |
| 8月3日 | 星期三 | 12840 | 12740 | 12790 |
| 8月4日 | 星期四 | 12790 | 12690 | 12740 |
| 8月5日 | 星期五 | 12830 | 12730 | 12780 |
| 8月8日 | 星期一 | 12920 | 12820 | 12870 |
| 8月9日 | 星期二 | 12900 | 12800 | 12850 |
| 8月10日 | 星期三 | 12830 | 12730 | 12780 |
| 8月11日 | 星期四 | 12790 | 12690 | 12740 |
| 8月12日 | 星期五 | 12780 | 12680 | 12730 |
| 8月15日 | 星期一 | 12720 | 12620 | 12670 |
| 8月16日 | 星期二 | 12710 | 12610 | 12660 |
| 8月17日 | 星期三 | 12730 | 12630 | 12680 |
| 8月18日 | 星期四 | 12890 | 12790 | 12840 |
| 8月19日 | 星期五 | 12910 | 12810 | 12860 |
| 8月22日 | 星期一 | 12690 | 12590 | 12640 |
| 8月23日 | 星期二 | 12620 | 12520 | 12570 |
| 8月24日 | 星期三 | 12690 | 12590 | 12640 |
| 8月25日 | 星期四 | 12610 | 12510 | 12560 |
| 8月26日 | 星期五 | 12740 | 12640 | 12690 |
| 8月29日 | 星期一 | 12820 | 12720 | 12770 |
| 8月30日 | 星期二 | 12760 | 12660 | 12710 |
| 8月31日 | 星期三 | 12770 | 12670 | 12720 |
| 9月1日 | 星期四 | 12640 | 12540 | 12590 |
| 9月2日 | 星期五 | 12740 | 12640 | 12690 |
| 9月5日 | 星期一 | 12620 | 12520 | 12570 |
| 9月6日 | 星期二 | 12460 | 12360 | 12410 |
| 9月7日 | 星期三 | 12550 | 12450 | 12500 |
| 9月8日 | 星期四 | 12600 | 12500 | 12550 |
| 9月9日 | 星期五 | 12670 | 12570 | 12620 |
| 9月12日 | 星期一 | 12570 | 12470 | 12520 |
| 9月13日 | 星期二 | 12610 | 12510 | 12560 |
| 9月14日 | 星期三 | 12570 | 12470 | 12520 |
| 9月19日 | 星期一 | 12460 | 12360 | 12410 |
| 9月20日 | 星期二 | 12500 | 12400 | 12450 |
| 9月21日 | 星期三 | 12550 | 12450 | 12500 |
| 9月22日 | 星期四 | 12920 | 12820 | 12870 |
| 9月23日 | 星期五 | 13110 | 13010 | 13060 |
| 9月26日 | 星期一 | 13030 | 12930 | 12980 |
| 9月27日 | 星期二 | 13020 | 12920 | 12970 |
| 9月28日 | 星期三 | 12950 | 12850 | 12900 |
| 9月29日 | 星期四 | 13020 | 12920 | 12970 |
| 9月30日 | 星期五 | 13060 | 12960 | 13010 |
| 10月10日 | 星期一 | 13320 | 13220 | 13270 |
| 10月11日 | 星期二 | 13550 | 13450 | 13500 |
| 10月12日 | 星期三 | 13540 | 13440 | 13490 |
| 10月13日 | 星期四 | 13570 | 13470 | 13520 |
| 10月14日 | 星期五 | 13760 | 13660 | 13710 |
| 10月17日 | 星期一 | 13550 | 13450 | 13500 |
| 10月18日 | 星期二 | 13590 | 13490 | 13540 |
| 10月19日 | 星期三 | 13650 | 13550 | 13600 |
| 10月20日 | 星期四 | 13700 | 13600 | 13650 |
| 10月21日 | 星期五 | 13780 | 13680 | 13730 |
| 10月24日 | 星期一 | 13880 | 13780 | 13830 |
| 10月25日 | 星期二 | 14150 | 14050 | 14100 |
| 10月26日 | 星期三 | 14500 | 14400 | 14450 |
| 10月27日 | 星期四 | 14430 | 14330 | 14380 |
| 10月28日 | 星期五 | 14850 | 14750 | 14800 |
| 10月31日 | 星期一 | 15150 | 15050 | 15100 |
| 11月1日 | 星期二 | 15110 | 15010 | 15060 |
| 11月2日 | 星期三 | 14800 | 14700 | 14750 |
| 11月3日 | 星期四 | 14530 | 14430 | 14480 |
| 11月4日 | 星期五 | 14530 | 14430 | 14480 |
| 11月7日 | 星期一 | 14610 | 14510 | 14560 |
| 11月8日 | 星期二 | 14720 | 14620 | 14670 |
| 11月9日 | 星期三 | 14880 | 14780 | 14830 |
| 11月10日 | 星期四 | 15500 | 15400 | 15450 |
| 11月11日 | 星期五 | 15570 | 15470 | 15520 |
| 11月14日 | 星期一 | 15880 | 15780 | 15830 |
| 11月15日 | 星期二 | 15780 | 15680 | 15730 |
| 11月16日 | 星期三 | 15120 | 15020 | 15070 |
| 11月17日 | 星期四 | 14750 | 14650 | 14700 |
| 11月18日 | 星期五 | 14740 | 14640 | 14690 |
| 11月21日 | 星期一 | 14980 | 14880 | 14930 |
| 11月22日 | 星期二 | 15530 | 15430 | 15480 |
| 11月23日 | 星期三 | 15920 | 15820 | 15870 |
| 11月24日 | 星期四 | 15620 | 15520 | 15570 |
| 11月25日 | 星期五 | 15250 | 15150 | 15200 |
| 11月28日 | 星期一 | 15180 | 15080 | 15130 |
| 11月29日 | 星期二 | 14860 | 14760 | 14810 |
| 11月30日 | 星期三 | 14450 | 14350 | 14400 |
| 12月1日 | 星期四 | 14230 | 14130 | 14180 |
| 12月2日 | 星期五 | 14260 | 14160 | 14210 |
| 12月5日 | 星期一 | 14160 | 14060 | 14110 |
| 12月6日 | 星期二 | 13850 | 13750 | 13800 |
| 12月7日 | 星期三 | 13560 | 13460 | 13510 |
| 12月8日 | 星期四 | 13250 | 13150 | 13200 |
| 12月9日 | 星期五 | 13520 | 13420 | 13470 |
| 12月12日 | 星期一 | 13800 | 13700 | 13750 |
| 12月13日 | 星期二 | 13750 | 13650 | 13700 |
| 12月14日 | 星期三 | 13350 | 13250 | 13300 |
| 12月15日 | 星期四 | 13210 | 13110 | 13160 |
| 12月16日 | 星期五 | 13460 | 13360 | 13410 |
| 12月19日 | 星期一 | 13360 | 13260 | 13310 |
| 12月20日 | 星期二 | 13260 | 13160 | 13210 |
| 12月21日 | 星期三 | 13430 | 13330 | 13380 |
| 12月22日 | 星期四 | 13660 | 13560 | 13610 |
| 12月23日 | 星期五 | 13590 | 13490 | 13540 |
| 12月26日 | 星期一 | 13070 | 12970 | 13020 |
| 12月27日 | 星期二 | 13130 | 13030 | 13080 |
| 12月28日 | 星期三 | 13310 | 13210 | 13260 |
| 12月29日 | 星期四 | 13050 | 12950 | 13000 |
| 12月30日 | 星期五 | 13150 | 13050 | 13100 |
| 平均价 | 12639.5306 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
