铝道网行情
2016年上海现货铝锭价格表
2016-12-30 15:15:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期一 | 10950 | 10910 | 10930 |
| 1月5日 | 星期二 | 10960 | 10920 | 10940 |
| 1月6日 | 星期三 | 10920 | 10880 | 10900 |
| 1月7日 | 星期四 | 10890 | 10850 | 10870 |
| 1月8日 | 星期五 | 10900 | 10860 | 10880 |
| 1月11日 | 星期一 | 10970 | 10930 | 10950 |
| 1月12日 | 星期二 | 10930 | 10890 | 10910 |
| 1月13日 | 星期三 | 10700 | 10660 | 10680 |
| 1月14日 | 星期四 | 10770 | 10730 | 10750 |
| 1月15日 | 星期五 | 10720 | 10680 | 10700 |
| 1月18日 | 星期一 | 10740 | 10700 | 10720 |
| 1月19日 | 星期二 | 10720 | 10680 | 10700 |
| 1月20日 | 星期三 | 10680 | 10640 | 10660 |
| 1月21日 | 星期四 | 10720 | 10680 | 10700 |
| 1月22日 | 星期五 | 10830 | 10790 | 10810 |
| 1月25日 | 星期一 | 10900 | 10860 | 10880 |
| 1月26日 | 星期二 | 10820 | 10780 | 10800 |
| 1月27日 | 星期三 | 10810 | 10770 | 10790 |
| 1月28日 | 星期四 | 10760 | 10720 | 10740 |
| 1月29日 | 星期五 | 10660 | 10620 | 10640 |
| 2月1日 | 星期一 | 10660 | 10620 | 10640 |
| 2月2日 | 星期二 | 10550 | 10510 | 10530 |
| 2月3日 | 星期三 | 10540 | 10500 | 10520 |
| 2月4日 | 星期四 | 10650 | 10610 | 10630 |
| 2月5日 | 星期五 | 10670 | 10630 | 10650 |
| 2月15日 | 星期一 | 10620 | 10580 | 10600 |
| 2月16日 | 星期二 | 10860 | 10820 | 10840 |
| 2月17日 | 星期三 | 10870 | 10830 | 10850 |
| 2月18日 | 星期四 | 10780 | 10740 | 10760 |
| 2月19日 | 星期五 | 10810 | 10770 | 10790 |
| 2月22日 | 星期一 | 10990 | 10950 | 10970 |
| 2月23日 | 星期二 | 10990 | 10950 | 10970 |
| 2月24日 | 星期三 | 11000 | 10960 | 10980 |
| 2月25日 | 星期四 | 11150 | 11110 | 11130 |
| 2月26日 | 星期五 | 11130 | 11090 | 11110 |
| 2月29日 | 星期一 | 11190 | 11150 | 11170 |
| 3月1日 | 星期二 | 11100 | 11060 | 11080 |
| 3月2日 | 星期三 | 11100 | 11060 | 11080 |
| 3月3日 | 星期四 | 11160 | 11120 | 11140 |
| 3月4日 | 星期五 | 11250 | 11210 | 11230 |
| 3月7日 | 星期一 | 11260 | 11220 | 11240 |
| 3月8日 | 星期二 | 11270 | 11230 | 11250 |
| 3月9日 | 星期三 | 11170 | 11130 | 11150 |
| 3月10日 | 星期四 | 11190 | 11150 | 11170 |
| 3月11日 | 星期五 | 11240 | 11200 | 11220 |
| 3月14日 | 星期一 | 11270 | 11230 | 11250 |
| 3月15日 | 星期二 | 11290 | 11250 | 11270 |
| 3月16日 | 星期三 | 11270 | 11230 | 11250 |
| 3月17日 | 星期四 | 11310 | 11270 | 11290 |
| 3月18日 | 星期五 | 11450 | 11410 | 11430 |
| 3月21日 | 星期一 | 11500 | 11460 | 11480 |
| 3月22日 | 星期二 | 11440 | 11400 | 11420 |
| 3月23日 | 星期三 | 11440 | 11400 | 11420 |
| 3月24日 | 星期四 | 11500 | 11460 | 11480 |
| 3月25日 | 星期五 | 11630 | 11590 | 11610 |
| 3月28日 | 星期一 | 11760 | 11720 | 11740 |
| 3月29日 | 星期二 | 11780 | 11740 | 11760 |
| 3月30日 | 星期三 | 11710 | 11670 | 11690 |
| 3月31日 | 星期四 | 11700 | 11660 | 11680 |
| 4月1日 | 星期五 | 11860 | 11820 | 11840 |
| 4月5日 | 星期二 | 11900 | 11860 | 11880 |
| 4月6日 | 星期三 | 11830 | 11790 | 11810 |
| 4月7日 | 星期四 | 11760 | 11720 | 11740 |
| 4月8日 | 星期五 | 11690 | 11650 | 11670 |
| 4月11日 | 星期一 | 11790 | 11750 | 11770 |
| 4月12日 | 星期二 | 11800 | 11760 | 11780 |
| 4月13日 | 星期三 | 12020 | 11980 | 12000 |
| 4月14日 | 星期四 | 11890 | 11850 | 11870 |
| 4月15日 | 星期五 | 11910 | 11870 | 11890 |
| 4月18日 | 星期一 | 11970 | 11930 | 11950 |
| 4月19日 | 星期二 | 12000 | 11960 | 11980 |
| 4月20日 | 星期三 | 12090 | 12050 | 12070 |
| 4月21日 | 星期四 | 12260 | 12220 | 12240 |
| 4月22日 | 星期五 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 4月25日 | 星期一 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 4月26日 | 星期二 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 4月27日 | 星期三 | 12870 | 12830 | 12850 |
| 4月28日 | 星期四 | 12560 | 12520 | 12540 |
| 4月29日 | 星期五 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 5月3日 | 星期二 | 12820 | 12780 | 12800 |
| 5月4日 | 星期三 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 5月5日 | 星期四 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 5月6日 | 星期五 | 12400 | 12360 | 12380 |
| 5月9日 | 星期一 | 12390 | 12350 | 12370 |
| 5月10日 | 星期二 | 12000 | 11960 | 11980 |
| 5月11日 | 星期三 | 11990 | 11950 | 11970 |
| 5月12日 | 星期四 | 12170 | 12130 | 12150 |
| 5月13日 | 星期五 | 12170 | 12130 | 12150 |
| 5月16日 | 星期一 | 12340 | 12300 | 12320 |
| 5月17日 | 星期二 | 12440 | 12400 | 12420 |
| 5月18日 | 星期三 | 12530 | 12490 | 12510 |
| 5月19日 | 星期四 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 5月20日 | 星期五 | 12490 | 12450 | 12470 |
| 5月23日 | 星期一 | 12480 | 12440 | 12460 |
| 5月24日 | 星期二 | 12420 | 12380 | 12400 |
| 5月25日 | 星期三 | 12270 | 12230 | 12250 |
| 5月26日 | 星期四 | 12260 | 12220 | 12240 |
| 5月27日 | 星期五 | 12540 | 12500 | 12520 |
| 5月30日 | 星期一 | 12710 | 12670 | 12690 |
| 5月31日 | 星期二 | 12730 | 12690 | 12710 |
| 6月1日 | 星期三 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 6月2日 | 星期四 | 12510 | 12470 | 12490 |
| 6月3日 | 星期五 | 12410 | 12370 | 12390 |
| 6月6日 | 星期一 | 12450 | 12410 | 12430 |
| 6月7日 | 星期二 | 12200 | 12160 | 12180 |
| 6月8日 | 星期三 | 12220 | 12180 | 12200 |
| 6月13日 | 星期一 | 12230 | 12190 | 12210 |
| 6月14日 | 星期二 | 12220 | 12180 | 12200 |
| 6月15日 | 星期三 | 12180 | 12140 | 12160 |
| 6月16日 | 星期四 | 12190 | 12150 | 12170 |
| 6月17日 | 星期五 | 12220 | 12180 | 12200 |
| 6月20日 | 星期一 | 12280 | 12240 | 12260 |
| 6月21日 | 星期二 | 12460 | 12420 | 12440 |
| 6月22日 | 星期三 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 6月23日 | 星期四 | 12670 | 12630 | 12650 |
| 6月24日 | 星期五 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 6月27日 | 星期一 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 6月28日 | 星期二 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 6月29日 | 星期三 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 6月30日 | 星期四 | 12750 | 12710 | 12730 |
| 7月1日 | 星期五 | 12990 | 12950 | 12970 |
| 7月4日 | 星期一 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 7月5日 | 星期二 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 7月6日 | 星期三 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 7月7日 | 星期四 | 13040 | 13000 | 13020 |
| 7月8日 | 星期五 | 13020 | 12980 | 13000 |
| 7月11日 | 星期一 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 7月12日 | 星期二 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 7月13日 | 星期三 | 13060 | 13020 | 13040 |
| 7月14日 | 星期四 | 13000 | 12960 | 12980 |
| 7月15日 | 星期五 | 12930 | 12890 | 12910 |
| 7月18日 | 星期一 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 7月19日 | 星期二 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 7月20日 | 星期三 | 12510 | 12470 | 12490 |
| 7月21日 | 星期四 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 7月22日 | 星期五 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 7月25日 | 星期一 | 12530 | 12490 | 12510 |
| 7月26日 | 星期二 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 7月27日 | 星期三 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 7月28日 | 星期四 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 7月29日 | 星期五 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月1日 | 星期一 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月2日 | 星期二 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 8月3日 | 星期三 | 12550 | 12510 | 12530 |
| 8月4日 | 星期四 | 12520 | 12480 | 12500 |
| 8月5日 | 星期五 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 8月8日 | 星期一 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 8月9日 | 星期二 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 8月10日 | 星期三 | 12670 | 12630 | 12650 |
| 8月11日 | 星期四 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 8月12日 | 星期五 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 8月15日 | 星期一 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 8月16日 | 星期二 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 8月17日 | 星期三 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月18日 | 星期四 | 12800 | 12760 | 12780 |
| 8月19日 | 星期五 | 12810 | 12770 | 12790 |
| 8月22日 | 星期一 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月23日 | 星期二 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 8月24日 | 星期三 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 8月25日 | 星期四 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 8月26日 | 星期五 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 8月29日 | 星期一 | 12790 | 12750 | 12770 |
| 8月30日 | 星期二 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 8月31日 | 星期三 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 9月1日 | 星期四 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 9月2日 | 星期五 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 9月5日 | 星期一 | 12600 | 12560 | 12580 |
| 9月6日 | 星期二 | 12420 | 12380 | 12400 |
| 9月7日 | 星期三 | 12550 | 12510 | 12530 |
| 9月8日 | 星期四 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 9月9日 | 星期五 | 12680 | 12640 | 12660 |
| 9月12日 | 星期一 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 9月13日 | 星期二 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 9月14日 | 星期三 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 9月19日 | 星期一 | 12440 | 12400 | 12420 |
| 9月20日 | 星期二 | 12510 | 12470 | 12490 |
| 9月21日 | 星期三 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 9月22日 | 星期四 | 12920 | 12880 | 12900 |
| 9月23日 | 星期五 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月26日 | 星期一 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月27日 | 星期二 | 13240 | 13200 | 13220 |
| 9月28日 | 星期三 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月29日 | 星期四 | 13360 | 13320 | 13340 |
| 9月30日 | 星期五 | 13490 | 13450 | 13470 |
| 10月10日 | 星期一 | 13490 | 13450 | 13470 |
| 10月11日 | 星期二 | 13510 | 13470 | 13490 |
| 10月12日 | 星期三 | 13380 | 13340 | 13360 |
| 10月13日 | 星期四 | 13430 | 13390 | 13410 |
| 10月14日 | 星期五 | 13430 | 13390 | 13410 |
| 10月17日 | 星期一 | 13260 | 13220 | 13240 |
| 10月18日 | 星期二 | 13260 | 13220 | 13240 |
| 10月19日 | 星期三 | 13240 | 13200 | 13220 |
| 10月20日 | 星期四 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 10月21日 | 星期五 | 13310 | 13270 | 13290 |
| 10月24日 | 星期一 | 13480 | 13440 | 13460 |
| 10月25日 | 星期二 | 13940 | 13900 | 13920 |
| 10月26日 | 星期三 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 10月27日 | 星期四 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 10月28日 | 星期五 | 14900 | 14860 | 14880 |
| 10月31日 | 星期一 | 15040 | 15000 | 15020 |
| 11月1日 | 星期二 | 14890 | 14850 | 14870 |
| 11月2日 | 星期三 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 11月3日 | 星期四 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 11月4日 | 星期五 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 11月7日 | 星期一 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 11月8日 | 星期二 | 14510 | 14470 | 14490 |
| 11月9日 | 星期三 | 14710 | 14670 | 14690 |
| 11月10日 | 星期四 | 15190 | 15150 | 15170 |
| 11月11日 | 星期五 | 15370 | 15330 | 15350 |
| 11月14日 | 星期一 | 15420 | 15380 | 15400 |
| 11月15日 | 星期二 | 15220 | 15180 | 15200 |
| 11月16日 | 星期三 | 14700 | 14660 | 14680 |
| 11月17日 | 星期四 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 11月18日 | 星期五 | 14230 | 14190 | 14210 |
| 11月21日 | 星期一 | 14490 | 14450 | 14470 |
| 11月22日 | 星期二 | 14910 | 14870 | 14890 |
| 11月23日 | 星期三 | 15000 | 14960 | 14980 |
| 11月24日 | 星期四 | 14920 | 14880 | 14900 |
| 11月25日 | 星期五 | 14650 | 14610 | 14630 |
| 11月28日 | 星期一 | 14630 | 14590 | 14610 |
| 11月29日 | 星期二 | 14340 | 14300 | 14320 |
| 11月30日 | 星期三 | 14060 | 14020 | 14040 |
| 12月1日 | 星期四 | 13970 | 13930 | 13950 |
| 12月2日 | 星期五 | 14040 | 14000 | 14020 |
| 12月5日 | 星期一 | 14000 | 13960 | 13980 |
| 12月6日 | 星期二 | 13800 | 13760 | 13780 |
| 12月7日 | 星期三 | 13520 | 13480 | 13500 |
| 12月8日 | 星期四 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 12月9日 | 星期五 | 13390 | 13350 | 13370 |
| 12月12日 | 星期一 | 13580 | 13540 | 13560 |
| 12月13日 | 星期二 | 13380 | 13340 | 13360 |
| 12月14日 | 星期三 | 13020 | 12980 | 13000 |
| 12月15日 | 星期四 | 12730 | 12690 | 12710 |
| 12月16日 | 星期五 | 12970 | 12930 | 12950 |
| 12月19日 | 星期一 | 12820 | 12780 | 12800 |
| 12月20日 | 星期二 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 12月21日 | 星期三 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 12月22日 | 星期四 | 13030 | 12990 | 13010 |
| 12月23日 | 星期五 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 12月26日 | 星期一 | 12600 | 12560 | 12580 |
| 12月27日 | 星期二 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 12月28日 | 星期三 | 12970 | 12930 | 12950 |
| 12月29日 | 星期四 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 12月30日 | 星期五 | 12920 | 12880 | 12900 |
| 平均价 | 12495.1230 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
