铝道网行情
2015年长江有色铝锭价格表
2015-12-31 16:20:39 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月5日 | 星期一 | 12870 | 12830 | 12850 |
| 1月6日 | 星期二 | 12810 | 12770 | 12790 |
| 1月7日 | 星期三 | 12760 | 12720 | 12740 |
| 1月8日 | 星期四 | 12760 | 12720 | 12740 |
| 1月9日 | 星期五 | 12830 | 12790 | 12810 |
| 1月12日 | 星期一 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 1月13日 | 星期二 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 1月14日 | 星期三 | 12490 | 12450 | 12470 |
| 1月15日 | 星期四 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 1月16日 | 星期五 | 12770 | 12730 | 12750 |
| 1月19日 | 星期一 | 12850 | 12810 | 12830 |
| 1月20日 | 星期二 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 1月21日 | 星期三 | 12710 | 12670 | 12690 |
| 1月22日 | 星期四 | 12730 | 12690 | 12710 |
| 1月23日 | 星期五 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 1月26日 | 星期一 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 1月27日 | 星期二 | 12750 | 12710 | 12730 |
| 1月28日 | 星期三 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 1月29日 | 星期四 | 12670 | 12630 | 12650 |
| 1月30日 | 星期五 | 12660 | 12620 | 12640 |
| 2月2日 | 星期一 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 2月3日 | 星期二 | 12910 | 12870 | 12890 |
| 2月4日 | 星期三 | 13010 | 12970 | 12990 |
| 2月5日 | 星期四 | 13010 | 12970 | 12990 |
| 2月6日 | 星期五 | 13120 | 13080 | 13100 |
| 2月9日 | 星期一 | 13070 | 13030 | 13050 |
| 2月10日 | 星期二 | 13020 | 12980 | 13000 |
| 2月11日 | 星期三 | 12890 | 12850 | 12870 |
| 2月12日 | 星期四 | 12770 | 12730 | 12750 |
| 2月13日 | 星期五 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 2月16日 | 星期一 | 12930 | 12890 | 12910 |
| 2月17日 | 星期二 | 12910 | 12870 | 12890 |
| 2月25日 | 星期三 | 12930 | 12890 | 12910 |
| 2月26日 | 星期四 | 12840 | 12800 | 12820 |
| 2月27日 | 星期五 | 12820 | 12780 | 12800 |
| 3月2日 | 星期一 | 12850 | 12810 | 12830 |
| 3月3日 | 星期二 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 3月4日 | 星期三 | 12840 | 12800 | 12820 |
| 3月5日 | 星期四 | 12830 | 12790 | 12810 |
| 3月6日 | 星期五 | 12810 | 12770 | 12790 |
| 3月9日 | 星期一 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 3月10日 | 星期二 | 12800 | 12760 | 12780 |
| 3月11日 | 星期三 | 12760 | 12720 | 12740 |
| 3月12日 | 星期四 | 12770 | 12730 | 12750 |
| 3月13日 | 星期五 | 12960 | 12920 | 12940 |
| 3月16日 | 星期一 | 12930 | 12890 | 12910 |
| 3月17日 | 星期二 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 3月18日 | 星期三 | 12910 | 12870 | 12890 |
| 3月19日 | 星期四 | 13010 | 12970 | 12990 |
| 3月20日 | 星期五 | 13080 | 13040 | 13060 |
| 3月23日 | 星期一 | 13070 | 13030 | 13050 |
| 3月24日 | 星期二 | 13050 | 13010 | 13030 |
| 3月25日 | 星期三 | 13060 | 13020 | 13040 |
| 3月26日 | 星期四 | 13080 | 13040 | 13060 |
| 3月27日 | 星期五 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 3月30日 | 星期一 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 3月31日 | 星期二 | 13240 | 13200 | 13220 |
| 4月1日 | 星期三 | 13260 | 13220 | 13240 |
| 4月2日 | 星期四 | 13290 | 13250 | 13270 |
| 4月3日 | 星期五 | 13300 | 13260 | 13280 |
| 4月7日 | 星期二 | 13330 | 13290 | 13310 |
| 4月8日 | 星期三 | 13330 | 13290 | 13310 |
| 4月9日 | 星期四 | 13050 | 13010 | 13030 |
| 4月10日 | 星期五 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 4月13日 | 星期一 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 4月14日 | 星期二 | 12990 | 12950 | 12970 |
| 4月15日 | 星期三 | 12990 | 12950 | 12970 |
| 4月16日 | 星期四 | 13050 | 13010 | 13030 |
| 4月17日 | 星期五 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 4月20日 | 星期一 | 13040 | 13000 | 13020 |
| 4月21日 | 星期二 | 13010 | 12970 | 12990 |
| 4月22日 | 星期三 | 13010 | 12970 | 12990 |
| 4月23日 | 星期四 | 13040 | 13000 | 13020 |
| 4月24日 | 星期五 | 13120 | 13080 | 13100 |
| 4月27日 | 星期一 | 13190 | 13150 | 13170 |
| 4月28日 | 星期二 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 4月29日 | 星期三 | 13150 | 13110 | 13130 |
| 4月30日 | 星期四 | 13140 | 13100 | 13120 |
| 5月4日 | 星期一 | 13210 | 13170 | 13190 |
| 5月5日 | 星期二 | 13170 | 13130 | 13150 |
| 5月6日 | 星期三 | 13280 | 13240 | 13260 |
| 5月7日 | 星期四 | 13180 | 13140 | 13160 |
| 5月8日 | 星期五 | 13180 | 13140 | 13160 |
| 5月11日 | 星期一 | 13120 | 13080 | 13100 |
| 5月12日 | 星期二 | 13060 | 13020 | 13040 |
| 5月13日 | 星期三 | 13090 | 13050 | 13070 |
| 5月14日 | 星期四 | 13080 | 13040 | 13060 |
| 5月15日 | 星期五 | 13080 | 13040 | 13060 |
| 5月18日 | 星期一 | 13100 | 13060 | 13080 |
| 5月19日 | 星期二 | 13070 | 13030 | 13050 |
| 5月20日 | 星期三 | 13060 | 13020 | 13040 |
| 5月21日 | 星期四 | 13070 | 13030 | 13050 |
| 5月22日 | 星期五 | 13080 | 13040 | 13060 |
| 5月25日 | 星期一 | 13050 | 13010 | 13030 |
| 5月26日 | 星期二 | 13030 | 12990 | 13010 |
| 5月27日 | 星期三 | 12990 | 12950 | 12970 |
| 5月28日 | 星期四 | 12940 | 12900 | 12920 |
| 5月29日 | 星期五 | 12980 | 12940 | 12960 |
| 6月1日 | 星期一 | 12970 | 12930 | 12950 |
| 6月2日 | 星期二 | 12980 | 12940 | 12960 |
| 6月3日 | 星期三 | 12970 | 12930 | 12950 |
| 6月4日 | 星期四 | 12950 | 12910 | 12930 |
| 6月5日 | 星期五 | 12890 | 12850 | 12870 |
| 6月8日 | 星期一 | 12850 | 12810 | 12830 |
| 6月9日 | 星期二 | 12800 | 12760 | 12780 |
| 6月10日 | 星期三 | 12790 | 12750 | 12770 |
| 6月11日 | 星期四 | 12760 | 12720 | 12740 |
| 6月12日 | 星期五 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 6月15日 | 星期一 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 6月16日 | 星期二 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 6月17日 | 星期三 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 6月18日 | 星期四 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 6月19日 | 星期五 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 6月23日 | 星期二 | 12660 | 12620 | 12640 |
| 6月24日 | 星期三 | 12680 | 12640 | 12660 |
| 6月25日 | 星期四 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 6月26日 | 星期五 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 6月29日 | 星期一 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 6月30日 | 星期二 | 12530 | 12490 | 12510 |
| 7月1日 | 星期三 | 12460 | 12420 | 12440 |
| 7月2日 | 星期四 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 7月3日 | 星期五 | 12530 | 12490 | 12510 |
| 7月6日 | 星期一 | 12440 | 12400 | 12420 |
| 7月7日 | 星期二 | 12340 | 12300 | 12320 |
| 7月8日 | 星期三 | 12060 | 12020 | 12040 |
| 7月9日 | 星期四 | 12140 | 12100 | 12120 |
| 7月10日 | 星期五 | 12310 | 12270 | 12290 |
| 7月13日 | 星期一 | 12300 | 12260 | 12280 |
| 7月14日 | 星期二 | 12340 | 12300 | 12320 |
| 7月15日 | 星期三 | 12320 | 12280 | 12300 |
| 7月16日 | 星期四 | 12310 | 12270 | 12290 |
| 7月17日 | 星期五 | 12400 | 12360 | 12380 |
| 7月20日 | 星期一 | 12330 | 12290 | 12310 |
| 7月21日 | 星期二 | 12310 | 12270 | 12290 |
| 7月22日 | 星期三 | 12240 | 12200 | 12220 |
| 7月23日 | 星期四 | 12170 | 12130 | 12150 |
| 7月24日 | 星期五 | 12160 | 12120 | 12140 |
| 7月27日 | 星期一 | 12150 | 12110 | 12130 |
| 7月28日 | 星期二 | 12120 | 12080 | 12100 |
| 7月29日 | 星期三 | 12230 | 12190 | 12210 |
| 7月30日 | 星期四 | 12160 | 12120 | 12140 |
| 7月31日 | 星期五 | 12120 | 12080 | 12100 |
| 8月3日 | 星期一 | 12050 | 12010 | 12030 |
| 8月4日 | 星期二 | 11980 | 11940 | 11960 |
| 8月5日 | 星期三 | 11980 | 11940 | 11960 |
| 8月6日 | 星期四 | 11960 | 11920 | 11940 |
| 8月7日 | 星期五 | 11920 | 11880 | 11900 |
| 8月10日 | 星期一 | 11930 | 11890 | 11910 |
| 8月11日 | 星期二 | 12020 | 11980 | 12000 |
| 8月12日 | 星期三 | 12010 | 11970 | 11990 |
| 8月13日 | 星期四 | 12060 | 12020 | 12040 |
| 8月14日 | 星期五 | 12020 | 11980 | 12000 |
| 8月17日 | 星期一 | 12020 | 11980 | 12000 |
| 8月18日 | 星期二 | 11980 | 11940 | 11960 |
| 8月19日 | 星期三 | 11900 | 11860 | 11880 |
| 8月20日 | 星期四 | 11930 | 11890 | 11910 |
| 8月21日 | 星期五 | 11950 | 11910 | 11930 |
| 8月24日 | 星期一 | 11840 | 11800 | 11820 |
| 8月25日 | 星期二 | 11820 | 11780 | 11800 |
| 8月26日 | 星期三 | 11790 | 11750 | 11770 |
| 8月27日 | 星期四 | 11810 | 11770 | 11790 |
| 8月28日 | 星期五 | 11820 | 11780 | 11800 |
| 8月31日 | 星期一 | 11810 | 11770 | 11790 |
| 9月1日 | 星期二 | 11750 | 11710 | 11730 |
| 9月2日 | 星期三 | 11770 | 11730 | 11750 |
| 9月7日 | 星期一 | 11770 | 11730 | 11750 |
| 9月8日 | 星期二 | 11770 | 11730 | 11750 |
| 9月9日 | 星期三 | 11880 | 11840 | 11860 |
| 9月10日 | 星期四 | 11860 | 11820 | 11840 |
| 9月11日 | 星期五 | 11850 | 11810 | 11830 |
| 9月14日 | 星期一 | 11900 | 11860 | 11880 |
| 9月15日 | 星期二 | 11860 | 11820 | 11840 |
| 9月16日 | 星期三 | 11850 | 11810 | 11830 |
| 9月17日 | 星期四 | 11860 | 11820 | 11840 |
| 9月18日 | 星期五 | 11890 | 11850 | 11870 |
| 9月21日 | 星期一 | 11910 | 11870 | 11890 |
| 9月22日 | 星期二 | 11780 | 11740 | 11760 |
| 9月23日 | 星期三 | 11770 | 11730 | 11750 |
| 9月24日 | 星期四 | 11780 | 11740 | 11760 |
| 9月25日 | 星期五 | 11810 | 11770 | 11790 |
| 9月28日 | 星期一 | 11780 | 11740 | 11760 |
| 9月29日 | 星期二 | 11670 | 11630 | 11650 |
| 9月30日 | 星期三 | 11640 | 11600 | 11620 |
| 10月8日 | 星期四 | 11590 | 11550 | 11570 |
| 10月9日 | 星期五 | 11520 | 11480 | 11500 |
| 10月12日 | 星期一 | 11570 | 11530 | 11550 |
| 10月13日 | 星期二 | 11490 | 11450 | 11470 |
| 10月14日 | 星期三 | 11390 | 11350 | 11370 |
| 10月15日 | 星期四 | 11280 | 11240 | 11260 |
| 10月16日 | 星期五 | 11190 | 11150 | 11170 |
| 10月19日 | 星期一 | 11180 | 11140 | 11160 |
| 10月20日 | 星期二 | 10950 | 10910 | 10930 |
| 10月21日 | 星期三 | 10750 | 10710 | 10730 |
| 10月22日 | 星期四 | 10680 | 10640 | 10660 |
| 10月23日 | 星期五 | 10400 | 10360 | 10380 |
| 10月26日 | 星期一 | 10310 | 10270 | 10290 |
| 10月27日 | 星期二 | 10330 | 10290 | 10310 |
| 10月28日 | 星期三 | 10300 | 10260 | 10280 |
| 10月29日 | 星期四 | 10270 | 10230 | 10250 |
| 10月30日 | 星期五 | 10290 | 10250 | 10270 |
| 11月2日 | 星期一 | 10320 | 10280 | 10300 |
| 11月3日 | 星期二 | 10350 | 10310 | 10330 |
| 11月4日 | 星期三 | 10340 | 10300 | 10320 |
| 11月5日 | 星期四 | 10420 | 10380 | 10400 |
| 11月6日 | 星期五 | 10410 | 10370 | 10390 |
| 11月9日 | 星期一 | 10450 | 10410 | 10430 |
| 11月10日 | 星期二 | 10280 | 10240 | 10260 |
| 11月11日 | 星期三 | 10090 | 10050 | 10070 |
| 11月12日 | 星期四 | 10080 | 10040 | 10060 |
| 11月13日 | 星期五 | 10150 | 10110 | 10130 |
| 11月16日 | 星期一 | 10180 | 10140 | 10160 |
| 11月17日 | 星期二 | 10050 | 10010 | 10030 |
| 11月18日 | 星期三 | 9980 | 9940 | 9960 |
| 11月19日 | 星期四 | 9900 | 9860 | 9880 |
| 11月20日 | 星期五 | 9820 | 9780 | 9800 |
| 11月23日 | 星期一 | 9830 | 9790 | 9810 |
| 11月24日 | 星期二 | 9730 | 9690 | 9710 |
| 11月25日 | 星期三 | 9810 | 9770 | 9790 |
| 11月26日 | 星期四 | 10130 | 10090 | 10110 |
| 11月27日 | 星期五 | 10350 | 10310 | 10330 |
| 11月30日 | 星期一 | 10130 | 10090 | 10110 |
| 12月1日 | 星期二 | 10130 | 10090 | 10110 |
| 12月2日 | 星期三 | 10290 | 10250 | 10270 |
| 12月3日 | 星期四 | 10210 | 10170 | 10190 |
| 12月4日 | 星期五 | 10130 | 10090 | 10110 |
| 12月7日 | 星期一 | 10190 | 10150 | 10170 |
| 12月8日 | 星期二 | 10170 | 10130 | 10150 |
| 12月9日 | 星期三 | 10240 | 10200 | 10220 |
| 12月10日 | 星期四 | 10430 | 10390 | 10410 |
| 12月11日 | 星期五 | 10540 | 10500 | 10520 |
| 12月14日 | 星期一 | 10750 | 10710 | 10730 |
| 12月15日 | 星期二 | 10820 | 10780 | 10800 |
| 12月16日 | 星期三 | 10570 | 10530 | 10550 |
| 12月17日 | 星期四 | 10590 | 10550 | 10570 |
| 12月18日 | 星期五 | 10620 | 10580 | 10600 |
| 12月21日 | 星期一 | 10710 | 10670 | 10690 |
| 12月22日 | 星期二 | 10770 | 10730 | 10750 |
| 12月23日 | 星期三 | 10780 | 10740 | 10760 |
| 12月24日 | 星期四 | 10910 | 10870 | 10890 |
| 12月25日 | 星期五 | 10970 | 10930 | 10950 |
| 12月28日 | 星期一 | 10840 | 10800 | 10820 |
| 12月29日 | 星期二 | 10800 | 10760 | 10780 |
| 12月30日 | 星期三 | 10940 | 10900 | 10920 |
| 12月31日 | 星期四 | 11000 | 10960 | 10980 |
| 平均价 | 12067.7869 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
