铝道网行情
2013年中铝报价铝锭价格表
2013-12-31 15:39:59 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
1月4日 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月7日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月8日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月9日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月10日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月11日 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月14日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月15日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月16日 | 星期三 | 15200 | 15300 | 15200 |
1月17日 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15200 |
1月18日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
1月21日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月22日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月23日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
1月24日 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15200 |
1月25日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
1月28日 | 星期一 | 15100 | 15200 | 15100 |
1月29日 | 星期二 | 15100 | 15200 | 15100 |
1月30日 | 星期三 | 15100 | 15200 | 15100 |
1月31日 | 星期四 | 15100 | 15200 | 15100 |
2月1日 | 星期五 | 15100 | 15200 | 15100 |
2月18日 | 星期一 | 15100 | 15200 | 15100 |
2月19日 | 星期二 | 15100 | 15200 | 15100 |
2月20日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
2月21日 | 星期四 | 15000 | 15100 | 15000 |
2月25日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15000 |
2月26日 | 星期二 | 15000 | 15100 | 15000 |
2月27日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
2月28日 | 星期四 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月4日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月5日 | 星期二 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月6日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月7日 | 星期四 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月8日 | 星期五 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月11日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月12日 | 星期二 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月13日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月15日 | 星期五 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月18日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月20日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月21日 | 星期四 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月22日 | 星期五 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月25日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月27日 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15000 |
3月28日 | 星期四 | 15100 | 15000 | 15100 |
3月29日 | 星期五 | 15000 | 15100 | 15000 |
4月1日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月2日 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月3日 | 星期三 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月8日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月10日 | 星期三 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月12日 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月16日 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月17日 | 星期三 | 14900 | 15000 | 14900 |
4月18日 | 星期四 | 14800 | 14900 | 14800 |
4月19日 | 星期五 | 14800 | 14900 | 14800 |
4月22日 | 星期一 | 14800 | 14900 | 14800 |
4月23日 | 星期二 | 14800 | 14900 | 14800 |
4月24日 | 星期三 | 14800 | 14900 | 14800 |
4月25日 | 星期四 | 14800 | 14900 | 14800 |
5月2日 | 星期四 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月3日 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月6日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月13日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月15日 | 星期三 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月17日 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月20日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月21日 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月23日 | 星期四 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月24日 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月27日 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14900 |
5月28日 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14900 |
6月5日 | 星期三 | 15100 | 15200 | 15100 |
6月6日 | 星期四 | 15100 | 15200 | 15100 |
6月7日 | 星期五 | 15100 | 15300 | 15000 |
6月13日 | 星期四 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月14日 | 星期五 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月17日 | 星期一 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月20日 | 星期四 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月21日 | 星期五 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月24日 | 星期一 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月25日 | 星期二 | 15100 | 15300 | 15100 |
6月27日 | 星期四 | 14900 | 15100 | 14900 |
6月28日 | 星期五 | 14900 | 15100 | 14900 |
7月1日 | 星期一 | 14900 | 15100 | 14900 |
7月2日 | 星期二 | 14900 | 15100 | 14900 |
7月3日 | 星期三 | 14900 | 15100 | 14900 |
7月4日 | 星期四 | 14900 | 15100 | 14900 |
7月5日 | 星期五 | 14600 | 14800 | 14600 |
7月8日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月9日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月10日 | 星期三 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月11日 | 星期四 | 14600 | 14800 | 14600 |
7月12日 | 星期五 | 14600 | 14800 | 14600 |
7月15日 | 星期一 | 14600 | 14800 | 14600 |
7月16日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月17日 | 星期三 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月18日 | 星期四 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月19日 | 星期五 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月22日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月23日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月25日 | 星期四 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月26日 | 星期五 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月30日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
7月31日 | 星期三 | 14500 | 14700 | 14500 |
8月1日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
8月1日 | 星期四 | 14500 | 14700 | 14500 |
8月2日 | 星期五 | 14500 | 14700 | 14500 |
8月5日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
8月6日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
8月7日 | 星期三 | 14400 | 14600 | 14400 |
8月19日 | 星期一 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月20日 | 星期二 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月21日 | 星期三 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月22日 | 星期四 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月23日 | 星期五 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月26日 | 星期一 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月27日 | 星期二 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月28日 | 星期三 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月29日 | 星期四 | 14600 | 14800 | 14600 |
8月30日 | 星期五 | 14600 | 14800 | 14600 |
9月2日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月3日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月4日 | 星期三 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月5日 | 星期四 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月6日 | 星期五 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月9日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月10日 | 星期二 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月11日 | 星期三 | 14400 | 14500 | 14400 |
9月12日 | 星期四 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月13日 | 星期五 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月16日 | 星期一 | 14500 | 14700 | 14500 |
9月17日 | 星期二 | 14600 | 14700 | 14600 |
9月18日 | 星期三 | 14600 | 14600 | 14600 |
9月23日 | 星期一 | 14600 | 14600 | 14600 |
9月24日 | 星期二 | 14600 | 14600 | 14600 |
9月25日 | 星期三 | 14600 | 14600 | 14600 |
9月26日 | 星期四 | 14600 | 14600 | 14600 |
9月27日 | 星期五 | 14700 | 14700 | 14700 |
9月30日 | 星期一 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月8日 | 星期二 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月9日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月10日 | 星期四 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月16日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月17日 | 星期四 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月18日 | 星期五 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月21日 | 星期一 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月22日 | 星期二 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月23日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月24日 | 星期四 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月25日 | 星期五 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月28日 | 星期一 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月29日 | 星期二 | 14700 | 14700 | 14700 |
10月30日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月1日 | 星期五 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月4日 | 星期一 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月5日 | 星期二 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月6日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月7日 | 星期四 | 14700 | 14700 | 14700 |
11月8日 | 星期五 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月11日 | 星期一 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月12日 | 星期二 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月13日 | 星期三 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月14日 | 星期四 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月15日 | 星期五 | 14600 | 14600 | 14600 |
11月18日 | 星期一 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月19日 | 星期二 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月20日 | 星期三 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月21日 | 星期四 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月22日 | 星期五 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月25日 | 星期一 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月26日 | 星期二 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月28日 | 星期四 | 14500 | 14500 | 14500 |
11月29日 | 星期五 | 14500 | 14500 | 14500 |
12月2日 | 星期一 | 14500 | 14500 | 14500 |
12月3日 | 星期二 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月4日 | 星期三 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月5日 | 星期四 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月6日 | 星期五 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月9日 | 星期一 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月10日 | 星期二 | 14500 | 14600 | 14500 |
12月11日 | 星期三 | 14500 | 14600 | 14500 |
12月12日 | 星期四 | 14500 | 14600 | 14500 |
12月13日 | 星期五 | 14500 | 14600 | 14500 |
12月16日 | 星期一 | 14500 | 14600 | 14500 |
12月17日 | 星期二 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月18日 | 星期三 | 14400 | 14500 | 14400 |
12月19日 | 星期四 | 14300 | 14500 | 14300 |
12月20日 | 星期五 | 14300 | 14500 | 14300 |
12月23日 | 星期一 | 14300 | 14500 | 14300 |
12月24日 | 星期二 | 14200 | 14400 | 14200 |
12月25日 | 星期三 | 14200 | 14400 | 14200 |
12月26日 | 星期四 | 14200 | 14400 | 14200 |
12月27日 | 星期五 | 14200 | 14300 | 14200 |
12月30日 | 星期一 | 14200 | 14300 | 14200 |
12月31日 | 星期二 | 14200 | 14300 | 14200 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2366 | 28 | 04-11 |
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主